Чемпионат Америки по международным шашкам среди мужчин 2005
13-й Панамериканский чемпионат по международным шашкам среди мужчин 2005 года прошёл 12—22 июля в Монреале, Канада под эгидой ФМЖД.
Результаты
Место | Участник | Страна | Звание | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александр Могилянский | США | GMI | 2373 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 23 | |
2 | Луис Вонг | Гаити | 2254 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | ||
3 | Жозе Силва | Бразилия | MI | 2326 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 21 | |
4 | Исер Куперман | США | MI | 2177 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 | |
5 | Adam Kelvin Andall | Гренада | GMI | 2294 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |
6 | Энди Чарлз | Тринидад и Тобаго | 2170 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 | ||
7 | Диксон Мон | Тринидад и Тобаго | MF | 2170 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | |
8 | Anthony Alexandre | Гаити | 2246 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 15 | ||
9 | Франц Форбин | Гваделупа | MF | 2205 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | |
10 | Raoul Alias | Кюрасао | MF | 2145 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | |
11 | Louis Gilles | Канада | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||
12 | Willem Blyheid | США | 2068 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
13 | Nelsen Angela | Гваделупа | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | |||
14 | Gilles Carisse | Канада | 2195 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||
15 | Paulvin Simon | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||
16 | Ромен Чикайя | Канада | MF | 2177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
GMI — международный гроссмейстер
MI — международный мастер
MF — мастер ФМЖД
Ссылки
- Результаты чемпионата на сайте Федерации шашек Нидерландов (нид.) (англ.)