Хронология мировых рекордов в беге на 400 метров с барьерами (женщины)
Внешний вид
Лёгкая атлетика Хронология мировых рекордов | ||||
---|---|---|---|---|
Беговые | ||||
60 м | М | Ж | ||
100 м | М | Ж | ||
200 м | М | Ж | ||
400 м | М | Ж | ||
800 м | М | Ж | ||
1500 м | М | Ж | ||
Миля | М | Ж | ||
3000 м | М | Ж | ||
5000 м | М | Ж | ||
10000 м | М | Ж | ||
80 м с/б | Ж | |||
100 м с/б | Ж | |||
110 м с/б | М | |||
400 м с/б | М | Ж | ||
2000 м с/пр | М | Ж | ||
3000 м с/пр | М | Ж | ||
4×100 м | М | Ж | ||
4×400 м | М | Ж | ||
Шоссейные | ||||
5 км | М | |||
Полумарафон | М | Ж | ||
Марафон | М | Ж | ||
Ходьба на 20 км | М | Ж | ||
Ходьба на 50 км | М | |||
Технические | ||||
Прыжки в длину | М | Ж | ||
Тройной прыжок | М | Ж | ||
Прыжки в высоту | М | Ж | ||
Прыжки с шестом | М | Ж | ||
Толкание ядра | М | Ж | ||
Метание диска | М | Ж | ||
Метание копья | М | Ж | ||
Метание молота | М | Ж | ||
Многоборье | ||||
Пятиборье | Ж | |||
Семиборье | Ж | |||
Десятиборье | М |
Первый мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами среди женщин был зафиксирован ИААФ в 1974 году.
Первый документально зафиксированный забег на эту дистанцию состоялся в 1971 году, в официальные соревнования эта дисциплина была включена в 1974 году.
К 21 июня 2009 года ИААФ ратифицировала 16 мировых рекордов в этой дисциплине[1].
Рекорды
Время | Рекордсмен | Страна | Город | Дата | Прим. |
---|---|---|---|---|---|
56,51 | Касперчик, Кристина[польск.] | Аугсбург | 13.07.1974 | ||
55,74 | Сторожева, Татьяна[англ.] | Хемниц | 26.06.1977 | ||
55,63 | Россли, Карин[англ.] | Хельсинки | 13.08.1977 | ||
55,44 | Касперчик, Кристина[англ.] | Берлин | 18.08.1978 | ||
55,31 | Зеленцова, Татьяна | Подольск | 19.08.1978 | ||
54,89 | Зеленцова, Татьяна | Парга | 02.09.1978 | ||
54,78 | Макеева, Марина | Москва | 27.07.1979 | ||
54,28 | Россли, Карин[англ.] | Йена | 17.05.1980 | ||
54,02 | Амбразене, Анна | Москва | 11.06.1983 | ||
53,58 | Пономарёва, Маргарита | Киев | 22.06.1984 | ||
53,55 | Буш, Сабине | Берлин | 22.09.1985 | ||
53,32 | Степанова, Марина | Штутгарт | 30.08.1986 | ||
52,94 | Степанова, Марина | Ташкент | 19.09.1986 | ||
52,74 | Ганнелл, Салли | Штутгарт | 19.08.1993 | ||
52,61 | Баттен, Ким[англ.] | Гётеборг | 11.08.1995 | ||
52,34 | Печёнкина, Юлия | Тула | 08.08.2003 | ||
52,20 | Мухаммад, Далайла | Де-Мойн | 28.07.2019 | ||
52,16 | Мухаммад, Далайла | Доха | 04.10.2019 | ||
51,90 | Маклафлин, Сидни | Юджин | 27.06.2021 | ||
51,46 | Маклафлин, Сидни | Токио | 04.08.2021 | ||
51,41 | Маклафлин, Сидни | Юджин | 25.06.2022 | ||
50,68 | Маклафлин, Сидни | Юджин | 22.07.2022 |
Примечания
- ↑ 12th IAAF World Championships In Athletics: IAAF Statistics Handbook. Berlin 2009. (pdf) Page 644. Monte Carlo: IAAF Media & Public Relations Department (2009). Дата обращения: 4 августа 2009. Архивировано 13 февраля 2012 года.
Ссылки
- 400 Metres Hurdles All Time List from the IAAF