Хардуэй, Тим
Тим Хардуэй | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
англ. Tim Hardaway | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиция | Разыгрывающий защитник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 183 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 79 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство | США | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 1 сентября 1966 (58 лет) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения | Чикаго, Иллинойс, США | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Школа | Военная академия Карвера (Чикаго, Иллинойс) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колледж | УТЭП (1985—1989) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Драфт | 14-й (1-й раунд), 1989 года, Голден Стэйт Уорриорз | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Игры | 867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Очки | 15373 (17,7 в среднем за игру) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подборы | 2855 (3,3 в среднем за игру) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передачи | 7095 (8,2 в среднем за игру) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перехваты | 1428 (1,6 в среднем за игру) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блок-шоты | 129 (0,1 в среднем за игру) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Тимоти Дуэйн «Тим» Хардуэй (англ. Timothy Duane "Tim" Hardaway; род. 1 сентября 1966 года в Чикаго, Иллинойс) — американский баскетболист, выступавший на позиции разыгрывающего защитника, олимпийский чемпион 2000 года. Член баскетбольного зала славы с 2022 года.
Биография
Тим Хардуэй родился в Чикаго в семье Дональда и Гвендалин. Его отец был легендой баскетбольных площадок Чикаго — пример для маленького Тима.
После окончания Техасского университета в Эль-Пасо, где он дважды получал премию Джеймса Нейсмита, как лучший игрок конференции Western Athletic, выставил свою кандидатуру на драфт НБА.
На драфте НБА 1989 года Хардуэй был выбран под 14-м номером командой «Голден Стэйт Уорриорз» вместе с такими игроками как Шон Кемп и Владе Дивац. Уже в первом сезоне он набирал в среднем по 22,9 очков за игру. Хардуэю суждено было стать для «Голден Стэйт» игроком не менее звёздным, чем ранее Рик Бэрри.
Тим Хардуэй — единственный игрок «Уорриорз», который удостаивался звания Игрок недели НБА дважды за один сезон, ему принадлежит рекорд клуба по перехватам в матче плей-офф (8). Он достиг отметки в 5000 очков и 2500 передач быстрее всех в лиге после великого Оскара Робертсона.
После быстрого взлёта травма заставила его пропустить весь сезон 1993/1994 годов. Однако Хардуэй смог вернуться на звёздный уровень.
Переход в «Майами Хит» в 1996 году позволил этому клубу выйти на новый уровень — в плей-офф только «Чикаго Буллз» с Майклом Джорданом смог остановить «Майами».
Выступал также за «Даллас Маверикс», «Денвер Наггетс» и «Индиана Пэйсерс».
28 октября 2009 года 10-й номер Тима Хардуэя был увековечен под сводами арены «Американ Эйрлайнс», где уже находился 33-й номер Алонзо Моурнинга.
Олимпийский чемпион 2000 года в Сиднее в составе сборной США (Dream Team).
Женат, супругу зовут Иоланда. У них двое детей: Тим-младший и Ниа. Тим-младший выступает в настоящее время за команду НБА «Даллас Маверикс». Тим-старший проживает сейчас в Майами.
Его дриблинг принёс ему большую известность, позже аналатики ESPN назвали его «Two steps». Как Клайд Дрекслер и Джон Стоктон, Тим Хардуэй оказался в тени славы Майкла Джордана, будучи очень сильным баскетболистом.
Статистика
Статистика в НБА
Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
1989/90 | Голден Стэйт | 79 | 78 | 33,7 | 47,1 | 27,4 | 76,4 | 3,9 | 8,7 | 2,1 | 0,2 | 14,7 | Не участвовал | ||||||||||
1990/91 | Голден Стэйт | 82 | 82 | 39,2 | 47,6 | 38,5 | 80,3 | 4,0 | 9,7 | 2,6 | 0,1 | 22,9 | 9 | 9 | 44,0 | 48,6 | 35,4 | 78,9 | 3,7 | 11,2 | 3,1 | 0,8 | 25,2 |
1991/92 | Голден Стэйт | 81 | 81 | 41,1 | 46,1 | 33,8 | 76,6 | 3,8 | 10,0 | 2,0 | 0,2 | 23,4 | 4 | 4 | 44,0 | 40,0 | 34,5 | 64,9 | 3,8 | 7,3 | 3,3 | 0,0 | 24,5 |
1992/93 | Голден Стэйт | 66 | 66 | 39,5 | 44,7 | 33,0 | 74,4 | 4,0 | 10,6 | 1,8 | 0,2 | 21,5 | Не участвовал | ||||||||||
1994/95 | Голден Стэйт | 62 | 62 | 37,4 | 42,7 | 37,8 | 76,0 | 3,1 | 9,3 | 1,4 | 0,2 | 20,1 | Не участвовал | ||||||||||
1995/96 | Голден Стэйт | 52 | 18 | 28,6 | 42,1 | 36,6 | 76,9 | 2,5 | 6,9 | 1,4 | 0,2 | 14,1 | Не участвовал | ||||||||||
1995/96 | Майами | 28 | 28 | 37,4 | 42,5 | 36,1 | 82,1 | 3,5 | 10,0 | 2,1 | 0,2 | 17,2 | 3 | 3 | 36,7 | 46,5 | 36,4 | 71,4 | 1,7 | 5,7 | 1,0 | 0,0 | 17,7 |
1996/97 | Майами | 81 | 81 | 38,7 | 41,5 | 34,4 | 79,9 | 3,4 | 8,6 | 1,9 | 0,1 | 20,3 | 17 | 17 | 41,2 | 35,9 | 31,3 | 79,5 | 4,1 | 7,0 | 1,6 | 0,1 | 18,7 |
1997/98 | Майами | 81 | 81 | 37,4 | 43,1 | 35,1 | 78,1 | 3,7 | 8,3 | 1,7 | 0,2 | 18,9 | 5 | 5 | 44,4 | 44,7 | 43,6 | 78,4 | 3,4 | 6,6 | 1,2 | 0,0 | 26,0 |
1998/99 | Майами | 48 | 48 | 36,9 | 40,0 | 36,0 | 81,2 | 3,2 | 7,3 | 1,2 | 0,1 | 17,4 | 5 | 5 | 36,4 | 26,8 | 20,0 | 62,5 | 2,8 | 6,4 | 1,0 | 0,2 | 9,0 |
1999/00 | Майами | 52 | 52 | 32,2 | 38,6 | 36,7 | 82,7 | 2,9 | 7,4 | 0,9 | 0,1 | 13,4 | 7 | 7 | 26,0 | 29,4 | 20,6 | 70,0 | 2,1 | 4,7 | 0,7 | 0,0 | 7,7 |
2000/01 | Майами | 77 | 77 | 33,9 | 39,2 | 36,6 | 80,1 | 2,6 | 6,3 | 1,2 | 0,1 | 14,9 | 2 | 2 | 18,0 | 22,2 | 33,3 | - | 1,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 |
2001/02 | Даллас | 54 | 2 | 23,6 | 36,2 | 34,1 | 83,3 | 1,8 | 3,7 | 0,7 | 0,1 | 9,6 | Не участвовал | ||||||||||
2001/02 | Денвер | 14 | 14 | 23,2 | 37,3 | 37,3 | 63,2 | 1,9 | 5,5 | 1,2 | 0,1 | 9,6 | Не участвовал | ||||||||||
2002/03 | Индиана | 10 | 0 | 12,7 | 36,7 | 35,5 | 50,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 | 0,0 | 4,9 | 4 | 0 | 11,8 | 33,3 | 30,0 | - | 0,5 | 2,3 | 0,3 | 0,0 | 3,3 |
Всего | 867 | 770 | 35,3 | 43,1 | 35,5 | 78,2 | 3,3 | 8,2 | 1,6 | 0,1 | 17,7 | 56 | 52 | 36,6 | 39,3 | 32,0 | 75,1 | 3,1 | 6,8 | 1,6 | 0,2 | 16,8 | |
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |
Ссылки
- Родившиеся 1 сентября
- Родившиеся в 1966 году
- Персоналии по алфавиту
- Спортсмены по алфавиту
- Баскетболисты по алфавиту
- Игроки «УТЭП Майнерс» (баскетбол)
- Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
- Игроки «Майами Хит»
- Игроки «Даллас Маверикс»
- Игроки «Денвер Наггетс»
- Игроки «Индиана Пэйсерс»
- Тренеры «Детройт Пистонс»
- Олимпийские чемпионы по баскетболу
- Олимпийские чемпионы от США
- Чемпионы летних Олимпийских игр 2000 года
- Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
- Баскетболисты НБА с неиспользуемыми номерами
- Члены Зала славы баскетбола