ФК «Реал Мадрид» в сезоне 2004/2005
Внешний вид
Общая информация | ||||
---|---|---|---|---|
Сезон | 2004/05 | |||
Тренер |
|
|||
Президент |
|
|||
Капитан |
|
|||
Стадион | Сантьяго Бернабеу | |||
Соревнования | ||||
Примера |
|
|||
Кубок Испании | 1/8 финала | |||
Лига чемпионов | 1/8 финала | |||
Лучший бомбардир | ||||
Чемпионат |
|
|||
Всего |
|
|||
Форма | ||||
|
||||
Сезон 2004/2005 стал для Реал Мадрида 74-м в Чемпионате Испании.
Состав команды
|
|
Трансферы
Пришли в клуб
Лето
# | № | Поз. | Игрок | Откуда | Сумма | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Защ | 25.000.000 | 1 июля 2004 | ||
2 | 11 | Нап | 12.000.000 | 13 августа 2004 | ||
3 | 18 | Защ | 18.300.000 | 20 августа 2004 |
▼55.300.000
Зима
# | № | Поз. | Игрок | Откуда | Сумма | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | ПЗ | 3.400.000 | 1 января 2005 |
▼3.400.000
Ушли из клуба
Лето
# | № | Поз. | Игрок | Куда | Сумма | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПЗ | Свободный агент | 1 июля 2004 | |||
2 | 17 | Защ | Аренда | 1 июля 2004 | ||
3 | 16 | ПЗ | Свободный агент | 1 июля 2004 | ||
4 | 19 | ПЗ | Свободный агент | 1 июля 2004 | ||
5 | 11 | Нап | Аренда | 1 июля 2004 | ||
6 | 4 | Защ | Аренда | 1 августа 2004 |
▲0
Зима
# | № | Поз. | Игрок | Куда | Сумма | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | ПЗ | Аренда | 1 января 2005 | ||
2 | 8 | Нап | 9.250.000 | 13 января 2005 |
▲9.250.000
Общие убытки:▼58.700.000
Общая прибыль:▲9.250.000
Разница:▼49.450.000
Соревнования
Примера
Результаты турнира
Тур | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | В | Д | В | Д | В | Д | В | Д | Д | В | Д | В | Д | В | Д | В | Д | В | Д | Д | В | Д | В | Д | В | Д | В | В | Д | В | Д | В | Д | В | Д | В | Д | В |
Итог | В | В | П | В | П | П | Н | В | В | В | В | П | В | Н | В | В | П | В | В | В | В | В | В | П | П | В | Н | П | В | В | В | В | В | В | В | Н | Н | В |
Место | 6 | 3 | 8 | 3 | 8 | 10 | 11 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Последнее обновление: 7 мая 2019.
Источник: https://www.transfermarkt.com/laliga/spieltag/wettbewerb/ES1/plus/?saison_id=2004&spieltag=1
Поле: Д = дома; В = на выезде. Итог: Н = ничья; П = команда проиграла; В = команда выиграла; О = матч отложен.
29 августа 2004 1 тур | Мальорка | 0:1 | Реал Мадрид | Пальма-де-Мальорка |
5 декабря 2004 14 тур | Вильярреал | 0:0 | Реал Мадрид | Вильярреаль |
5 января 2005 15 тур | Реал Мадрид | 2:1 | Реал Сосьедад | Мадрид |
9 января 2005 18 тур | Атлетико Мадрид | 0:3 | Реал Мадрид | Мадрид |
26 февраля 2005 25 тур | Депортиво | 2:0 | Реал Мадрид | Ла-Корунья |
23 апреля 2005 33 тур | Реал Мадрид | 2:1 | Вильярреал | Мадрид |
30 апреля 2005 34 тур | Реал Сосьедад | 0:2 | Реал Мадрид | Сан-Себастьян |
21 мая 2005 37 тур | Реал Мадрид | 0:0 | Атлетико Мадрид | Мадрид |
Турнирная таблица
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барселона | 38 | 25 | 9 | 4 | 73 − 29 | +44 | 84 | Групповой раунд Лиги чемпионов 2005/06 |
2 | Реал Мадрид | 38 | 25 | 5 | 8 | 71 − 32 | +39 | 80 | |
3 | Вильярреал | 38 | 18 | 11 | 9 | 69 − 37 | +32 | 65 | 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов 2005/06 |
4 | Реал Бетис | 38 | 16 | 14 | 8 | 62 − 50 | +12 | 62 | |
5 | Эспаньол | 38 | 17 | 10 | 11 | 54 − 46 | +8 | 61 | Первый раунд Кубка УЕФА 2005/06 |
6 | Севилья | 38 | 17 | 9 | 12 | 44 − 41 | +3 | 60 | |
7 | Валенсия | 38 | 14 | 16 | 8 | 54 − 39 | +15 | 58 | Третий раунд Кубка Интертото 2005 |
8 | Депортиво | 38 | 12 | 15 | 11 | 46 − 50 | −4 | 51 | Второй раунд Кубка Интертото 2005 |
9 | Атлетик | 38 | 14 | 9 | 15 | 59 − 54 | +5 | 51 | |
10 | Малага | 38 | 15 | 6 | 17 | 40 − 48 | −8 | 51 | |
11 | Атлетико Мадрид | 38 | 13 | 11 | 14 | 40 − 34 | +6 | 50 | |
12 | Сарагоса | 38 | 14 | 8 | 16 | 52 − 57 | −5 | 50 | |
13 | Хетафе | 38 | 12 | 11 | 15 | 38 − 46 | −8 | 47 | |
14 | Реал Сосьедад | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 − 56 | −9 | 47 | |
15 | Осасуна | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 − 65 | −19 | 46 | Первый раунд Кубка УЕФА 2005/06 |
16 | Расинг | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 − 58 | −17 | 44 | |
17 | Мальорка | 38 | 10 | 9 | 19 | 42 − 63 | −21 | 39 | |
18 | Леванте | 38 | 9 | 10 | 19 | 39 − 58 | −19 | 37 | Вылет в Сегунду 2005/06 |
19 | Нумансия | 38 | 6 | 11 | 21 | 30 − 61 | −31 | 29 | |
20 | Альбасете | 38 | 6 | 10 | 22 | 33 − 56 | −23 | 28 |
Кубок Испании
1/32 финала
1/16 финала
10 ноября 2004 | Тенерифе | 1:2 | Реал Мадрид | Санта-Крус-де-Тенерифе |
1/8 финала
11 января 2005 Первый матч | Вальядолид | 0:0 | Реал Мадрид | Вальядолид |
18 января 2005 Ответный матч | Реал Мадрид | 1:1 | Вальядолид | Мадрид |
Лига чемпионов
Квалификация
Групповой этап
15 сентября 2004 1 тур | Байер 04 | 3:0 | Леверкузен, Германия |
19 октября 2004 3 тур | Реал Мадрид | 1:0 | Мадрид, Испания |
3 ноября 2004 4 тур | Динамо Киев | 2:2 | Киев, Украина |
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 − 7 | +6 | 11 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 − 8 | +3 | 11 | |
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 − 8 | +3 | 10 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 − 16 | −12 | 1 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Плей-офф
1/8 финала
Статистика
Игры и голы
№. | Нац. | Позиция | Игрок | Всего | Примера | Кубок Испании | Лига чемпионов | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | ||||||||
Вратари | |||||||||||||||
1 | Вр | Икер Касильяс | 47 | -42 | 37 | -31 | 0 | -0 | 10 | -11 | |||||
13 | Вр | Сесар Санчес | 5 | -4 | 1 | -1 | 4 | -3 | 0 | -0 | |||||
Защитники | |||||||||||||||
2 | Защ | Мичел Сальгадо | 40 | 2 | 30 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | |||||
3 | Защ | Роберто Карлос | 46 | 4 | 34 | 3 | 2 | 0 | 10 | 1 | |||||
6 | Защ | Иван Эльгера | 44 | 4 | 34 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | |||||
15 | Защ | Рауль Браво | 21 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | |||||
19 | Защ | Вальтер Самуэль | 40 | 2 | 30 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | |||||
22 | Защ | Франсиско Павон | 27 | 1 | 17 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | |||||
24 | Защ | Альваро Мехия | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
27 | Защ | Альваро Арбелоа | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
32 | Защ | Хуанфран | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
35 | Защ | Хави Гарсия | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Полузащитники | |||||||||||||||
4 | ПЗ | Борха Фернандес | 10 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | ПЗ | Зинедин Зидан | 40 | 6 | 29 | 6 | 1 | 0 | 10 | 0 | |||||
10 | ПЗ | Луиш Фигу | 43 | 7 | 33 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | |||||
14 | ПЗ | Гути | 39 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||||
16 | ПЗ | Томас Гравесен | 19 | 1 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
20 | ПЗ | Альберт Селадес | 32 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | |||||
21 | ПЗ | Сантьяго Солари | 30 | 5 | 23 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | |||||
23 | ПЗ | Дэвид Бекхэм | 38 | 4 | 30 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||||
31 | ПЗ | Рубен Де ла Ред | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Нападающие | |||||||||||||||
7 | Нап | Рауль | 43 | 13 | 32 | 9 | 1 | 0 | 10 | 4 | |||||
9 | Нап | Роналдо | 42 | 24 | 32 | 21 | 0 | 0 | 10 | 3 | |||||
11 | Нап | Майкл Оуэн | 45 | 16 | 36 | 13 | 4 | 2 | 5 | 1 | |||||
17 | Нап | Хавьер Портильо | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Покинули клуб в течение сезона | |||||||||||||||
8 | Нап | Фернандо Морьентес | 21 | 3 | 13 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 |
Бомбардиры
Место | Позиция | Страна | Игрок | Примера | Кубок Испании | Лига чемпионов | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нап | Роналдо | 21 | 0 | 3 | 24 | |
2 | Нап | Майкл Оуэн | 13 | 2 | 1 | 16 | |
3 | Нап | Рауль | 9 | 0 | 4 | 13 | |
4 | ПЗ | Луиш Фигу | 3 | 0 | 4 | 7 | |
5 | ПЗ | Зинедин Зидан | 6 | 0 | 0 | 6 | |
6 | ПЗ | Сантьяго Солари | 3 | 2 | 0 | 5 | |
7 | ПЗ | Дэвид Бекхэм | 4 | 0 | 0 | 4 | |
8 | Защ | Иван Эльгера | 3 | 0 | 1 | 4 | |
9 | Защ | Роберто Карлос | 3 | 0 | 1 | 4 | |
10 | Нап | Фернандо Морьентес | 0 | 1 | 2 | 3 |