ФК «Манчестер Юнайтед» в сезоне 1985/1986

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
Англия Манчестер Юнайтед
Общая информация
Сезон 1985/86
Тренер Англия Рон Аткинсон
Председатель Англия Мартин Эдвардс
Капитан Англия Брайан Робсон
Стадион Олд Траффорд
Соревнования
Первый дивизион 4-е
Кубок Англии 5 раунд
Кубок лиги 4 раунд
Суперкубок Англии Финалист
Лучший бомбардир
Лига Уэльс Марк Хьюз (17)
Всего Уэльс Марк Хьюз (18)
Домашняя посещаемость
Наибольшая 54 575 против «Тоттенхэм Хотспур»
(16 ноября 1985)
Наименьшая 26 118 против «Кристал Пэлас»
(9 октября 1985)
Средняя 44 038
Форма
Форма
Основная
Форма
Гостевая
Форма
Резервная

Сезон 1985/86 стал для «Манчестер Юнайтед» 84-м сезоном в Футбольной лиге и 11-м сезоном подряд в высшем дивизионе чемпионата Англии[1].

Выиграв Кубок Англии прошлого сезона, «Юнайтед» не был допущен к участию в Кубке обладателей кубков УЕФА из-за наложенной УЕФА пятилетней дисквалификации для всех английских клубов после Эйзельской трагедии.

«Юнайтед» удачно начал сезон, выиграв 10 стартовых матчей чемпионата и не проигрывая до 16-го тура. Команда возглавляла турнирную таблицу Первого дивизиона до февраля, но из-за неудачных результатов команды зимой и весной «Манчестер Юнайтед» утратил лидерство, завершив сезон только на 4-м месте. В кубковых турнирах команда также не добилась успеха, из-за чего начались спекуляции относительно будущего Рона Аткинсона.

Лучшим бомбардиром команды вновь стал Марк Хьюз, забивший 17 мячей в чемпионате и 18 — во всех турнирах. По окончании сезона валлийский нападающий покинул команду, перейдя в испанскую «Барселону» за £2 млн. На замену ему был приобретён нападающий «Ноттингем Форест» Питер Дэвенпорт.

Лидер и капитан команды Брайан Робсон пропустил почти половину сезона из-за травм.

Суперкубок Англии

Дата Соперник Стадион Счёт Авторы голов за «Юнайтед» Зрители
10 августа 1985 Эвертон Уэмбли 0:2 82 000

Первый дивизион Футбольной лиги

Дата Соперник Д / В Счёт Авторы голов за «Юнайтед» Зрители Место
в лиге
17 августа 1985 Астон Вилла Д 4:0 Хьюз (2), Ольсен, Уайтсайд 49 743 1-е
20 августа 1985 Ипсвич Таун В 1:0 Робсон 18 777 1-е
24 августа 1985 Арсенал В 2:1 Хьюз, Макграт 37 145 1-е
26 августа 1985 Вест Хэм Юнайтед Д 2:0 Хьюз, Стракан 50 773 1-е
31 августа 1985 Ноттингем Форест В 3:1 Барнс, Хьюз, Стэплтон 26 274 1-е
4 сентября 1985 Ньюкасл Юнайтед Д 3:0 Стэплтон (2), Хьюз 51 102 1-е
7 сентября 1985 Оксфорд Юнайтед Д 3:0 Барнс, Робсон, Уайтсайд 51 820 1-е
14 сентября 1985 Манчестер Сити В 3:0 Олбистон, Даксбери, Робсон 48 773 1-е
21 сентября 1985 Вест Бромвич Альбион В 5:1 Бразил (2), Блэкмор, Стэплтон, Стракан 25 068 1-е
28 сентября 1985 Саутгемптон Д 1:0 Хьюз 52 449 1-е
5 октября 1985 Лутон Таун В 1:1 Хьюз 17 454 1-е
12 октября 1985 Куинз Парк Рейнджерс Д 2:0 Хьюз, Ольсен 48 845 1-е
19 октября 1985 Ливерпуль Д 1:1 Макграт 54 492 1-е
26 октября 1985 Челси В 2:1 Хьюз, Ольсен 42 485 1-е
2 ноября 1985 Ковентри Сити Д 2:0 Ольсен (2) 46 748 1-е
9 ноября 1985 Шеффилд Уэнсдей В 0:1 48 105 1-е
16 ноября 1985 Тоттенхэм Хотспур Д 0:0 54 575 1-е
23 ноября 1985 Лестер Сити В 0:3 22 008 1-е
30 ноября 1985 Уотфорд Д 1:1 Бразил 42 181 1-е
7 декабря 1985 Ипсвич Таун Д 1:0 Стэплтон 37 981 1-е
14 декабря 1985 Астон Вилла В 3:1 Блэкмор, Хьюз, Стракан 27 626 1-е
21 декабря 1985 Арсенал Д 0:1 44 386 1-е
26 декабря 1985 Эвертон В 1:3 Стэплтон 42 551 1-е
1 января 1986 Бирмингем Сити Д 1:0 К. Гибсон 43 095 1-е
11 января 1986 Оксфорд Юнайтед В 3:1 К. Гибсон, Хьюз, Уайтсайд 13 280 1-е
18 января 1986 Ноттингем Форест Д 2:3 Ольсен (2) 46 717 1-е
2 февраля 1986 Вест Хэм Юнайтед В 1:2 Робсон 22 642 2-е
9 февраля 1986 Ливерпуль В 1:1 К. Гибсон 35 064 2-е
22 февраля 1986 Вест Бромвич Альбион Д 3:0 Ольсен (3) 45 193 2-е
1 марта 1986 Саутгемптон В 0:1 19 012 2-е
15 марта 1986 Куинз Парк Рейнджерс В 0:1 23 407 3-е
19 марта 1986 Лутон Таун Д 2:0 Хьюз, Макграт 33 668 3-е
22 марта 1986 Манчестер Сити Д 2:2 К. Гибсон, Стракан 51 274 3-е
29 марта 1986 Бирмингем Сити В 1:1 Робсон 22 551 3-е
31 марта 1986 Эвертон Д 0:0 51 189 3-е
5 апреля 1986 Ковентри Сити В 3:1 К. Гибсон, Робсон, Стракан 17 160 3-е
9 апреля 1986 Челси Д 1:2 Ольсен 45 355 3-е
13 апреля 1986 Шеффилд Уэнсдей Д 0:2 32 331 3-е
16 апреля 1986 Ньюкасл Юнайтед В 4:2 Хьюз (2), Робсон, Уайтсайд 31 840 3-е
19 апреля 1986 Тоттенхэм Хотспур В 0:0 32 357 3-е
26 апреля 1986 Лестер Сити Д 4:0 Блэкмор, Дэвенпорт, Хьюз, Стэплтон 38 840 3-е
3 мая 1986 Уотфорд В 1:1 Хьюз 18 414 4-е

Итоговая турнирная таблица

Поз. Клуб М В Н П МЗ МП РМ О
3 Вест Хэм Юнайтед 42 26 6 10 74 40 +34 84
4 Манчестер Юнайтед 42 22 10 10 70 36 +34 76
5 Шеффилд Уэнсдей 42 21 10 11 63 54 +9 73

Кубок Англии

Дата Раунд Соперник Д / В Счёт Авторы голов за «Юнайтед» Зрители
9 января 1986 Раунд 3 Рочдейл Д 2:0 Хьюз, Стэплтон 40 223
25 января 1986 Раунд 4 Сандерленд В 0:0 35 484
29 января 1986 Раунд 4. Переигровка Сандерленд Д 3:0 Ольсен (2), Уайтсайд 43 402
5 марта 1986 Раунд 5 Вест Хэм Юнайтед В 1:1 Стэплтон 26 441
9 марта 1986 Раунд 5. Переигровка Вест Хэм Юнайтед Д 0:2 30 441

Кубок Футбольной лиги

Дата Раунд Соперник Д / В Счёт Авторы голов за «Юнайтед» Зрители
24 сентября 1985 Раунд 2. Первый матч Кристал Пэлас В 1:0 Барнс 21 507
9 октября 1985 Раунд 2. Ответный матч Кристал Пэлас Д 1:0 Уайтсайд 26 118
29 октября 1985 Раунд 3 Вест Хэм Юнайтед Д 1:0 Уайтсайд 32 056
26 ноября 1985 Раунд 4 Ливерпуль В 1:2 Макграт 41 291

Статистика игроков

Поз. Имя Лига Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Англии
Итого
Игры Голы Игры Голы Игры Голы Игры Голы Игры Голы
Вр Англия Гари Бейли 25 −21 2 0 4 −2 1 −2 32 −25
Вр Англия Крис Тернер 17 −15 3 −3 0 0 0 0 20 −18
Защ Шотландия Артур Олбистон 37 1 5 0 3 0 1 0 46 1
Защ Уэльс Клейтон Блэкмор 12 3 2+2 0 2 0 0 0 16+2 3
Защ Англия Майк Даксбери 21+2 1 3 0 3 0 1 0 28+2 1
Защ Англия Билли Гартон 10 0 1 0 0 0 0 0 11 0
Защ Англия Джон Гидман 24 0 2 0 1 0 1 0 28 0
Защ Англия Марк Хиггинс 6 0 2 0 0 0 0 0 8 0
Защ Шотландия Грэм Хогг 17 0 0 0 2 0 1 0 20 0
Защ Ирландия Пол Макграт 40 3 4 0 4 1 1 0 49 4
Защ Дания Йон Сивебек 2+1 0 0 0 0 0 0 0 2+1 0
ПЗ Англия Марк Демпси 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ПЗ Англия Колин Гибсон 18 5 4 0 0 0 0 0 22 5
ПЗ Ирландия Кевин Моран 18+1 0 3 0 4 0 0 0 25+1 0
ПЗ Англия Реми Мозес 4 0 0 0 0 0 0+1 0 4+1 0
ПЗ Дания Йеспер Ольсен 25+3 11 3+2 2 3 0 1 0 32+5 13
ПЗ Англия Брайан Робсон 21 7 3 0 2 0 1 0 27 7
ПЗ Шотландия Гордон Стракан 27+1 5 5 0 1 0 0 0 33+1 5
ПЗ Северная Ирландия Норман Уайтсайд 37 4 5 1 4 2 1 0 47 7
Нап Англия Питер Барнс 12+1 2 0 0 3 1 0 0 15+1 3
Нап Шотландия Алан Бразил 1+10 3 0 0 2+2 0 0 0 3+12 3
Нап Англия Питер Дэвенпорт 11 1 0 0 0 0 0 0 11 1
Нап Англия Терри Гибсон 2+5 0 0 0 0 0 0 0 2+5 0
Нап Уэльс Марк Хьюз 40 17 3 1 2 0 1 0 46 18
Нап Ирландия Фрэнк Стэплтон 34+7 7 5 2 4 0 1 0 44+7 9
Нап Англия Ники Вуд 0+1 0 0 0 0 0 0 0 0+1 0

Трансферы

Пришли в клуб

Дата Поз. Имя Из клуба Сумма
1 июля 1985 Вр Англия Крис Тернер Англия Сандерленд £275 000
Июль 1985 Нап Англия Питер Барнс Англия Ковентри Сити £50 000
27 ноября 1985 ПЗ Англия Колин Гибсон Англия Астон Вилла £275 000
Декабрь 1985 Защ Англия Марк Хиггинс Англия Эвертон £60 000

Ушли из клуба

Дата Поз. Имя В клуб Сумма
Июнь 1985 Нап Шотландия Артур Грэм Англия Брэдфорд Сити
Июнь 1985 ПЗ Нидерланды Арнольд Мюрен Нидерланды Аякс
Июль 1985 Нап Уэльс Алан Дейвис Англия Ньюкасл Юнайтед £50 000
Август 1985 Защ Шотландия Гордон Маккуин Флаг Гонконга (1959—1997) Сейко

Примечания

  1. Manchester United Season 1985/86 (англ.). StretfordEnd.co.uk. Дата обращения: 30 ноября 2013. Архивировано 24 февраля 2018 года.

Ссылки