Теннис на летних Олимпийских играх 2008 — мужской одиночный турнир
Теннис на летних Олимпийских играх 2008 | ||||
---|---|---|---|---|
Одиночный разряд | мужчины | женщины | ||
Парный разряд | мужчины | женщины | ||
Квалификация | ||||
Рафаэль Надаль — победитель турнира.
Действующий чемпион — Николас Массу — защищал свой титул, но уступил во втором круге.
Призёры
Золото | Серебро | Бронза |
Рафаэль Надаль Испания |
Фернандо Гонсалес Чили |
Новак Джокович Сербия |
Посев
|
|
Ход турнира
Используемые сокращения
- Q (англ. qualifier, дословно — квалифицировавшийся) — победитель квалификационного турнира.
- WC (англ. wild card, вайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LD (англ. last direct acceptance, последний прямой допуск) — игрок, находящийся последним в списке участников, попадающих напрямую в основную сетку.
- LL (англ. lucky loser, дословно — везучий проигравший) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- Rt (англ. retired, дословно — снявшийся) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O (англ. walkover, дословно — проход) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE (англ. special exempt) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- SR (англ. special rating) — специальный рейтинг. Даётся игроку, получившему травму и выбывшему из тура не менее чем на 6 месяцев и до двух лет. В этом случае его рейтинг на время лечения травмы «замораживается» и затем после возвращения, он имеет право заявляться на несколько турниров (определяется регламентом тура), чтобы попадать на турниры своего уровня.
- PR (англ. protected ranking, дословно — защищённый рейтинг). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT (англ. alternate) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S (англ. suspended, дословно — отложен) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D (англ. defaulted) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Финальные раунды
Полуфинал | Финал | |||||||||||||||||||||
8 | Джеймс Блейк | 6 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||
12 | Фернандо Гонсалес | 4 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||
12 | Фернандо Гонсалес | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
2 | Рафаэль Надаль | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | Новак Джокович | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
2 | Рафаэль Надаль | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
Матч за 3-е место | ||||||||||||||||||||||
8 | Джеймс Блейк | 3 | 64 | |||||||||||||||||||
3 | Новак Джокович | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Первые раунды
Секция 1
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
1 | Р.Федерер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Д.Турсунов | 4 | 2 | 1 | Р.Федерер | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Х. Т. Ли | 6 | 3 | 4 | Inv | Р.Аревало | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Inv | Р.Аревало | 4 | 6 | 6 | 1 | Р.Федерер | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Т.Робредо | 4 | 6 | 6 | 17 | Т.Бердых | 3 | 64 | ||||||||||||||||||
А.Сеппи | 6 | 4 | 8 | А.Сеппи | 3 | 64 | |||||||||||||||||||
Alt | Х.Юй | 1 | 2 | 17 | Т.Бердых | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
17 | Т.Бердых | 6 | 6 | 1 | Р.Федерер | 4 | 62 | ||||||||||||||||||
10 | Ж.Симон | 6 | 6 | 8 | Дж. Блейк | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Р.Сёдерлинг | 4 | 4 | 10 | Ж.Симон | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Alt | Ф.Нимейер | 6 | 2 | r | Г.Каньяс | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
Г.Каньяс | 3 | 4 | 10 | Ж.Симон | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Т.Беллуччи | 6 | 4 | 2 | 8 | Дж. Блейк | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Д.Хрбаты | 2 | 6 | 6 | Д.Хрбаты | 63 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
К.Гуччоне | 3 | 63 | 8 | Дж. Блейк | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | Дж. Блейк | 6 | 7 |
Секция 2
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
4 | Н.Давыденко | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Э.Гулбис | 4 | 2 | 4 | Н.Давыденко | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
П.-А.Матьё | 7 | 6 | П.-А.Матьё | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Н.Лапентти | 64 | 2 | П.-А.Матьё | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Inv | К.Логло | 3 | 2 | 15 | Н.Кифер | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
IP | К.Андерсон | 6 | 6 | IP | К.Андерсон | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
IP | М.Мирный | 3 | 1 | 15 | Н.Кифер | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||
15 | Н.Кифер | 6 | 6 | П.-А.Матьё | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
12 | Ф.Гонсалес | 6 | 6 | 12 | Ф.Гонсалес | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
IP | П.Сунь | 4 | 4 | 12 | Ф.Гонсалес | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
М.Чилич | 6 | 65 | 6 | М.Чилич | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Х.Монако | 4 | 7 | 3 | 12 | Ф.Гонсалес | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
О.Рохус | 6 | 3 | 6 | О.Рохус | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
И.Минарж | 3 | 6 | 3 | О.Рохус | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
Я.Типсаревич | 7 | 6 | Я.Типсаревич | 65 | 3 | r | |||||||||||||||||||
5 | Д.Феррер | 68 | 2 |
Секция 3
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
7 | Д.Налбандян | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Alt | Ш.Чзэн | 2 | 1 | 7 | Д.Налбандян | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
IP | Н.Массу | 6 | 7 | IP | Н.Массу | 60 | 1 | ||||||||||||||||||
С.Дарси | 4 | 5 | 7 | Д.Налбандян | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
С.Болелли | 5 | 6 | 4 | Г.Монфис | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
В.Ханеску | 7 | 3 | 6 | В.Ханеску | 4 | 65 | |||||||||||||||||||
Г.Монфис | 6 | 3 | 6 | Г.Монфис | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
11 | Н.Альмагро | 4 | 6 | 3 | Г.Монфис | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
13 | М.Южный | 6 | 6 | 3 | Н.Джокович | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
И.Ванек | 4 | 1 | 13 | М.Южный | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Я.Ниеминен | 6 | 4 | 4 | Т.Юханссон | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
Т.Юханссон | 4 | 6 | 6 | 13 | М.Южный | 63 | 3 | ||||||||||||||||||
Р.Шуттлер | 6 | 65 | 6 | 3 | Н.Джокович | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
IP | К.Нисикори | 4 | 7 | 3 | Р.Шуттлер | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
Р.Джинепри | 4 | 4 | 3 | Н.Джокович | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | Н.Джокович | 6 | 6 |
Секция 4
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
6 | Э.Маррей | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Я.Лу | 7 | 6 | Я.Лу | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
А.Кальери | 6 | 6 | А.Кальери | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Alt | Д.Маллингс | 1 | 1 | Я.Лу | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
М.Даниэль | 7 | 1 | 6 | Ю.Мельцер | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Ю.Мельцер | 69 | 6 | 8 | Ю.Мельцер | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Ф.Данцевич | 6 | 3 | 2 | 9 | С.Вавринка | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
9 | С.Вавринка | 4 | 6 | 6 | Ю.Мельцер | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
16 | Р.Штепанек | 6 | 65 | 9 | 2 | Р.Надаль | 6 | 6 | |||||||||||||||||
М.Льодра | 4 | 7 | 11 | М.Льодра | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
С.Куэрри | 4 | 4 | И.Андреев | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
И.Андреев | 6 | 6 | И.Андреев | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
Л.Хьюитт | 7 | 7 | 2 | Р.Надаль | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
IP | Й.Бьоркман | 5 | 62 | Л.Хьюитт | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
П.Стараче | 2 | 6 | 2 | 2 | Р.Надаль | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | Р.Надаль | 6 | 3 | 6 |
Примечания
- ↑ Боли в желудке.
Ссылки
- Сетка турнира (англ.)