Степанов, Андрей Николаевич
Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полное имя | Андрей Николаевич Степанов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 188 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиция | защитник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клуб | Таллин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Должность | спортивный директор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Андре́й Никола́евич Степа́нов (эст. Andrei Stepanov; 16 марта 1979, Таллин) — эстонский футболист, защитник.
Карьера
Является воспитанником таллинской футбольной школы. В 1994 году стал дебютировал на профессиональном уровне в клубе «Таллинна Ялгпалликоол». В следующем году присоединился к команде ТФМК. В течение трёх лет в команде провёл лишь 16 игр, а затем перешёл в «Лелле». Играя за данную команду, привлёк внимание одного из сильнейших клубов Эстонии — «Флора».
Достижения
Командные
- Чемпион Эстонии (3): 2001, 2002, 2003
- Обладатель Суперкубка Эстонии (2): 2002, 2003
Личные
- Лучший футболист Эстонии: 2004
- В списках 33 лучших футболистов чемпионата России (1): № 2 (2004)
Статистика
Сезон | Клуб | Страна | Лига | Игры | Голы |
---|---|---|---|---|---|
1995/96 | Тевалте-Марлекор | I | 1 | 0 | |
1996/97 | Марлекор | I | 12 | 0 | |
1997/98 | ТФМК (Таллин) | I | 3 | 0 | |
1998 | Лелле | I | 22 | 0 | |
1999 | Лелле | I | 21 | 0 | |
2000 | Флора (Таллин) | I | 24 | 0 | |
2001 | Флора (Таллин) | I | 26 | 1 | |
2002 | Флора (Таллин) | I | 22 | 2 | |
2003 | Флора (Таллин) | I | 26 | 3 | |
2004 | Торпедо (Москва) | I | 18 | 1 | |
2005 | Торпедо (Москва) | I | 24 | 1 | |
2006 | Торпедо (Москва) | I | 16 | 0 | |
2007 | Химки | I | 23 | 0 | |
2008 | Химки | I | 11 | 1 | |
2008/09 | Уотфорд | II | 1 | 0 | |
2010 | Химки | II | 8 | 0 | |
2011 | Гомель | I | 24 | 2 |
Примечания
Ссылки
Для улучшения этой статьи желательно: |
Категории:
- Персоналии по алфавиту
- Спортсмены по алфавиту
- Футболисты по алфавиту
- Футболисты Эстонии
- Игроки сборной Эстонии по футболу
- Игроки ФК ТФМК
- Игроки ФК «Лелле»
- Игроки ФК «Флора»
- Игроки ФК «Торпедо» Москва
- Игроки ФК «Химки»
- Игроки ФК «Уотфорд»
- Игроки ФК «Нефтчи» Баку
- Игроки ФК «Гомель»
- Игроки ФК «Арис» Лимасол
- Игроки ФК «ФКИ Таллинн U21»
- Игроки ФК «Ретро»
- Футбольные тренеры Эстонии