Спортивная гимнастика на летних Олимпийских играх 2012 — кольца (мужчины)
Спортивная гимнастика на летних Олимпийских играх 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Командное многоборье | мужчины | женщины | ||
Личное многоборье | мужчины | женщины | ||
Опорный прыжок | мужчины | женщины | ||
Вольные упражнения | мужчины | женщины | ||
Конь | мужчины | |||
Кольца | мужчины | |||
Параллельные брусья | мужчины | |||
Перекладина | мужчины | |||
Разновысокие брусья | женщины | |||
Бревно | женщины | |||
Квалификация | ||||
Соревнования на кольцах в рамках турнира по спортивной гимнастике на летних Олимпийских играх 2012 года состоялись 5 августа 2012 года на Северной арене Гринвича[1].
Квалификация
Место | Спортсмен | База | Техника | Штраф | Сумма | Итог |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чэнь Ибин | 6.800 | 9.058 | 15.858 | Q | |
2 | Маттео Моранди | 6.800 | 8.966 | 15.766 | Q | |
3 | Александр Баландин | 6.700 | 8.966 | 15.666 | Q | |
4 | Артур Занетти | 6.500 | 9.116 | 15.616 | Q | |
5 | Денис Аблязин | 6.600 | 8.900 | 15.500 | Q | |
6 | Томми Рамос | 6.800 | 8.700 | 15.500 | Q | |
7 | Федерико Молинари | 6.700 | 8.633 | 15.333 | Q | |
8 | Йордан Йовчев | 6.600 | 8.708 | 15.308 | Q | |
9 | Игорь Радивилов | 6.800 | 8.500 | 15.300 | R | |
10 | Джонатан Хортон | 6.700 | 8.466 | 15.166 | R | |
11 | Кадзухито Танака | 6.000 | 9.100 | 15.100 | R |
Q — прошёл в финал, R — запасной.
Финал
Место | Спортсмен | База | Техника | Штраф | Сумма[2] |
---|---|---|---|---|---|
1 | Артур Занетти | 6.800 | 9.100 | 15.900 | |
2 | Чэнь Ибин | 6.800 | 9.000 | 15.800 | |
3 | Маттео Моранди | 6.800 | 8.933 | 15.733 | |
4 | Александр Баландин | 6.700 | 8.966 | 15.666 | |
5 | Денис Аблязин | 6.600 | 9.033 | 15.633 | |
6 | Томми Рамос | 6.800 | 8.800 | 15.600 | |
7 | Йордан Йовчев | 6.600 | 8.508 | 15.108 | |
8 | Федерико Молинари | 6.700 | 8.033 | 14.733 |
Примечания
- ↑ GYMNASTICS ARTISTIC. Архивировано 25 сентября 2015 года. Дата обращения 4 октября 2015.
- ↑ Бразильский гимнаст обошел китайца на кольцах, Isport (6 августа 2012). Архивировано 4 октября 2015 года. Дата обращения 4 октября 2015.