Список стран по длине водных путей
Внешний вид

Этот список длины водных путей по странам составлен на основе Всемирной книги фактов ЦРУ 2009 года издания[1].
Rank | Country | Waterways (km) |
Date of information |
---|---|---|---|
— | Весь мир | 671,886 | 2004 |
1 | 126,300 | 2014[2] | |
2 | 102,000 | 2009 | |
— | 52,332 | 2006 | |
3 | 50,000 | 2008 | |
4 | 41,009 | 2008 | |
5 | 21,579 | 2008 | |
6 | 18,000 | 2008 | |
7 | 17,702 | 2008 | |
8 | 15,000 | 2008 | |
9 | 14,500 | 2008 | |
10 | 12,800 | 2008 | |
11 | 11,000 | 2007 | |
12 | 11,000 | 2006 | |
13 | 10,000 | 2007 | |
14 | 8,808 | 2008 | |
15 | 8,600 | 2008 | |
16 | 8,501 | 2008 | |
17 | 8,370 | 2007 | |
18 | 7,842 | 2008 | |
19 | 7,467 | 2008 | |
20 | 7,200 | 2008 | |
21 | 7,100 | 2008 | |
22 | 6,215 | 2007 | |
23 | 5,279 | 2008 | |
24 | 4,600 | 2008 | |
25 | 4,068 | 2008 | |
26 | 4,000 | 2008 | |
27 | 4,000 | 2008 | |
28 | 3,997 | 2007 | |
29 | 3,760 | 2008 | |
30 | 3,500 | 2007 | |
31 | 3,219 | 2008 | |
32 | 3,200 | 2008 | |
33 | 3,100 | 2008 | |
34 | 2,900 | 2008 | |
35 | 2,800 | 2007 | |
36 | 2,500 | 2003 | |
37 | 2,400 | 2008 | |
38 | 2,400 | 2008 | |
39 | 2,250 | 2008 | |
40 | 2,250 | 2008 | |
41 | 2,220 | 2008 | |
42 | 2,176 | 2007 | |
43 | 2,052 | 2007 | |
44 | 2,043 | 2008 | |
45 | 2,000 | 2006 | |
46 | 1,800 | 2008 | |
47 | 1,770 | 2007 | |
48 | 1,731 | 2006 | |
49 | 1,622 | 2008 | |
50 | 1,608 | 2008 | |
51 | 1,600 | 2008 | |
52 | 1,600 | 2008 | |
53 | 1,577 | 2008 | |
54 | 1,500 | 2008 | |
55 | 1,300 | 2008 | |
56 | 1,300 | 2008 | |
57 | 1,300 | 2008 | |
58 | 1,293 | 2008 | |
59 | 1,200 | 2008 | |
60 | 1,200 | 2008 | |
61 | 1,200 | 2008 | |
62 | 1,120 | 2008 | |
63 | 1,100 | 2014 | |
64 | 1,000 | 2008 | |
65 | 1,000 | 2008 | |
66 | 990 | 2007 | |
67 | 980 | 2008 | |
68 | 956 | 2008 | |
69 | 900 | 2008 | |
70 | 850 | 2008 | |
71 | 825 | 2008 | |
72 | 800 | 2008 | |
73 | 800 | 2007 | |
74 | 785 | 2008 | |
75 | 730 | 2008 | |
76 | 700 | 2008 | |
77 | 664 | 2008 | |
78 | 636 | 2008 | |
79 | 600 | 2008 | |
80 | 600 | 2008 | |
81 | 587 | 2008 | |
82 | 580 | 2007 | |
83 | 470 | 2008 | |
84 | 465 | 2008 | |
85 | 460 | 2008 | |
86 | 441 | 2007 | |
87 | 424 | 2008 | |
88 | 400 | 2008 | |
89 | 390 | 2008 | |
90 | 358 | 2007 | |
91 | 330 | 2008 | |
92 | 320 | 2008 | |
93 | 300 | 2007 | |
94 | 300 | 2008 | |
95 | 240 | 2008 | |
96 | 210 | 2008 | |
97 | 209 | 2008 | |
98 | 203 | 2008 | |
99 | 200 | 2008 | |
100 | 172 | 2008 | |
101 | 160 | 2008 | |
102 | 150 | 2007 | |
103 | 65 | 2008 | |
104 | 50 | 2008 | |
105 | 43 | 2008 | |
106 | 37 | 2008 | |
107 | 28 | 2008 | |
108 | 6 | 2008 | |
109 | 5 | 2007 |
Примечания
- ↑ The World Factbook — Central Intelligence Agency (недоступная ссылка). Дата обращения: 9 декабря 2019. Архивировано 4 октября 2018 года.
- ↑ Archived copy . Дата обращения: 15 мая 2015. Архивировано 21 октября 2015 года.