Список серболужицких деревень (1956)

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис

Список серболужицких деревень (в.-луж. Lisćina serbskich wsow 1956) — наименование списка серболужицких населённых пунктов, упомянутых в демографическом исследовании серболужицкого учёного Арношта Черника. Кроме сельских населённых пунктов Черник также изучил демографическое состояние городских населённых пунктов, входящих в Лужицу. Статистические данные этих населённых пунктов и современных адмнистративных коммун были собраны Черником в общий список и опубликованы в 1956 году в Берлине на немецком языке в сочинении «Die Entwicklung der sorbischen Bevölkerung». На основе этого исследования в современной Германии были определены границы культурно-территориальной автономии «Лужицкая поселенческая область».

Полевые демографические исследования проводились по инициативе культурно-просветительской организации «Домовина» в 1954—1955 годах. Целью исследований было изучение динамики численности серболужицкого населения двуязычной Лужицы за последние 70 лет. Свои полевые исследования и сравнительные показания Арношт Черник основывал на трёх научных исследованиях «Statistikа Serbow», «Statistika hornjołužiskich Serbow pruskeho kralestwa» и «Statistika Serbow sakskeho kralestwa» учёного Арношта Муки, которые публиковались в журнале «Časopis Maćicy Serbskeje» в течение 1884—1886 гг.

Легенда списка

В списке представлены в русской транскрипции наименования серболужицких населённых пунктов обеих Лужиц (Верхней и Нижней), их оригинальный и немецкий варианты, современное административное подчинение, численность населённого пункта по состоянию на 1956 год, активное и пассивное владение лужицким языком взрослыми, общая численность детей и подростков, владеющих лужицкими языками и процентное соотношение серболужицкого населения в данном населённом пункте в 1956 году и для сравнения — в 1885 году в скобках.

Нижнелужицкие населённые пункты выделены курсивом. Населённые пункты, не входящие в современную «Лужицкую поселенческую область», выделены (скобками). Исчезнувшие деревни во время индустриализации Лужицы и разработки Лужицкого буроугольного бассейна отмечены знаком †.

Список

См. также статью: Список серболужицких деревень (1885)[верхнелуж.]

Серболужицкие населённые пункты согласно данным статистики Арношта Черника
Наименование Современное административное подчинение Численность[1] Активное и пассивное (в скобках)
владение языком[1]
Дети и подростки[1] Процентное соотношение серболужичан в 1956 году[1] (в скобках — 1885 год[2][3][4])
Багеньц (Bageńc, Bagenz) Нойхаузен 398 12 (16) 0 7 (88)
Барбук (Barbuk, Bärenbrück) Тайхланд 270 126 (12) 43 67 (100)
Барт (Bart, Baruth) Мальшвиц 1018 330 (87) 139 54,6 (81)
Бачонь (Baćoń, Storcha) Гёда 337 162 (7) 70 70,9 (99)
Бедрихецы (Bjedrichecy, Bischofswerda) Лоза 137 81 (5) 22 78 (100)
Бездовы (Bjezdowy, Klein Partwitz) Эльстерхайде 149 97 (3) 24 83,2 (98)
Бела (Běła) Шпремберг 198 0 (12) 0 6,1 (91)
(Бела) (Běła, Biehla) Шёнтайхен 475 6 (4) 0 2,1 (65)
Бела-Вода (Běła Woda, Weißwasser) Вайсвассер 13694 200 (290) 140 4,6 (61)
Бела-Гора (Běła Góra, Byhleguhre) Билегуре-Билен 1073 47 (9) 17 6,8 (53)
(Белецы) (Bělecy, Bellwitz) Лёбау 382 3 (0) 0 0,8 (12)
Белин (Bělin) Билегуре-Билен 341 10 (1) 5 4,7 (7)
(Бельно) (Bělno, Biehlen) Зенфтенберг 336 1 (0) 0 0,3 (6)
Белы-Холмц (Běły Chołmc, Weißkollm) Лоза 1079 330 (50) 121 46,4 (91)
Бервалд (Bjerwałd, Bärwalde) Боксберг 122 31 (3) 13 38,5 (95)
(Бископицы) (Biskopicy, Bischofswerda) Бишофсверда 11486 6 (9) 0 0,1
Блобошойце (Błobošojce, Bloischdorf) Феликсзе 214 2 (4) 1 3,3 (99)
Блоцаны (Błócany, Plotzen) Хохкирх 165 38 (11) 12 37 (78)
Блунь (Bluń, Bluno) Эльстерхайде 561 234 (86) 80 71,3 (99)
Бобов (Bobow, Babow) Кольквиц 351 119 (53) 63 67 (98)
Бобольце (Bobolce, Boblitz) Люббенау 846 3 (0) 0 0,4 (76)
Бобольцы (Bobolcy, Boblitz) Баутцен 507 20 (3) 1 4,7
Больборцы (Bolborcy, Bolbritz) Баутцен 532 94 (20) 27 26,5 (94)
Борк (Bórk, Burk) Баутцен 736 147 (15) 51 28,9 (86)
Борк (Bórk, Burg) Шпреталь 327 141 (21) 25 57,2 (100)
Боркгамор (Bórkhamor, Burghammer) Шпреталь 1048 70 (35) 34 13,3 (97)
Борковы Купарские (Bórkowy, Burg-Kauper) Бург 1336 493 (40) 98 47,2 (91)
Борковы Призарские (Bórkowy, Burg-Kolonie) Бург 822 416 (38) 111 68,7
Борковы Вобседние (Bórkowy, Burg) Бург 2504 539 (51) 145 29,4
Бошецы (Bošecy, Baschütz) Кубшюц 538 146 (25) 45 40,1 (97)
Бошицы (Bošicy, Puschwitz) Пушвиц 1308 538 (49) 221 61,8 (84)
(Бошойце) (Bóšojce, Bohsdorf) Пушвиц 749 0 (7) 0 0,9 (87)
Брежки (Brěžki, Brischko) Виттихенау 140 86 (5) 22 80,7 (100)
Брезня (Brěznja, Wiesa) Каменц 1904 19 (0) 13 1,7
Брезовка (Brězowka, Halbendorf) Грос-Дюбен 587 332 (9) 88 73,1 (98)
Бретня (Brětnja, Bröthen) Хойерсверда 1141 316 (26) 93 38,1 (96)
Бродкойце (Brodkojce, Brodtkowitz) Кольквиц 106 4 (3) 1 7,5 (75)
Брязына (Brjazyna, Treuenbrietzen) Тройенбрицен 736 245 (76) 86 55,3 (98)
Брязына (Brjazyna, Briesensee) Ной-Цаухе 332 0 (2) 0 0,6
(Брязынка) (Brjazynka, Briesensee) Нойхаузен 107 7 (2) 0 8,4 (100)
Будестецы (Budestecy, Briesensee) Гроспоствиц 4146 433 (61) 99 14,3 (75)
Будишин (Budyšin, Bautzen) Баутцен 42008 2629 (1191) 860 11,1 (23)
Будышинк (Budyšink, Kleinbautzen) Мальшвиц 648 228 (23) 82 51,4 (90)
Букецы (Bukecy, Hochkirch) Хохкирх 971 270 (51) 100 43,4 (76)
Буков † (Bukow, Hohenbocka) Шпремберг 741 10 (16) 2 3,8 (96)
(Буков) (Bukow, Hohenbocka) Хоэнбока 1702 2 (0) 0 0,1 (18)
(Буковина) † (Bukowina) Ной-Зеланд 258 1 (0) 0 0,4 (16)
Буковк † (Bukowk) Шпремберг 303 3 (2) 0 1,7 (100)
Букойна (Bukojna, Buchwalde) Мальшвиц 558 220 (36) 101 64 (93)
(Валёвы) (Walowy, Wohla) Лёбау 223 8 (1) 0 4 (73)
(Вальдов) (Waldow, Waldow) Шпревальдхайде 214 1 (0) 0 0,5
(Вбогов) (Wbohow, Halbendorf/Gebirge) Ширгисвальде-Киршау 337 6 (3) 0 2,7
(Велечин) (Wjelećin, Wilthen) Вильтен 5132 39 (23) 12 1,4 (32)
(Велике-Добрыне) (Wjelike Dobrynje, Groß Döbbern) Нойхаузен 530 10 (5) 0 2,8 (98)
(Велики-Восеньк) (Wjeliki Wóseńk, Groß Oßnig) Нойхаузен 527 7 (0) 0 1,3 (99)
(Велики-Кольск) (Wjeliki Kólsk, Groß Kölzig) Найсе-Мальксеталь 1871 9 (13) 8 1,6 (34)
Вербно (Wjerbno, Werben) Вербен 1904 744 (173) 250 61,3 (99)
(Вернарецы) (Wernarjecy, Wehrsdorf) Золанд-ан-дер-Шпре 2792 0 (1) 0 0
Ветеньца (Wěteńca, Dürrwicknitz) Небельшюц 72 49 (0) 16 90,3 (99)
Ветошов (Wětošow, Vetschau/Spreewald) Фечау 3921 62 (49) 29 3,6 (18)
Войерецы (Wojerecy, Hoyerswerda) Хойерсверда 7755 360 (380) 215 12,3 (35)
Возверх (Wózwjerch, Wußwerk) Альт-Цаухе-Вусверк 381 1 (2) 0 0,8 (51)
(Волешница) (Wolešnica, Oelsa) Лёбау 524 2 (2) 0 0,8 (55)
Вопалень (Wopaleń, Oppeln) Лёбау 202 2 (0) 0 1 (19)
Ворклецы (Worklecy, Räckelwitz) Реккельвиц 692 432 (0) 166 86,4 (97)
Восеньцк (Wóseńck, Klein Oßnig) Дребкау 235 2 (0) 0 0,9 (74)
(Вослинк) (Wóslink, Oßling) Ослинг 730 15 (5) 4 3,3 (56)
Воспорк (Wóspork, Weißenberg) Вайсенберг 1393 42 (26) 13 5,8 (24)
Вотров (Wotrow, Ostro) Паншвиц-Кукау 378 231 (13) 78 85,2 (100)
Вохозы (Wochozy, Nochten) Боксберг 588 263 (86) 105 77,2 (99)
Вошкалава † (Wóškalawa) Фечау 253 1 (2) 0 1,2 (76)
(Вуганчицы-Коблица) (Wuhančicy-Koblica, Weigsdorf-Köblitz) Куневальде 1094 15 (9) 3 2,5
Вудвор (Wudwor, Höflein) Реккельвиц 271 121 (1) 48 62,7 (100)
(Вуезд) (Wujezd, Breitendorf) Хохкирх 280 44 (3) 9 20 (93)
Вукранчицы (Wukrančicy, Weigersdorf) Хоэндубрау 1045 200 (29) 36 25,4 (85)
Вулька-Дубрава (Wulka Dubrawa, Großdubrau) Гросдубрау 2058 300 (175) 142 30 (81)
Вульке-Жджары (Wulke Ždźary, Groß Särchen) Лоза 1247 265 (61) 97 33,9 (98)
(Вульки-Восык) (Wulki Wosyk, Großhänchen) Буркау 363 30 (5) 4 10,7 (82)
Вуншов † (Wunšow, Wunscha) Боксберг 251 65 (22) 22 43,4 (89)
Вускидж (Wuskidź, Weißkeißel) Вайскайсель 1598 219 (39) 25 17,7 (98)
(Вусока) † (Wusoka) Форст 694 11 (9) 0 2,9 (79)
Вусока (Wusoka, Märkischheide) Фечау 1028 76 (32) 10 11,5 (100)
(Вучкецы) (Wučkecy, Auschkowitz) Буркау 82 7 (5) 0 14,6 (93)
(Высока) (Wysoka, Weißig) Ослинг 448 27 (5) 0 7,1 (83)
(Гажов) (Hažow, Haasow) Нойхаузен 351 54 (5) 0 16,8 (99)
Гайнк (Hajnk, Hänchen) Кольквиц 840 14 (7) 0 2,5 (94)
(Гальштров) (Halštrow, Elstra) Эльстра 2986 27 (4) 14 1,5
Гаморшч (Hamoršć, Hammerstadt) Ричен 204 9 (0) 0 4,4 (2)
(Гарей) (Garjej, Gahry) Визенгрунд 410 10 (4) 0 3,4 (94)
Гатк (Hatk, Teicha) Ричен 320 0 (1) 0 0,3
Гбельск (Hbjelsk, Gebelzig) Хоэндубрау 968 78 (12) 19 11,3
Германецы-на-Шпрее (Hermanecy/Sprjewja, Hermsdorf/Spree) Лоза 506 183 (23) 58 52,2 (100)
Герпна (Herpna, Repten) Фечау 368 1 (0) 0 0,3 (11)
(Глинка) † (Glinka) Визенгрунд 662 10 (4) 0 2,1 (87)
(Глинск) (Glinsk, Naundorf) Форст 272 0 (1) 0 0,4
Глинск (Glinsk, Glinzig) Кольквиц 451 61 (18) 2 18 (100)
Глупоньца (Hłupońca, Glaubnitz) Паншвиц-Кукау 100 6 (1) 0 7 (53)
(Глушина) (Hłušina, Glossen) Лёбау 341 6 (0) 1 2,1 (9)
Гнашецы (Hnašecy, Gnaschwitz) Добершау-Гаусиг 1113 51 (22) 10 7,5 (89)
Гоголов (Gogolow, Groß Gaglow) Котбус 1217 1 (0) 0 0,1 (89)
Гоголовк (Gogolowk, Klein Gaglow) Кольквиц 732 6 (3) 0 1,2 (96)
Годжий (Hodźij, Göda) Гёда 1312 186 (50) 74 23,6 (82)
Гоздж † (Gózdź, Haidemühl) Шпремберг 1519 9 (4) 0 0,9 (99)
Гозк (Hózk, Hoske) Виттихенау 431 211 (6) 45 60,8 (100)
(Гозна) (Gózna) Визенгрунд 352 2 (0) 0 0,6 (32)
Гозница (Hóznica, Petershain) Квицдорф-ам-Зе 908 74 (15) 18 11,8 (60)
(Гозня) (Hóznja, Hosena) Зенфтенберг 2710 4 (0) 0 0,1 (66)
Гола (Hola, Haide) Вайскайсель 219 48 (26) 20 42,9 (100)
(Голбин) (Gołbin, Gulben) Кольквиц 401 92 (24) 38 38,4 (99)
Голбин (Hołbin, Taubenheim/Spree) Золанд-ан-дер-Шпре 3030 3 (0) 0 0,1
Кольквиц|Голкойце (Gołkojce, Kolkwitz) Кольквиц 3996 265 (12) 29 7,7 (95)
Голынк (Gołynk, Gallinchen) Котбус 1304 2 (1) 0 0,2 (100)
(Горенов) (Górjenow, Komptendorf) Нойхаузен 448 17 (8) 0 5,6 (96)
Горки (Hórki, Horka) Кроствиц 278 194 (0) 54 89,2 (98)
Горне-Брусы (Hornje Brusy, Ober Prauske) Хоэндубрау 266 17 (7) 5 10,9 (67)
Горней (Górnej, Milkersdorf) Кольквиц 301 120 (16) 38 57,8 (98)
(Горни-Вуезд) (Horni Wujězd, Uhyst am Taucher) Буркау 723 12 (5) 2 2,6 (67)
Горникецы (Hórnikecy, Knappenrode) Хойерсверда 1416 81 (13) 8 7,2
Горня-Горка (Hornja Hórka, Obergurig) Обергуриг 3408 691 (310) 222 35,9 (87)
Горня-Кина (Hornja Kina, Oberkaina) Баутцен 507 20 (3) 1 4,7 (80)
Горы (Góry, Guhrow) Гуров 594 288 (45) 111 74,7 (100)
Гохоза (Hochoza, Drachhausen) Драххаузен 1251 666 (38) 215 73,5 (91)
Граньца (Hrańca, Gränze) Ральбиц-Розенталь 50 36 (0) 12 96 (100)
Грешна (Grěšna, Grießen) Йеншвальде 406 1 (1) 0 0,5
Гроджишчо (Hrodźišćo, Gröditz) Вайсенберг 802 168 (31) 60 32,3 (87)
Гроджищо (Groźišćo, Grötsch) Хайнерсбрюк 245 115 (7) 48 69,4 (100)
Гродк (Grodk, Spremberg) Шпремберг 22471 120 (145) 60 1,4 (3)
Грубочицы (Hruboćicy, Grubditz) Кубшюц 470 78 (22) 23 26,2 (97)
Гураз (Huraz, Auras) Дребкау 231 2 (1) 0 1, 3 (100)
Гус (Hus, Maust) Тайхланд 462 144 (10) 35 40,9 (98)
Гуска (Huska, Gaußig) Добершау-Гаусиг 1305 50 (14) 8 5,5 (56)
Гучина (Hućina, Guttau) Мальшвиц 731 221 (91) 107 57,3 (94)
(Дажин) (Dažin, Großdehsa) Лёбау 592 36 (5) 5 7,8 (73)
(Дажинк) (Dažink, Kleindehsa) Лавальде 605 8 (2) 3 2,1
(Дебрицы) (Debricy, Döbra) Ослинг 271 44 (7) 7 21,4 (82)
Дельни-Вуезд (Delni Wujězd, Uhyst) Боксберг 914 244 (56) 112 45,1 (84)
Дельня-Горка (Delnja Hórka, Niedergurig) Мальшвиц 1027 331 (65) 104 48,7 (94)
Дельня-Кина (Delnja Kina, Niederkaina) Баутцен 413 111 (55) 43 50,6 (95)
Демяны (Demjany, Diehmen) Добершау-Гаусиг 409 17 (5) 2 5,9 (37)
Депск (Depsk, Döbbrick) Котбус 1017 590 (10) 217 80,3 (100)
Дербно (Derbno, Döbern) Дёберн 4010 1 (3) 0 0,1 (10)
Дешанк (Dešank, Dissenchen) Котбус 981 186 (7) 21 21,8 (98)
Дешно (Dešno, Dissen) Диссен-Штризов 646 380 (11) 92 74,8 (100)
Джевин (Dźěwin, Groß Düben) Грос-Дюбен 600 217 (42) 81 56,7 (97)
Джевинк (Źěwink, Klein Düben) Йемлиц-Клайн-Дюбен 207 12 (3) 1 7,7 (91)
Дживизе (Źiwize, Siewisch) Дребкау 402 2 (3) 0 1,2 (67)
Длуги (Długi, Fleißdorf) Фечау 146 53 (7) 23 56,8 (98)
Доброшицы (Dobrošicy, Doberschütz) Нешвиц 319 138 (8) 88 73,4 (92)
Добруша (Dobruša, Doberschau) Добершау-Гаусиг 1726 96 (45) 31 10 (73)
Долга-Борщ (Dołha Boršć, Förstgen) Мюка 792 85 (19) 19 15,5 (83)
Древцы (Drěwcy, Driewitz) Лоза 150 105 (7) 24 90,7 (99)
(Дрежница) (Drěžnica, Drieschnitz) Нойхаузен 252 19 (9) 0 11,1 (100)
Дрейце (Drjejce, Drewitz) Йеншвальде 702 337 (18) 99 64,7 (98)
Дренов (Drjenow, Drehnow) Дренов 787 463 (20) 135 78,5 (100)
Дречин (Drječin, Dretschen) Добершау-Гаусиг 496 53 (12) 16 16,3 (57)
Дрёвк (Drjowk, Drebkau) Дребкау 2803 1 (0) 0 0 (23)
Дрожджий (Droždźij, Drehsa) Вайсенберг 392 133 (7) 41 46,2 (89)
Дружкецы (Družkecy, Drauschkowitz) Добершау-Гаусиг 405 26 (8) 1 8,6 (87)
Дубe (Dubjе, Eichow) Кольквиц 663 109 (22) 17 22,3 (92)
(Дубрава) (Dubrawa, Dubrau) Визенгрунд 188 1 (0) 0 0,5 (95)
(Дубравка) (Dubrawka, Eichwege) Дёберн 583 0 (1) 0 0,2 (9)
Дубравка (Dubrawka, Frauendorf) Нойхаузен 276 19 (4) 0 8,3 (98)
Дубренк (Dubrjenk, Dubring) Виттихенау 268 58 (6) 22 32,1 (100)
Дубц (Dubc, Daubitz) Ричен 1204 4 (2) 0 0,5 (2)
Дырбах (Dyrbach, Dürrbach) Боксберг 191 62 (35) 20 61,3 (98)
(Жаргонь) (Žargoń, Sergen) Нойхаузен 471 31 (16) 2 10,4 (93)
Жарки (Žarki, Särka) Вайсенберг 270 28 (3) 8 14,4 (93)
(Жарнов) † (Žarnow, Sorno) Зенфтенберг 636 5 (1) 0 0,9 (93)
Жиджино (Židźino, Seidewinkel) Эльстерхайде 510 268 (32) 74 73,3 (100)
Жилов (Žylow, Sielow) Котбус 2013 733 (31) 239 49,8 (100)
Жиловк (Žylowk, Merzdorf) Котбус 856 188 (66) 51 35,6 (97)
Жичень (Žičeń, Seitschen) Гёда 504 70 (18) 21 21,6 (85)
Жорносыки (Žornosyki, Sornßig) Хохкирх 127 43 (24) 36 81,1 (93)
Журицы (Žuricy, Säuritz)) Паншвиц-Кукау 186 53 (0) 18 38,2 (55)
Заброд (Zabrod, Sabrodt) Эльстерхайде 406 172 (48) 75 72,7 (98)
Загор (Zagor, Sagar) Краушвиц 1256 137 (64) 13 17 (98)
Заказня (Zakaznja, Saccasne) Шмогров-Феров 92 16 (8) 15 42,4 (100)
Закрёв (Zakrjow, Türkendorf)) Шпремберг 189 0 (9) 0 4,8 (100)
Закрейц (Zakrjejc, Wadelsdorf) Хорнов-Вадельсдорф 198 13 (2) 0 7,6 (94)
(Залом) (Załom, Sohland an der Spree) Золанд-ан-дер-Шпре 6783 13 (6) 10 0,4
Зареч (Zarěč, Saritsch) Нешвиц 792 177 (17) 65 32,7 (91)
Зджер (Zdźěr, Sdier) Гросдубрау 456 148 (60) 83 63,8 (99)
Зейицы (Zejicy, Siebitz) Паншвиц-Кукау 72 34 (0) 10 61,1 (100)
Зелезна (Zelezna, Sellessen) Шпремберг 652 26 (13) 13 6 (100)
(Земицы-Тумицы) (Zemicy-Tumicy, Demitz-Thumitz) Демиц-Тумиц 3278 2 (0) 0 0,1
Злычин (Złyčin, Litschen) Лоза 351 161 (12) 57 65,5 (97)
Зуборничка (Zubornička, Kleinsaubernitz) Мальшвиц 928 201 (54) 40 31,8 (89)
Зушов (Zušow, Suschow) Фечау 308 39 (13) 9 19,8 (96)
(Йедлица) (Jědlica, Jiedlitz) Буркау 202 4 (1) 2 3,5 (80)
(Йезор) (Jězor, See) Ниски 1922 2 (0) 0 0,1 (7)
Йемелица (Jemjelica, Jämlitz) Йемлиц-Клайн-Дюбен 697 9 (11) 0 2,9 (54)
Йенкецы (Jenkecy, Jenkwitz) Кубшюц 973 189 (2) 40 23,7 (97)
Йилоцы (Jiłocy, Eulowitz) Гроспоствиц 461 28 (10) 10 10,4 (71)
Йитро (Jitro, Milstrich) Ослинг 390 75 (11) 6 23,6 (93)
(Каменки) (Kamjenki, Caminchen) Ной-Цаухе 428 1 (0) 0 0,2
Каментна-Вольшинка (Kamjentna Wólšinka, Steinölsa) Квицдорф-ам-Зе 276 5 (0) 0 1,8 (53)
Каменц (Kamjenc, Kamenz) Каменц 14981 47 (18) 15 0,5 (3)
Канецы (Kanecy, Cannewitz) Паншвиц-Кукау 109 54 (3) 27 77,1 (100)
(Карлова-Студня) (Karlowa Studnja, Carlsbrunn) Лёбау 238 5 (2) 2 3,8 (21)
Кашецы (Kašecy, Kaschwitz) Паншвиц-Кукау 114 40 (19) 10 60,5 (61)
Кетлицы (Ketlicy, Kittlitz) Лёбау 1495 34 (1) 12 3,1 (34)
Кибуш (Kibuš, Kiekebusch) Котбус 891 7 (3) 0 1,1 (100)
Кинайхт (Kinajcht, Kühnicht) Хойерсверда 226 129 (15) 58 89,4 (99)
Клетно (Klětno, Klitten) Боксберг 1869 141 (85) 67 15,7 (80)
Клюкш (Klukš, Klix) Гросдубрау 1048 374 (40) 128 51,7 (95)
Кобленц (Гёда)|Коблицы (Koblicy, Coblenz) Гёда 696 161 (22) 62 35,2 (93)
Коблицы (Koblicy, Koblenz) Лоза 317 96 (28) 46 53,6 (100)
Козарцы (Kozarcy, Caseritz) Кроствиц 39 25 (0) 9 87,2 (97)
(Козле) (Kózle, Kahsel) Нойхаузен 276 17 (8) 2 9,8 (96)
(Козло) (Kózło, Kosel) Ниски 713 6 (2) 0 1,1 (4)
Колваз (Kołwaz, Kohlwesa) Хохкирх 236 46 (12) 16 31,4 (90)
Кокрёв (Kokrjow, Kackrow) Кольквиц 145 9 (2) 0 7,6 (97)
Коморов (Komorow, Commerau) Гросдубрау 622 219 (52) 83 56,9 (84)
Коморов (Komorow, Commerau) Кёнигсварта 572 239 (34) 110 67 (100)
Корень (Kahren, Kórjeń) Котбус 1012 40 (7) 0 4,6 (100)
Конецы (Konjecy, Cunnewitz) Ральбиц-Розенталь 248 135 (2) 58 78,6 (100)
Конецы (Konjecy, Canitz) Кубшюц 250 65 (4) 21 36 (90)
Копаньце (Kopańce, Neuhausen/Spree) Нойхаузен 468 3 (5) 0 1,7 (100)
(Копац) (Kopac, Koppatz) Нойхаузен 302 23 (11) 0 11,3 (100)
Кочина (Koćina, Kotten) Виттихенау 404 178 (2) 68 61,4 (98)
(Кошина) (Košyna, Großkoschen) Зенфтенберг 1054 83 (2) 0 8,1 (100)
(Кошинка) (Košynka, Kleinkoschen) Зенфтенберг 349 1 (0) 0 0,3 (100)
Кракецы (Krakecy, Kreckwitz) Кубшюц 329 189 (18) 58 80,5 (96)
Кромола (Kromola, Kromlau) Габленц 397 16 (9) 0 6,3 (87)
Крушвица (Krušwica, Krauschwitz) Краушвиц 3246 49 (70) 0 3,7 (86)
Крынгелецы (Krynhelecy, Kringelsdorf) Боксберг 345 95 (43) 42 52,2 (96)
Кубшицы (Kubšicy, Kubschütz) Кубшюц 822 299 (34) 76 49,8 (93)
Куков (Kukow, Kuckau) Паншвиц-Кукау 689 426 (1) 157 84,8 (97)
Кулов (Kulow, Wittichenau) Виттихенау 3439 570 (176) 368 32,4 (50)
Куловц (Kulowc, Keula) Виттихенау 269 102 (9) 57 62,5 (100)
(Кумвалд) (Kumwałd, Cunewalde) Куневальде 5260 20 (21) 2 0,8
Кшидол (Křidoł, Schiedel) Каменц 177 5 (0) 1 3,4 (97)
(Кшишов) (Křišow, Buchholz) Фиркирхен 498 4 (1) 1 1,2 (71)
Кшишов-Насеньце (Kśišow-Naseńce, Krieschow) Кольквиц 791 26 (1) 0 3,4 (92)
Лакома † (Łakoma, Lakoma) Котбус 209 100 (12) 19 62,7 (100)
Лаз (Łaz, Lohsa) Лоза 1984 411 (94) 235 37,3 (93)
Лаз (Łaz, Laasow) Фечау 344 0 (3) 0 0,9
Лазк (Łazk, Laske) Ральбиц-Розенталь 75 44 (0) 23 89,3 (100)
(Левалд) (Lěwałd, Lawalde) Лавальде 1103 1 (0) 0 0,1
Леды (Lědy, Lehde) Люббенау 285 1 (0) 0 0,4 (74)
Леджины (Lěźiny, Löschen) Дребкау 156 1 (1) 0 1,3 (62)
Лейно (Lejno, Lehn) Хохкирх 198 28 (9) 10 23,7 (76)
Лейно (Lejno, Geierswalde) Эльстерхайде 456 161 (9) 55 49,3 (98)
Лейно (Lejno, Lehndorf) Паншвиц-Кукау 221 76 (5) 30 50,2 (90)
Леск (Lěsk, Lieskau) Шпремберг 317 5 (2) 1 2,5 (81)
(Леска) (Lěska, Lieske) Ослинг 342 39 (6) 11 16,4 (92)
(Леска) (Lěska, Lieske) Ной-Зеланд 297 1 (0) 0 0,3 (96)
Лескей (Lěskej, Lieske) Мальшвиц 65 24 (6) 9 60 (86)
Леще (Lěšće, Hornow) Хорнов-Вадельсдорф 613 5 (4) 0 1,5 (90)
(Либанойце) (Libanojce, Laubsdorf) Нойхаузен 572 20 (3) 0 4 (91)
Лимбарк (Limbark, Limberg) Кольквиц 508 102 (15) 17 26,4 (97)
Липе (Lipje, Leipe) Люббенау 278 11 (10) 0 7,6 (80)
(Липой-Торнов) (Lipoj-Tornow, Leippe-Torno) Лаута 2115 18 (6) 10 1,6 (67)
Липины (Lipiny, Lippen) Лоза 221 114 (14) 38 75,1 (98)
Липич (Lipič, Lippitsch) Радибор 295 128 (14) 46 63,7 (94)
Лишков † (Liškow, Groß Lieskow) Котбус 558 232 (105) 63 71,7 (98)
Лишковк † (Liškowk, Klein Lieskow) Котбус 282 150 (25) 36 74,8 (100)
Лоёв (Łojow, Groß Luja) Шпремберг 263 1 (1) 0 0,8 (92)
(Лоёйц) (Łojojc, Loitz) Феликсзе 315 0 (1) 0 0,3 (95)
(Лувочицы) (Łuwoćicy, Lautitz) Лёбау 592 2 (0) 0 0,3 (28)
Луг (Łuh, Luga) Нешвиц 672 219 (48) 82 51,9 (88)
Лупой (Łupoj, Luppa) Радибор 560 172 (17) 42 41,2 (92)
Луск (Łusk, Lauta) Вайсенберг 227 69 (9) 20 43,2 (100)
(Луты) (Łuty, Lauske) Лаута 8362 24 (22) 3 0,6 (100)
Лучо † (Łućo, Merzdorf) Боксберг 285 74 (30) 47 53 (96)
Любий (Lubij, Löbau) Лёбау 17654 49 (26) 15 0,5 (5)
Любнь (Lubń, Groß Lübbenau) Люббенау 485 2 (0) 0 0,4 (2)
(Любов) (Lubow) Лавальде 975 1 (0) 0 0,1
Любошц (Lubošс, Laubst) Дребкау 315 1 (0) 0 0,3 (67)
(Любуш) (Lubuš, Laubusch) Лаута 4963 48 (16) 24 1,8 (98)
Лютоборь (Lutoboŕ, Pulsberg) Шпремберг 484 2 (1) 0 0,6 (25)
Лютобч (Lutobč, Luttowitz) Радибор 371 143 (44) 63 67,4 (92)
Лютоль-Винторп (Lutol-Wintorp, Leuthen) Дребкау 1018 0 (1) 0 0,1 (75)
Мала-Борщ (Mała Boršć, Kleinförstchen) Гёда 630 166 (17) 46 36,3 (85)
Мала-Ныдей (Mała Nydej) Хойерсверда 1059 256 (70) 92 39,5
Мале-Добрыне (Małe Dobrynje, Klein Döbbern) Нойхаузен 385 0 (1) 0 0,3 (98)
Мале-Радмерцы (Małe Radměrcy, Kleinradmeritz) Лёбау 344 1 (4) 0 1,5 (10)
Малечицы (Malećicy, Maltitz) Вайсенберг 435 22 (4) 5 7,1 (50)
Малешецы (Malešecy, Malschwitz) Мальшвиц 1024 439 (49) 133 60,6 (95)
(Мале-Ямне) (Małe Jamne, Klein Jamno) Форст 182 2 (0) 3 2,7
Малы-Вельков (Mały Wjelkow, Kleinwelka) Баутцен 1851 443 (30) 102 31,1
(Малы-Восык) (Mały Wosyk, Kleinhänchen) Буркау 239 30 (1) 8 16,3 (75)
(Малы-Кольск) (Mały Kólsk, Klein Kölzig) Найсе-Мальксеталь 469 4 (6) 0 2,1 (68)
Манёв (Manjow, Mönau) Боксберг 334 192 (4) 78 82 (95)
Матыйойце (Matyjojce, Mattendorf) Визенгрунд 382 50 (63) 12 32,7 (100)
