Список победителей футбольных клубных турниров под эгидой УЕФА

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) является административным и контролирующим футбольным органом на европейском континенте. На данный момент, он под своей эгидой проводит четыре клубных соревнования: Лигу чемпионов УЕФА, Лигу Европы УЕФА, Суперкубок УЕФА и Лигу конференций УЕФА.

УЕФА также проводил Кубок обладателей кубков УЕФА, который был упразднён в 1999 году и Кубок Интертото, упразднённый в 2008 году. Межконтинентальный кубок, где принимали участие клубы, входящие в УЕФА и КОНМЕБОЛ, организовывала Японская футбольная ассоциация совместно с компанией Toyota. Континентальные футбольные организации Европы и Южной Америки не были организаторами этого турнира и лишь давали своё согласие на участие клубов — победителей (иногда — финалистов) Лиги чемпионов и Кубка Либертадорес.

К главным еврокубкам относятся Кубок европейских чемпионов (с 1992 года — Лига чемпионов), Кубок обладателей кубков (упразднён в 1999 году), Лига Европы (до 2009 года — Кубок УЕФА) и Лига конференций. УЕФА формально не может рассматривать Кубок ярмарок, являющийся непосредственным предшественником Кубка УЕФА, в качестве турнира, проводившегося под эгидой этой организации[1]. Однако результаты этих турниров приводятся на сайте УЕФА для статистической информации, кроме того, ведущие статистические организации, такие как RSSSF, традиционно не разделяют достижения клубов в Кубке ярмарок и Кубке УЕФА[2][3][4].

Единственным клубом, который выиграл все клубные соревнования УЕФА, является итальянский «Ювентус». 12 июля 1988 года «Ювентус» получил от управляющего органа европейского футбола Почётный знак УЕФА, в признание его победы в трех основных европейских клубных соревнованиях: Кубке европейских чемпионов, Кубке обладателей кубков УЕФА и Кубке УЕФА[5]. Плюс к этому, в 1999 году, «Ювентус» выиграл и Кубок Интертото[6].

Самым успешным клубом в истории УЕФА является испанский «Реал Мадрид», который выиграл 21 европейских титулов. Он также является обладателем рекорда по количеству побед в Кубке чемпионов/Лиге чемпионов УЕФА, выиграв этот турнир 14 раз. На втором месте идут «Милан» и «Барселона» с 14 титулами. Испания является рекордсменом по количеству побед в турнирах УЕФА — 58 титулов, на втором месте идёт Англия с 44 титулами. На счету итальянских клубов 42 победы в турнирах.

В список не включён Суперкубок УЕФА 1972 года, по причине не признания его УЕФА.[7]

Достижения

Легенда

ЛЧ/КЕЧ Кубок европейских чемпионов и Лига чемпионов УЕФА
КОК Кубок обладателей кубков УЕФА
ЛЕ/КУ Кубок УЕФА и Лига Европы УЕФА
ЛК Лига конференций УЕФА
КИ Кубок Интертото
СК Суперкубок УЕФА
МК Межконтинентальный кубок
КЧМ Клубный чемпионат мира[8]

По клубам

В данной таблице перечислено общее число клубных соревнований УЕФА, выигранных клубами. Испанский клуб «Реал Мадрид» выиграл наибольшее количество клубных соревнований — 28 титулов, и имеет рекордное количество побед в Лиге Чемпионов — 14 раз. «Севилья» является обладателем рекорда по количеству побед в Кубке УЕФА, выиграв его шесть раз.

На сегодняшний день только «Ювентус», «Аякс», «Бавария», «Челси» и «Манчестер Юнайтед» выиграли все три главных клубных соревнования УЕФА: Лигу чемпионов, Кубок обладателей кубков и Кубок УЕФА.

Клуб Страна ЛЧ/КЕЧ КОК ЛЕ/КУ ЛК КИ СК МК КЧМ Всего
Реал Мадрид Флаг Испании Испания 14 0 2 0 0 5 3 4 28
Милан Флаг Италии Италия 7 2 0 0 0 5 3 1 18
Барселона Флаг Испании Испания 5 4 0 0 0 5 0 3 17
Ливерпуль Флаг Англии Англия 6 0 3 0 0 4 0 1 14
Бавария Флаг Германии Германия 6 1 1 0 0 2 2 2 14
Ювентус Флаг Италии Италия 2 1 3 0 1 2 2 0 11
Аякс Флаг Нидерландов Нидерланды 4 1 1 0 0 2 2 0 10
Интернационале Флаг Италии Италия 3 0 3 0 0 0 2 1 9
Манчестер Юнайтед Флаг Англии Англия 3 1 1 0 0 1 1 1 8
Челси Флаг Англии Англия 2 2 2 0 0 2 0 1 9
Атлетико Мадрид Флаг Испании Испания 0 1 3 0 0 3 1 0 8
Порту Флаг Португалии Португалия 2 0 2 0 0 1 2 0 7
Севилья Флаг Испании Испания 0 0 6 0 0 1 0 0 7
Андерлехт Флаг Бельгии Бельгия 0 2 1 0 0 2 0 0 5
Валенсия Флаг Испании Испания 0 1 1 0 1 2 0 0 5
Фейеноорд Флаг Нидерландов Нидерланды 1 0 2 0 0 0 1 0 4
Гамбург Флаг Германии Германия 1 1 0 0 2 0 0 0 4
Парма Флаг Италии Италия 0 1 2 0 0 1 0 0 4
Ноттингем Форест Флаг Англии Англия 2 0 0 0 0 1 0 0 3
Боруссия Дортмунд Флаг Германии Германия 1 1 0 0 0 0 1 0 3
Астон Вилла Флаг Англии Англия 1 0 0 0 1 1 0 0 3
Динамо Киев Флаг СССР СССР
Флаг Украины Украина
0 2 0 0 0 1 0 0 3
Тоттенхэм Хотспур Флаг Англии Англия 0 1 2 0 0 0 0 0 3
Шальке 04 Флаг Германии Германия 0 0 1 0 2 0 0 0 3
Вильярреал Флаг Испании Испания 0 0 1 0 2 0 0 0 3
Бенфика Лиссабон Флаг Португалии Португалия 2 0 0 0 0 0 0 0 2
ПСВ Флаг Нидерландов Нидерланды 1 0 1 0 0 0 0 0 2
Олимпик Марсель Флаг Франции Франция 1 0 0 0 1 0 0 0 2
Стяуа Флаг Румынии Румыния 1 0 0 0 0 1 0 0 2
Црвена звезда Флаг Югославии (1945—1991) Югославия
Флаг Сербии Сербия
1 0 0 0 0 0 1 0 2
Вердер Флаг Германии Германия 0 1 0 0 1 0 0 0 2
Вест Хэм Юнайтед Флаг Англии Англия 0 1 0 0 1 0 0 0 2
Пари Сен-Жермен Флаг Франции Франция 0 1 0 0 1 0 0 0 2
Абердин Флаг Шотландии Шотландия 0 1 0 0 0 1 0 0 2
Лацио Флаг Италии Италия 0 1 0 0 0 1 0 0 2
Мехелен Флаг Бельгии Бельгия 0 1 0 0 0 1 0 0 2
Боруссия Мёнхенгладбах Флаг Германии Германия 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Гётеборг Флаг Швеции Швеция 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Галатасарай Флаг Турции Турция 0 0 1 0 0 1 0 0 2
Зенит Флаг России Россия 0 0 1 0 0 1 0 0 2
Штутгарт Флаг Германии Германия 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Селтик Флаг Шотландии Шотландия 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Арсенал Лондон Флаг Англии Англия 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Динамо Тбилиси Флаг СССР СССР
Флаг Грузии Грузия
0 1 0 0 0 0 0 0 1
Магдебург Флаг ГДР ГДР
Флаг Германии Германия
0 1 0 0 0 0 0 0 1
Манчестер Сити Флаг Англии Англия 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Реал Сарагоса Флаг Испании Испания 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Рейнджерс Флаг Шотландии Шотландия 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Сампдория Флаг Италии Италия 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Слован Братислава Флаг Чехословакии Чехословакия
Флаг Словакии Словакия
0 1 0 0 0 0 0 0 1
Спортинг Лиссабон Флаг Португалии Португалия 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Фиорентина Флаг Италии Италия 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Эвертон Флаг Англии Англия 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Айнтрахт Франкфурт Флаг Германии Германия 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Байер 04 Флаг Германии Германия 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Ипсвич Таун Флаг Англии Англия 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Наполи Флаг Италии Италия 0 0 1 0 0 0 0 0 1
ЦСКА Москва Флаг России Россия 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Шахтёр Флаг Украины Украина 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Бастия Флаг Франции Франция 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Болонья Флаг Италии Италия 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Бордо Флаг Франции Франция 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Генгам Флаг Франции Франция 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Карлсруэ Флаг Германии Германия 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Ланс Флаг Франции Франция 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Лилль Флаг Франции Франция 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Олимпик Лион Флаг Франции Франция 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Малага Флаг Испании Испания 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Монпелье Флаг Франции Франция 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Ньюкасл Юнайтед Флаг Англии Англия 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Осер Флаг Франции Франция 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Перуджа Флаг Италии Италия 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Сельта Флаг Испании Испания 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Силькеборг Флаг Дании Дания 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Спортинг Брага Флаг Португалии Португалия 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Страсбур Флаг Франции Франция 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Твенте Флаг Нидерландов Нидерланды 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Труа Флаг Франции Франция 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Удинезе Флаг Италии Италия 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Фулхэм Флаг Англии Англия 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Рома Флаг Италии Италия 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Данные по состоянию на 27 августа 2022 года.

По городам

В данной таблице перечислено общее число клубных соревнований, выигранных клубами из отдельно взятого города.

Город Клубы Страна ЛЧ/КЕЧ КОК ЛЕ/КУ ЛК КИ СК МК КЧМ Всего
Мадрид Реал Мадрид, Атлетико Мадрид Флаг Испании Испания 14 1 5 0 0 8 4 4 36
Милан Милан, Интернационале Флаг Италии Италия 10 2 3 0 0 5 5 2 27
Барселона Барселона Флаг Испании Испания 5 4 0 0 0 5 0 3 17
Ливерпуль Ливерпуль, Эвертон Флаг Англии Англия 6 1 3 0 0 4 0 1 15
Мюнхен Бавария Флаг Германии Германия 6 1 1 0 0 2 2 2 14
Лондон Челси, Тоттенхэм Хотспур,

Вест Хэм Юнайтед, Арсенал, Фулхэм

Флаг Англии Англия 2 5 3 0 2 2 0 0 14
Турин Ювентус Флаг Италии Италия 2 1 3 0 1 2 2 0 11
Амстердам Аякс Флаг Нидерландов Нидерланды 4 1 1 0 0 2 2 0 10
Манчестер Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити Флаг Англии Англия 3 2 1 0 0 1 1 1 9
Порту Порту Флаг Португалии Португалия 2 0 2 0 0 1 2 0 7
Севилья Севилья Флаг Испании Испания 0 0 5 0 0 1 0 0 6
Брюссель Андерлехт Флаг Бельгии Бельгия 0 2 1 0 0 2 0 0 5
Валенсия Валенсия Флаг Испании Испания 0 1 1 0 1 2 0 0 5
Гамбург Гамбург Флаг Германии Германия 1 1 0 0 2 0 0 0 4
Роттердам Фейеноорд Флаг Нидерландов Нидерланды 1 0 2 0 0 0 1 0 4
Парма Парма Флаг Италии Италия 0 1 2 0 0 1 0 0 4
Лиссабон Бенфика, Спортинг Флаг Португалии Португалия 2 1 0 0 0 0 0 0 3
Ноттингем Ноттингем Форест Флаг Англии Англия 2 0 0 0 0 1 0 0 3
Дортмунд Боруссия Дортмунд Флаг Германии Германия 1 1 0 0 0 0 1 0 3
Бирмингем Астон Вилла Флаг Англии Англия 1 0 0 0 1 1 0 0 3
Киев Динамо Киев Флаг СССР СССР
Флаг Украины Украина
0 2 0 0 0 1 0 0 3
Гельзенкирхен Шальке 04 Флаг Германии Германия 0 0 1 0 2 0 0 0 3
Вильярреаль Вильярреал Флаг Испании Испания 0 0 1 0 2 0 0 0 3
Рим Лацио, Рома Флаг Италии Италия 0 1 0 1 0 1 0 0 3
Эйндховен ПСВ Флаг Нидерландов Нидерланды 1 0 1 0 0 0 0 0 2
Марсель Олимпик Марсель Флаг Франции Франция 1 0 0 0 1 0 0 0 2
Бухарест Стяуа Флаг Румынии Румыния 1 0 0 0 0 1 0 0 2
Белград Црвена звезда Флаг Югославии (1945—1991) Югославия
Флаг Сербии Сербия
1 0 0 0 0 0 1 0 2
Бремен Вердер Флаг Германии Германия 0 1 0 0 1 0 0 0 2
Париж Пари Сен-Жермен Флаг Франции Франция 0 1 0 0 1 0 0 0 2
Абердин Абердин Флаг Шотландии Шотландия 0 1 0 0 0 1 0 0 2
Мехелен Мехелен Флаг Бельгии Бельгия 0 1 0 0 0 1 0 0 2
Мёнхенгладбах Боруссия Мёнхенгладбах Флаг Германии Германия 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Гётеборг Гётеборг Флаг Швеции Швеция 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Франкфурт-на-Майне Айнтрахт Франкфурт Флаг Германии Германия 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Стамбул Галатасарай Флаг Турции Турция 0 0 1 0 0 1 0 0 2
Санкт-Петербург Зенит Флаг России Россия 0 0 1 0 0 1 0 0 2
Глазго Селтик, Рейнджерс Флаг Шотландии Шотландия 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Тбилиси Динамо Тбилиси Флаг СССР СССР
Флаг Грузии Грузия
0 1 0 0 0 0 0 0 1
Магдебург Магдебург Флаг ГДР ГДР
Флаг Германии Германия
0 1 0 0 0 0 0 0 1
Сарагоса Реал Сарагоса Флаг Испании Испания 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Генуя Сампдория Флаг Италии Италия 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Братислава Слован Братислава Флаг Чехословакии Чехословакия
Флаг Словакии Словакия
0 1 0 0 0 0 0 0 1
Флоренция Фиорентина Флаг Италии Италия 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Леверкузен Байер 04 Флаг Германии Германия 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Ипсуич Ипсвич Таун Флаг Англии Англия 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Неаполь Наполи Флаг Италии Италия 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Москва ЦСКА Флаг России Россия 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Донецк Шахтёр Флаг Украины Украина 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Бастия Бастия Флаг Франции Франция 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Болонья Болонья Флаг Италии Италия 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Бордо Бордо Флаг Франции Франция 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Генган Генгам Флаг Франции Франция 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Карлсруэ Карлсруэ Флаг Германии Германия 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Ланс Ланс Флаг Франции Франция 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Лилль Лилль Флаг Франции Франция 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Лион Олимпик Лион Флаг Франции Франция 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Малага Малага Флаг Испании Испания 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Монпелье Монпелье Флаг Франции Франция 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Ньюкасл-апон-Тайн Ньюкасл Юнайтед Флаг Англии Англия 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Осер Осер Флаг Франции Франция 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Перуджа Перуджа Флаг Италии Италия 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Виго Сельта Флаг Испании Испания 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Силькеборг Силькеборг Флаг Дании Дания 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Брага Спортинг Брага Флаг Португалии Португалия 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Страсбург Страсбур Флаг Франции Франция 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Энсхеде Твенте Флаг Нидерландов Нидерланды 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Труа Труа Флаг Франции Франция 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Удине Удинезе Флаг Италии Италия 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Данные по состоянию на 27 августа 2022 года.

По странам

В данной таблице перечислено общее число клубных соревнований, выигранных клубами из отдельно взятой страны.

Страна ЛЧ/КЕЧ КОК ЛЕ/КУ ЛК КИ СК МК КЧМ Всего
Флаг Испании Испания 19 7 11 0 5 16 4 7 69
Флаг Италии Италия 12 7 9 1 4 9 7 2 51
Флаг Англии Англия 14 8 9 0 4 9 1 2 47
Флаг Германии Германия[n 1] 8 4 7 0 8 2 3 2 34
Флаг Нидерландов Нидерланды 6 1 4 0 0 2 3 0 16
Флаг Франции Франция 1 1 0 0 12 0 0 0 14
Флаг Португалии Португалия 4 1 2 0 1 1 2 0 11
Флаг Бельгии Бельгия 0 3 1 0 0 3 0 0 7
Флаг Шотландии Шотландия 1 2 0 0 0 1 0 0 4
Флаг СССР СССР[n 2] 0 3 0 0 0 1 0 0 4
Флаг России Россия 0 0 2 0 0 1 0 0 3
Флаг Румынии Румыния 1 0 0 0 0 1 0 0 2
Флаг Югославии (1945—1991) Югославия 1 0 0 0 0 0 1 0 2
Флаг Швеции Швеция 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Флаг Турции Турция 0 0 1 0 0 1 0 0 2
Флаг ГДР ГДР 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Флаг Чехословакии Чехословакия 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Флаг Украины Украина 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Флаг Дании Дания 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Данные по состоянию на 27 августа 2022 года.

См. также

Примечания

Сноски

  1. Немецкий футбольный союз (DFB) представлял футбол Западной Германии до объединения в 1990 году, и продолжает делать это сегодня[9]. Таким образом, УЕФА признаёт объединённую Германию правопреемником футбола Западной Германии, а все футбольные показатели Восточной Германии считаются отдельно[10].
  2. Учет статистики клубов из упразднённых федераций, таких как СССР, Чехословакия, Югославия и ГДР, считаются по-прежнему к этим странам. Все футбольные показатели этих уже не существующих стран считаются отдельно от стран-правопреемниц, по причине того, что клубы квалифицировались в еврокубки из чемпионатов этих стран-участниц УЕФА[10].

Источники

  1. UEFA Cup: All-time finals (англ.), UEFA (19.11.2011). Архивировано 19 ноября 2011 года. Дата обращения 19 ноября 2011.
  2. Karel Stokkermans; Jack van Rijswijck, Martin Protzen and Antonio Veloso. European Cups Trivia (англ.). rsssf.com (21 декабря 2010). Дата обращения: 22 декабря 2011. Архивировано 4 сентября 2012 года.
  3. Raúl Torre. European Competitions (the best club of Europe) (англ.). rsssf.com (6 сентября 2011). Дата обращения: 22 декабря 2011. Архивировано 4 сентября 2012 года.
  4. Sotiris Athanasias. Club Ranking in European Football Competitions (from 1955/56 to 2010/11) (англ.) (2011). — Автор - партнёр rsssf.com и на его материалы имеются ссылки на сайте организации.. Дата обращения: 22 декабря 2011. Архивировано 4 сентября 2012 года.
  5. Sorteo de las competiciones europeas de fútbol: el Fram de Reykjavic, primer adversario del F.C. Barcelona en la Recopa (исп.) (PDF), La Vanguardia (19.11.2011), С. 53. Архивировано 13 декабря 2010 года. Дата обращения 19 ноября 2011.
  6. All start 'with a little' poetry (итал.), Gazzetta dello Sport's Historical Archive (19.11.2011). Архивировано 3 марта 2016 года. Дата обращения 19 ноября 2011.
  7. UEFA Super Cup - Format (англ.), UEFA (19.11.2011). Архивировано 19 сентября 2012 года. Дата обращения 19 ноября 2011.
  8. Проводится под эгидой FIFA, а не UEFA.
  9. Deutscher FuBball-Bund e.V. - History (нем.). DFB (19.11.2011). Дата обращения: 19 ноября 2011. Архивировано 4 сентября 2012 года.
  10. 10,0 10,1 James M. Ross. European Cup Winners' Cup Finals 1961—99 (англ.). RSSSF (19.11.2011). Дата обращения: 19 ноября 2011. Архивировано 4 сентября 2012 года.

Ссылки