Список населённых пунктов городского округа Ступино
В таблице ниже представлен список населённых пунктов городского округа Ступино Московской области. Перечень населённых пунктов, их наименование и вид даны в соответствии с Законом Московской области от 18 июля 2017 года N 118/2017-ОЗ «О границе городского округа Ступино»[1][2].
Список
В городской округ Ступино входят 238 населённых пунктов, в том числе[1]:
- 4 городских населённых пункта, среди которых:
- 1 город, 3 рабочих посёлка, а также
- 234 сельских населённых пункта, среди которых
Список населённых пунктов | |||
---|---|---|---|
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
1 | Ступино[комм. 1] | город | ↘63 506[3] |
2 | Жилёво | рабочий посёлок | ↘1940[3] |
3 | Малино[комм. 2] | рабочий посёлок | ↗3357[3] |
4 | Михнево[комм. 3] | рабочий посёлок | ↘11 279[3] |
5 | Авдотьино | село | ↘75[4] |
6 | Авдотьино | деревня | ↘7[4] |
7 | Авдулово-1 | село | ↗11[4] |
8 | Авдулово-2 | деревня | ↗5[4] |
9 | Агарино | деревня | ↗18[4] |
10 | Акатово | деревня | →0[4] |
11 | Аксиньино | село | ↗638[4] |
12 | Аксинькино | деревня | ↗16[4] |
13 | Алеево | деревня | ↗54[4] |
14 | Алеево-2 | деревня | ↗5[4] |
15 | Алешково | деревня | ↗12[4] |
16 | Алфимово[комм. 4] | деревня | ↘1381[4] |
17 | Ананьино | деревня | ↗19[4] |
18 | Антипино | деревня | ↗18[4] |
19 | Бабеево | деревня | ↗12[4] |
20 | Байдиково | деревня | ↗22[4] |
21 | Батайки | село | ↗23[4] |
22 | Бекетово | деревня | ↗16[4] |
23 | Белыхино | деревня | ↘2[4] |
24 | Березнецово | село | ↘1209[4] |
25 | Березня | деревня | ↗16[4] |
26 | Беспятово | деревня | ↘288[4] |
27 | Бессоново | деревня | ↘4[4] |
28 | Благовское | деревня | →0[4] |
29 | Боброво | деревня | ↘53[4] |
30 | Большое Алексеевское | село | ↗1449[4] |
31 | Большое Лупаково | деревня | ↘4[4] |
32 | Большое Скрябино | село | ↘4[4] |
33 | Бортниково | село | ↘34[4] |
34 | Буньково | деревня | →0[4] |
35 | Бурцево | деревня | ↗16[4] |
36 | Вальцово | деревня | ↗35[4] |
37 | Василево | деревня | ↘2[4] |
38 | Васильевское | село | ↘37[4] |
39 | Васьково | деревня | ↘17[4] |
40 | Вельяминово | посёлок | ↗237[4] |
41 | Верзилово | село | ↗5982[5] |
42 | Верховлянь | село | ↘3[4] |
43 | Вихорна | село | ↘6[4] |
44 | Владимирово | деревня | ↘9[4] |
45 | Возрождение | деревня | ↗17[4] |
46 | Возцы | деревня | →0[4] |
47 | Волково | деревня | →0[4] |
48 | Воскресенки | село | ↗97[4] |
49 | Гладково | деревня | ↘3[4] |
50 | Глебово | деревня | ↗1[4] |
51 | Головлино | деревня | ↘5[4] |
52 | Голочелово | село | →0[4] |
53 | Горки | деревня | ↘13[4] |
54 | Горностаево | деревня | ↗1[4] |
55 | Городище | деревня | ↗1256[4] |
56 | Городня | село | ↘29[4] |
57 | Госконюшня | деревня | ↗65[4] |
58 | Гридьково | деревня | ↘4[4] |
59 | Гридюкино | деревня | ↗23[4] |
60 | Грызлово | деревня | ↗34[4] |
61 | Дворяниново | деревня | ↗12[4] |
62 | Девяткино | деревня | ↘141[4] |
63 | Дорки | деревня | ↗22[4] |
64 | Дорожники | деревня | ↘24[4] |
65 | Дубечино | деревня | ↘22[4] |
66 | Дубнево | деревня | ↘1394[4] |
67 | Еганово | село | →6[4] |
68 | Жилёво | деревня | →0[4] |
69 | Забелино | деревня | ↗12[4] |
70 | Заворыкино | деревня | ↗13[4] |
71 | Залуги | деревня | ↗6[4] |
72 | Занкино | село | ↘13[4] |
73 | Захарово | деревня | ↘6[4] |
74 | Зевалово | деревня | ↘41[4] |
75 | Зыбино | деревня | ↘2[4] |
76 | Ивановское | деревня | ↗24[4] |
77 | Ивановское | село | ↗1455[4] |
78 | Ивантеево | деревня | ↘5[4] |
79 | Иван-Теремец | село | ↗115[4] |
80 | Игнатьево | деревня | ↗20[4] |
81 | Кабужское | деревня | ↗12[4] |
82 | Каверино | деревня | ↘13[4] |
83 | Калянино | деревня | ↘6[4] |
84 | Каменищи | деревня | ↗19[4] |
85 | Каменка | деревня | ↗16[4] |
86 | Каменка | село | →4[4] |
87 | Каменка | посёлок | ↘4[4] |
88 | Канищево | деревня | ↗14[4] |
89 | Кануново | деревня | ↗23[4] |
90 | Карпово | деревня | ↗352[4] |
91 | Кишкино | деревня | →1[4] |
92 | Киясово | село | ↗243[4] |
93 | Колдино | деревня | ↗17[4] |
94 | Коледино | деревня | ↗19[4] |
95 | Колычево | село | ↗191[4] |
96 | Колычево | деревня | →5[4] |
97 | Колюпаново | деревня | ↗17[4] |
98 | Кондрево | село | ↗3[4] |
99 | Константиновское | село | ↘194[4] |
100 | Короськово | село | ↗13[4] |
101 | Костомарово | деревня | ↘14[4] |
102 | Кочкорево | деревня | ↘9[4] |
103 | Кошелевка | село | ↘56[4] |
104 | Кошелевка | деревня | ↗6[4] |
105 | Кравцово | деревня | ↗23[4] |
106 | Крапивня | деревня | ↘12[4] |
107 | Красный Котельщик | деревня | →47[4] |
108 | Кременье | село | →19[4] |
109 | Кубасово | деревня | ↗34[4] |
110 | Кузьмино | село | ↗26[4] |
111 | Кунавино | деревня | ↘0[4] |
112 | Куртино | село | ↘39[4] |
113 | Лаврентьево | деревня | ↘0[4] |
114 | Ламоново | деревня | ↘1[4] |
115 | Лапино | деревня | ↗64[4] |
116 | Лаптево | деревня | ↗3[4] |
117 | Лаптево | село | ↗47[4] |
118 | Леньково | деревня | ↘9[4] |
119 | Леонтьево | деревня | ↗1091[4] |
120 | Липитино | село | ↗134[4] |
121 | Лобынино | деревня | ↗16[4] |
122 | Ловцово | деревня | ↘0[4] |
123 | Лужники | село | ↗1841[4] |
124 | Любановка | деревня | ↗7[4] |
125 | Ляхово | деревня | ↗1[4] |
126 | Макеево | деревня | ↘4[4] |
127 | Малое Алексеевское | село | ↗8[4] |
128 | Малое Ивановское | деревня | →7[4] |
129 | Малое Лупаково | деревня | ↘0[4] |
130 | Малюшина Дача | деревня | ↗20[4] |
131 | Мартыновское | село | ↘28[4] |
132 | Марьинка | село | ↘9[4] |
133 | Марьинка | деревня | ↘2[4] |
134 | Марьинское | деревня | ↗26[4] |
135 | Матвейково | деревня | ↗65[4] |
136 | Матюково | деревня | ↗20[4] |
137 | Медведево | деревня | ↘0[4] |
138 | Мещерино | село | ↘3923[4] |
139 | Милино | деревня | ↗12[4] |
140 | Миняево | деревня | →0[4] |
141 | Мурзино | деревня | ↗6[4] |
142 | Мышенское[комм. 5] | село | ↘20[4] |
143 | Мякинино | деревня | ↘39[4] |
144 | Мясищево | деревня | →0[4] |
145 | Мясное | деревня | ↗53[4] |
146 | Назарово | деревня | ↘3[4] |
147 | Нефедьево | село | ↘6[4] |
148 | Нивки | деревня | ↗12[4] |
149 | Николо-Тители | деревня | ↘4[4] |
150 | Никольская Дача | деревня | ↘8[4] |
151 | Новоеганово[комм. 6] | посёлок | ↘96[4] |
152 | Новоселки | посёлок | ↗56[4] |
153 | Новоселки | деревня | ↘6[4] |
154 | Новоселки | село | ↗13[4] |
155 | Оглоблино | деревня | ↘0[4] |
156 | Октябрьский | посёлок | ↗65[4] |
157 | Ольгино | деревня | ↗4[4] |
158 | Ольховка | деревня | ↘39[4] |
159 | Ольхово | деревня | ↗14[4] |
160 | Орехово | деревня | ↘13[4] |
161 | Орешково | деревня | ↗8[4] |
162 | Останково | деревня | ↗33[4] |
163 | Пасыкино | деревня | ↗13[4] |
164 | Песочня | деревня | ↗3[4] |
165 | Пестриково | деревня | ↘2[4] |
166 | Петрищево | деревня | →2[4] |
167 | Петрово | деревня | ↘194[4] |
168 | Покровское | село | ↘7[4] |
169 | Полупирогово | деревня | ↗1[4] |
170 | Полушкино | деревня | ↗6[4] |
171 | Починки | деревня | ↗28[4] |
172 | Починки | село | ↗13[4] |
173 | Привалово | деревня | →0[4] |
174 | Проскурниково | деревня | ↗36[4] |
175 | Протасово | деревня | →7[4] |
176 | Прудно | деревня | ↗58[4] |
177 | Псарёво | деревня | ↗50[4] |
178 | Радужная | деревня | ↗211[4] |
179 | Разиньково | село | ↗19[4] |
180 | Родоманово | деревня | ↗10[4] |
181 | Рудины | деревня | ↗54[4] |
182 | Савельево | деревня | ↘7[4] |
183 | Савино | деревня | ↗52[4] |
184 | Сайгатово | деревня | ↘0[4] |
185 | Сапроново | село | ↘43[4] |
186 | Сафроново | деревня | ↗74[4] |
187 | Секирино | деревня | ↗2[4] |
188 | Семёновское | село | ↗2028[4] |
189 | Сенькино | деревня | ↗3[4] |
190 | Сидорово | деревня | ↗72[4] |
191 | Ситне-Щелканово | село | ↗3154[5] |
192 | Соколова Пустынь | деревня | ↘60[4] |
193 | Сотниково | деревня | ↘4[4] |
194 | Сотниково | село | ↗42[4] |
195 | Спасское | село | →11[4] |
196 | Старая Кашира | село | ↗175[4] |
197 | Старая Ситня | село | ↗1878[4] |
198 | Старое | деревня | ↗9[4] |
199 | Старое | село | ↘56[4] |
200 | Старокурово | деревня | ↗62[4] |
201 | Суково | село | ↗117[4] |
202 | Сумароково | деревня | ↘7[4] |
203 | Съяново | деревня | ↗17[4] |
204 | Татариново | село | ↗1144[4] |
205 | Теняково | деревня | ↘8[4] |
206 | Тишково | деревня | ↗40[4] |
207 | Толбино | деревня | ↗17[4] |
208 | Толочаново | деревня | ↗8[4] |
209 | Торбеево | деревня | ↘52[4] |
210 | Троице-Лобаново | село | ↘11[4] |
211 | Тростники | деревня | ↘37[4] |
212 | Тутыхино | деревня | ↗18[4] |
213 | Тютьково | деревня | ↘11[4] |
214 | Уварово | деревня | →3[4] |
215 | Усады | посёлок | ↗1866[4] |
216 | Утенково | деревня | ↗7[4] |
217 | Фёдоровское | село | ↘35[4] |
218 | Фоминка | деревня | ↗3[4] |
219 | Фомино | деревня | ↗1[4] |
220 | Хатунь | село | ↗936[4] |
221 | Хирино | деревня | ↗19[4] |
222 | Хомутово | деревня | ↘0[4] |
223 | Хонятино[комм. 7] | село | ↘113[4] |
224 | Хочёма | деревня | ↗24[4] |
225 | Чернышово | село | ↘1[4] |
226 | Четряково | деревня | ↘7[4] |
227 | Чиркино | деревня | ↗19[4] |
228 | Чирково | деревня | ↗61[4] |
229 | Шелково | деревня | →10[4] |
230 | Шманаево | деревня | ↘8[4] |
231 | Шматово | деревня | →7[4] |
232 | Шугарово | село | ↗1683[4] |
233 | Шугарово | деревня | ↘21[4] |
234 | Щапово | деревня | ↗37[4] |
235 | Щапово | село | ↘85[4] |
236 | Щербинино | деревня | ↘23[4] |
237 | Ярцево | деревня | ↗2[4] |
238 | 2-я Пятилетка | деревня | →0[4] |
Преобразование населённых пунктов
После преобразования Ступинского района в городской округ с целью исключения наличия у двух одноимённых населённых пунктов одинаковых категорий постановлением Губернатора Московской области № 78-ПГ от 22 февраля 2019 года:
- деревня Каменка бывшего городского поселения Ступино преобразована в село;
- деревня Каменка бывшего сельского поселения Аксиньинское преобразована в посёлок;
- деревня Колычево бывшего городского поселения Жилёво преобразована в село;
- деревня Кошелевка бывшего городского поселения Малино преобразована в село;
- деревня Лаптево бывшего сельского поселения Аксиньинское преобразована в село;
- деревня Новоселки бывшего сельского поселения Леонтьевское преобразована в село;
- деревня Новоселки бывшего городского поселения Жилёво преобразована в посёлок;
- деревня Починки бывшего сельского поселения Семёновское преобразована в село;
- деревня Сотниково бывшего городского поселения Малино преобразована в село.
Комментарии
- ↑ Согласно Постановлению Губернатора МО от 10 января 2002 года № 5-ПГ Архивная копия от 5 октября 2013 на Wayback Machine в состав города Ступино был включён посёлок отделения совхоза «Образцово» и деревни Большое Образцово и Малое Образцово; а согласно Постановлению Губернатора МО от 15 марта 2004 года № 33-ПГ Архивная копия от 5 октября 2013 на Wayback Machine — посёлок городского типа Приокск.
- ↑ Согласно Постановлению Губернатора МО от 19 мая 2001 года № 148-ПГ Архивная копия от 8 декабря 2015 на Wayback Machine в состав рабочего посёлка были включены деревни Марьинка и Харино
- ↑ Согласно Постановлению Губернатора МО от 19 мая 2001 года № 148-ПГ Архивная копия от 8 декабря 2015 на Wayback Machine в состав рабочего посёлка были включены деревни Екиматово и Михнево, а также посёлок Мехколонны-20; а в 2004 году, согласно Постановлению губернатора Московской области от 09 августа 2004 года № 172-ПГ Архивная копия от 4 марта 2016 на Wayback Machine, — деревня Астафьево.
- ↑ Согласно Постановлению Губернатора МО от 19 мая 2001 года № 146-ПГ Архивная копия от 8 декабря 2015 на Wayback Machine в состав деревни был включён посёлок Красная Заря
- ↑ Согласно Постановлению Губернатора МО от 19 мая 2001 года № 146-ПГ Архивная копия от 8 декабря 2015 на Wayback Machine в состав села была включена деревня Мышенское-2
- ↑ До 2003 года назывался посёлок станции Яганово, переименован согласно Постановлению Мособлдумы от 09.07.2003 № 22/64-П Архивная копия от 4 марта 2016 на Wayback Machine.
- ↑ Согласно Постановлению Губернатора МО от 19 мая 2001 года № 146-ПГ Архивная копия от 8 декабря 2015 на Wayback Machine в состав деревни был включён посёлок отделения совхоза «Хонятино»
Примечания
- ↑ 1,0 1,1 Закон Московской области от 18 июля 2017 года N 118/2017-ОЗ «О границе городского округа Ступино»
- ↑ Закон «Об организации местного самоуправления на территории Ступинского муниципального района» . Дата обращения: 9 июня 2017. Архивировано 9 июня 2017 года.
- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 Численность постоянного населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2024 года. Федеральная служба государственной статистики (27 апреля 2024). Дата обращения: 30 апреля 2024. Архивировано 2 июля 2024 года.
- ↑ 4,000 4,001 4,002 4,003 4,004 4,005 4,006 4,007 4,008 4,009 4,010 4,011 4,012 4,013 4,014 4,015 4,016 4,017 4,018 4,019 4,020 4,021 4,022 4,023 4,024 4,025 4,026 4,027 4,028 4,029 4,030 4,031 4,032 4,033 4,034 4,035 4,036 4,037 4,038 4,039 4,040 4,041 4,042 4,043 4,044 4,045 4,046 4,047 4,048 4,049 4,050 4,051 4,052 4,053 4,054 4,055 4,056 4,057 4,058 4,059 4,060 4,061 4,062 4,063 4,064 4,065 4,066 4,067 4,068 4,069 4,070 4,071 4,072 4,073 4,074 4,075 4,076 4,077 4,078 4,079 4,080 4,081 4,082 4,083 4,084 4,085 4,086 4,087 4,088 4,089 4,090 4,091 4,092 4,093 4,094 4,095 4,096 4,097 4,098 4,099 4,100 4,101 4,102 4,103 4,104 4,105 4,106 4,107 4,108 4,109 4,110 4,111 4,112 4,113 4,114 4,115 4,116 4,117 4,118 4,119 4,120 4,121 4,122 4,123 4,124 4,125 4,126 4,127 4,128 4,129 4,130 4,131 4,132 4,133 4,134 4,135 4,136 4,137 4,138 4,139 4,140 4,141 4,142 4,143 4,144 4,145 4,146 4,147 4,148 4,149 4,150 4,151 4,152 4,153 4,154 4,155 4,156 4,157 4,158 4,159 4,160 4,161 4,162 4,163 4,164 4,165 4,166 4,167 4,168 4,169 4,170 4,171 4,172 4,173 4,174 4,175 4,176 4,177 4,178 4,179 4,180 4,181 4,182 4,183 4,184 4,185 4,186 4,187 4,188 4,189 4,190 4,191 4,192 4,193 4,194 4,195 4,196 4,197 4,198 4,199 4,200 4,201 4,202 4,203 4,204 4,205 4,206 4,207 4,208 4,209 4,210 4,211 4,212 4,213 4,214 4,215 4,216 4,217 4,218 4,219 4,220 4,221 4,222 4,223 4,224 4,225 4,226 4,227 4,228 4,229 4,230 4,231 Численность сельского населения и его размещение на территории Московской области (итоги Всероссийской переписи населения 2010 года). Том III (DOC+RAR). М.: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Московской области (2013). Дата обращения: 20 октября 2013. Архивировано 24 сентября 2014 года.
- ↑ 5,0 5,1 Таблица 5. Численность населения России, федеральных округов, субъектов Российской Федерации, городских округов, муниципальных районов, муниципальных округов, городских и сельских поселений, городских населенных пунктов, сельских населенных пунктов с населением 3000 человек и более. Итоги Всероссийской переписи населения 2020 года. На 1 октября 2021 года. Том 1. Численность и размещения населения (XLSX). Дата обращения: 1 сентября 2022. Архивировано 1 сентября 2022 года.