Список звёзд созвездия Весов
В данном списке перечислены все звёзды созвездия Весов вплоть до видимой звёздной величины +6,5m и иные звёзды, представляющие определённый интерес, как то: переменные, с планетными системами, сверхновые и т. п.
Имя | Б | Ф | HD | HIP | RA | Dec | Вид. велич. | Абс. велич. | Расст., св. л. |
Сп. класс | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
β Весов | β | 27 | 135742 | 74785 | 15ч 17м 00,47с | −09° 22′ 58,3″ | 2,61 | −0,84 | 160 | B8V | Зубен Эльшемали, Киффа Бореалис, Северная Elakrab. Образует "коромысло" весов |
α² Весов | α² | 9 | 130841 | 72622 | 14ч 50м 52,78с | −16° 02′ 29,8″ | 2,75 | 0,88 | 77 | A3IV | Зубен Эльгенуби, Киффа Аустралис, Южная Клешня; двойная звезда |
σ Весов | σ | 20 | 133216 | 73714 | 15ч 04м 04,26с | −25° 16′ 54,7″ | 3,25 | −1,51 | 292 | M3/M4III | раньше γ Скорпиона; Брахиум. Образует чашу весов |
υ Весов | υ | 39 | 139063 | 76470 | 15ч 37м 01,46с | −28° 08′ 06,3″ | 3,60 | −0,28 | 195 | K3III | |
τ Весов | τ | 40 | 139365 | 76600 | 15ч 38м 39,38с | −29° 46′ 39,7″ | 3,66 | −2,01 | 445 | B2,5V | Derakrab Australis, Deracrab Australis, Dhira al Akrab |
γ Весов | γ | 38 | 138905 | 76333 | 15ч 35м 31,54с | −14° 47′ 22,4″ | 3,91 | 0,56 | 152 | K0III | Зубен эль Акраб, Клешня скорпиона, Zuben Elakrab. Образует чашу весов. |
θ Весов | θ | 46 | 142198 | 77853 | 15ч 53м 49,48с | −16° 43′ 46,6″ | 4,13 | 0,64 | 163 | K0III | |
16 Весов | 16 | 132052 | 73165 | 14ч 57м 11,06с | −04° 20′ 45,9″ | 4,47 | 2,24 | 91 | F0V | ||
ι Весов | ι | 24 | 134759 | 74392 | 15ч 12м 13,31с | −19° 47′ 29,9″ | 4,54 | −0,77 | 376 | Asp… | |
37 Весов | 37 | 138716 | 76219 | 15ч 34м 10,52с | −10° 03′ 50,3″ | 4,61 | 2,30 | 94 | K1IV | ||
κ Весов | κ | 43 | 139997 | 76880 | 15ч 41м 56,82с | −19° 40′ 42,9″ | 4,75 | −0,69 | 400 | K5III | |
δ Весов | δ | 19 | 132742 | 73473 | 15ч 00м 58,39с | −08° 31′ 08,2″ | 4,91 | 0,06 | 304 | B9,5V | Зубен Эльакриби, Mulu-lizi |
ε Весов | ε | 31 | 137052 | 75379 | 15ч 24м 11,93с | −10° 19′ 18,8″ | 4,92 | 2,37 | 106 | F5IV | |
11 Весов | 11 | 130952 | 72631 | 14ч 51м 01,02с | −02° 17′ 55,9″ | 4,93 | 0,82 | 216 | G8… | ||
48 Весов | 48 | 142983 | 78207 | 15ч 58м 11,38с | −14° 16′ 45,5″ | 4,95 | −1,03 | 513 | B8Ia/Iab | ||
42 Весов | 42 | 139663 | 76742 | 15ч 40м 16,91с | −23° 49′ 05,0″ | 4,97 | −0,37 | 381 | K3III | ||
λ Весов | λ | 45 | 142096 | 77811 | 15ч 53м 20,06с | −20° 10′ 01,2″ | 5,04 | −0,15 | 356 | B3V | |
36 Весов | 36 | 138688 | 76259 | 15ч 34м 37,31с | −28° 02′ 48,9″ | 5,13 | −0,14 | 369 | K2/K3III | ||
α¹ Весов | α¹ | 8 | 130819 | 72603 | 14ч 50м 41,26с | −15° 59′ 49,5″ | 5,15 | 3,28 | 77 | F3V | Зубен Эльгенуби 1, Зубен эль Генуб 1 |
HD 138764 | 138764 | 76243 | 15ч 34м 26,53с | −09° 11′ 00,1″ | 5,16 | 0,00 | 351 | B6IV | |||
ν Весов | ν | 21 | 133774 | 73945 | 15ч 06м 37,62с | −16° 15′ 24,3″ | 5,19 | −1,66 | 765 | K5III | Зубен Хакраби |
12 Весов | 12 | 131430 | 72929 | 14ч 54м 20,14с | −24° 38′ 31,7″ | 5,27 | −0,09 | 384 | K2/K3III | ||
μ Весов | μ | 7 | 130559 | 72489 | 14ч 49м 19,09с | −14° 08′ 56,3″ | 5,32 | 1,03 | 235 | Ap | |
HD 126218 | 126218 | 70469 | 14ч 24м 48,66с | −24° 48′ 22,6″ | 5,34 | −0,10 | 400 | K0III | |||
41 Весов | 41 | 139446 | 76628 | 15ч 38м 54,51с | −19° 18′ 06,2″ | 5,36 | 0,27 | 340 | G8III/IV | ||
η Весов | η | 44 | 140417 | 77060 | 15ч 44м 04,42с | −15° 40′ 21,6″ | 5,41 | 2,14 | 147 | A6IV | Зубен Хакраби, Zuban Alakrab |
49 Весов | 49 | 143333 | 78400 | 16ч 00м 19,98с | −16° 31′ 56,6″ | 5,47 | 2,89 | 107 | F7V | ||
ξ² Весов | ξ² | 15 | 131918 | 73133 | 14ч 56м 46,11с | −11° 24′ 35,0″ | 5,48 | −0,61 | 538 | K4III | |
HD 138413 | 138413 | 76106 | 15ч 32м 36,71с | −19° 40′ 13,3″ | 5,50 | 1,29 | 227 | A2IV | |||
HD 132833 | 132833 | 73497 | 15ч 01м 19,81с | −02° 45′ 17,5″ | 5,52 | −0,67 | 564 | M0III | |||
HD 135534 | 135534 | 74732 | 15ч 16м 23,03с | −22° 23′ 57,9″ | 5,52 | −0,41 | 500 | K2III | |||
ζ Весов | ζ | 35 | 138485 | 76126 | 15ч 32м 55,23с | −16° 51′ 10,1″ | 5,53 | −1,33 | 769 | B3V | |
30 Змеи | 30 | 141378 | 77464 | 15ч 48м 56,81с | −03° 49′ 06,7″ | 5,53 | 2,07 | 160 | A5IV | ||
50 Весов | 50 | 143459 | 78436 | 16ч 00м 47,64с | −08° 24′ 40,8″ | 5,53 | −0,21 | 459 | A0Vs | ||
HD 136479 | 136479 | 75127 | 15ч 21м 07,64с | −05° 49′ 29,4″ | 5,54 | 0,96 | 269 | K1III | |||
32 Весов | 32 | 137744 | 75730 | 15ч 28м 15,40с | −16° 42′ 59,1″ | 5,64 | −1,58 | 908 | K4III | ||
HD 130529 | 130529 | 72488 | 14ч 49м 18,76с | −24° 15′ 05,3″ | 5,68 | −1,99 | 1113 | K3III+… | |||
4 Весов | 4 | 129433 | 71974 | 14ч 43м 13,57с | −24° 59′ 51,8″ | 5,70 | 0,21 | 409 | B9,5V | ||
Глизе 570 A | 131977 | 73184 | 14ч 57м 27,35с | −21° 24′ 40,6″ | 5,72 | 6,86 | 19 | K4V | компонент системы Глизе 570 | ||
HD 136956 | 136956 | 75352 | 15ч 23м 52,26с | −12° 22′ 09,9″ | 5,72 | −0,61 | 603 | G8III | |||
HD 134373 | 134373 | 74239 | 15ч 10м 18,65с | −26° 19′ 57,4″ | 5,75 | 0,05 | 450 | K0III | |||
ξ¹ Весов | ξ¹ | 13 | 131530 | 72934 | 14ч 54м 22,91с | −11° 53′ 54,0″ | 5,78 | 0,54 | 365 | G7III | |
HD 139254 | 139254 | 76532 | 15ч 37м 48,06с | −23° 08′ 29,5″ | 5,79 | 1,18 | 272 | K0III | |||
HD 129944 | 129944 | 72210 | 14ч 46м 06,75с | −23° 09′ 10,3″ | 5,80 | 0,55 | 366 | K0III | |||
34 Весов | 34 | 138137 | 75944 | 15ч 30м 40,39с | −16° 36′ 34,0″ | 5,82 | −0,37 | 564 | K0III | ||
HD 139329 | 139329 | 76569 | 15ч 38м 16,24с | −21° 00′ 58,2″ | 5,82 | 1,06 | 292 | K0III | |||
HD 135051 | 135051 | 74539 | 15ч 13м 53,32с | −26° 11′ 36,8″ | 5,84 | −1,41 | 918 | G8/K0II | |||
18 Весов | 18 | 132345 | 73310 | 14ч 58м 53,64с | −11° 08′ 37,9″ | 5,88 | 0,95 | 316 | K3III-IV | ||
47 Весов | 47 | 142378 | 77939 | 15ч 55м 00,37с | −19° 22′ 58,4″ | 5,95 | −0,46 | 623 | B2/B3V | ||
HD 130157 | 130157 | 72310 | 14ч 47м 13,66с | −21° 19′ 29,6″ | 6,05 | −2,73 | 1863 | K4/K5III | |||
25 Весов | 25 | 134967 | 74493 | 15ч 13м 19,22с | −19° 38′ 50,8″ | 6,07 | 1,93 | 219 | A2V | ||
HD 132375 | 132375 | 73309 | 14ч 58м 52,99с | −04° 59′ 20,4″ | 6,08 | 3,37 | 114 | F8V | |||
HD 142703 | 142703 | 78078 | 15ч 56м 33,33с | −14° 49′ 45,7″ | 6,11 | 2,49 | 173 | A2Ib/II | |||
HD 133670 | 133670 | 73927 | 15ч 06м 27,10с | −22° 01′ 54,1″ | 6,13 | 2,24 | 195 | K0III | |||
ο Весов | ο | 29 | 136407 | 75118 | 15ч 21м 01,36с | −15° 32′ 54,2″ | 6,14 | 2,45 | 178 | F2V | |
HD 130557 | 130557 | 72449 | 14ч 48м 54,10с | −00° 50′ 51,7″ | 6,15 | 0,98 | 353 | B9Vsvar… | |||
28 Весов | 28 | 136366 | 75110 | 15ч 20м 53,68с | −18° 09′ 30,6″ | 6,16 | −0,27 | 631 | G8II/III | ||
26 Весов | 26 | 135230 | 74600 | 15ч 14м 33,77с | −17° 46′ 06,7″ | 6,18 | −1,80 | 1283 | B9III | ||
HD 139160 | 139160 | 76503 | 15ч 37м 28,51с | −26° 16′ 47,3″ | 6,19 | −0,14 | 600 | B9IV | |||
HD 128429 | 128429 | 71469 | 14ч 37м 00,30с | −12° 18′ 22,4″ | 6,20 | 3,58 | 109 | F5V | |||
HD 138105 | 138105 | 75939 | 15ч 30м 36,25с | −20° 43′ 42,5″ | 6,20 | 1,92 | 234 | A3V | |||
HD 141853 | 141853 | 77689 | 15ч 51м 38,41с | −14° 08′ 00,8″ | 6,20 | −0,43 | 692 | G8III | |||
2 Весов | 2 | 126035 | 70336 | 14ч 23м 25,63с | −11° 42′ 50,0″ | 6,22 | 1,19 | 330 | G7III | ||
HD 140986 | 140986 | 77287 | 15ч 46м 45,43с | −06° 07′ 13,3″ | 6,24 | −1,05 | 937 | K0 | |||
HD 138488 | 138488 | 76143 | 15ч 33м 09,53с | −24° 29′ 25,2″ | 6,26 | 1,22 | 331 | A3/5V +A9/F2 | |||
HD 131027 | 131027 | 72702 | 14ч 51м 51,31с | −18° 21′ 19,2″ | 6,27 | −0,97 | 913 | K0II/III | |||
HD 135367 | 135367 | 74623 | 15ч 14м 50,61с | −05° 30′ 09,3″ | 6,28 | −0,95 | 911 | K2 | |||
HD 138268 | 138268 | 76033 | 15ч 31м 43,45с | −20° 09′ 53,4″ | 6,28 | 1,96 | 239 | A5V | |||
HD 140301 | 140301 | 77007 | 15ч 43м 24,86с | −15° 02′ 34,8″ | 6,30 | 0,80 | 411 | K0III | |||
HD 139290 | 139290 | 76567 | 15ч 38м 15,80с | −28° 12′ 23,8″ | 6,32 | 0,14 | 562 | K1III | |||
HD 142640 | 142640 | 78059 | 15ч 56м 14,41с | −14° 23′ 57,2″ | 6,32 | 2,29 | 208 | F6V | |||
5 Весов | 5 | 129978 | 72194 | 14ч 45м 57,78с | −15° 27′ 34,4″ | 6,33 | −1,33 | 1109 | K2III | ||
HD 139518 | 139518 | 76666 | 15ч 39м 21,39с | −23° 09′ 00,6″ | 6,33 | 1,47 | 306 | B9,5V | |||
HD 130325 | 130325 | 72373 | 14ч 47м 54,92с | −12° 50′ 23,2″ | 6,34 | 1,12 | 361 | K0III | |||
HD 132953 | 132953 | 73571 | 15ч 02м 08,59с | −07° 34′ 31,1″ | 6,38 | 0,13 | 580 | A3 | |||
22 Весов | 22 | 133800 | 73953 | 15ч 06м 49,10с | −16° 29′ 03,6″ | 6,41 | 0,90 | 413 | A1V | ||
HD 129980 | 129980 | 72217 | 14ч 46м 10,92с | −21° 10′ 32,6″ | 6,43 | 3,30 | 138 | G2V | |||
HD 137798 | 137798 | 75790 | 15ч 28м 58,69с | −28° 52′ 00,5″ | 6,43 | 2,51 | 198 | G0V | |||
HD 139461 | 139461 | 76603 | 15ч 38м 40,07с | −08° 47′ 29,1″ | 6,45 | 4,47 | 81 | F6V | |||
30 Весов | 30 | 136801 | 75294 | 15ч 23м 01,78с | −15° 08′ 02,7″ | 6,46 | −0,43 | 780 | K4III | ||
HD 134946 | 134946 | 74490 | 15ч 13м 17,43с | −24° 00′ 29,8″ | 6,47 | 0,96 | 412 | B8III | |||
23 Весов | 23 | 134987 | 74500 | 15ч 13м 28,93с | −25° 18′ 33,0″ | 6,47 | 4,42 | 84 | G5V | имеет 2 планеты: b и c | |
HD 126251 | 126251 | 70452 | 14ч 24м 40,90с | −11° 40′ 10,7″ | 6,49 | 1,72 | 293 | F4III | |||
HD 126363 | 126363 | 70501 | 14ч 25м 17,63с | −13° 21′ 11,4″ | 6,49 | 0,48 | 520 | K2III | |||
HD 127964 | 127964 | 71295 | 14ч 34м 50,72с | −20° 26′ 21,8″ | 6,49 | 0,12 | 613 | A3V | |||
HD 134758 | 134758 | 74391 | 15ч 12м 12,04с | −19° 06′ 23,1″ | 6,49 | 0,33 | 555 | K4III | |||
HD 140722 | 140722 | 77235 | 15ч 46м 12,89с | −28° 03′ 41,1″ | 6,49 | 2,33 | 222 | F0V | |||
HD 136646 | 136646 | 75272 | 15ч 22м 45,19с | −29° 20′ 30,9″ | 6,50 | 0,83 | 443 | K0III | |||
17 Весов | 17 | 132230 | 73249 | 14ч 58м 13,42с | −11° 09′ 17,1″ | 6,61 | 1,30 | 376 | A1V | ||
33 Весов | 33 | 137949 | 75848 | 15ч 29м 34,78с | −17° 26′ 27,4″ | 6,69 | 1,94 | 291 | Ap | ||
HD 141937 | 141937 | 77740 | 15ч 52м 17,55с | −18° 26′ 09,8″ | 7,25 | 4,63 | 109 | G2/G3V | имеет планету b | ||
Глизе 581 | 74995 | 15ч 19м 26,82с | −07° 43′ 20,2″ | 10,55 | 11,57 | 20 | M3 | HO Весов; красный карлик; имеет 6 планет: e, b, c, g, d и f | |||
Tsyclomon | 15ч 42м 10,2с | −26° 50′ 32,9″ | 12,04 | 12,85 | HO Весов; R-band magnitude 12. Officially registered and named in the Ukrainian astronomy catalog UKRASTRO; Registration Code: LIB106697; Name credit Alexey Vershinyn |
См. также
Источники
- ESA The Hipparcos and Tycho Catalogues (недоступная ссылка) (1997). Дата обращения: 26 декабря 2006. Архивировано 28 мая 2003 года.
- Kostjuk, N. D. HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index (недоступная ссылка) (2002). Дата обращения: 26 декабря 2006. Архивировано 26 октября 2005 года.
- Roman, N. G. Identification of a Constellation from a Position (недоступная ссылка) (1987). Дата обращения: 26 декабря 2006. Архивировано 27 апреля 2001 года.