Список богатейших бизнесменов России (2004)
В статье не хватает ссылок на источники (см. также рекомендации по поиску). |
Золотая сотня — 2004 — рейтинг 100 богатейших бизнесменов России, впервые составленный и опубликованный российской версией журнала Forbes в 2004 году. Состояние оценено на 15 апреля 2004 года. В рейтинг включены только те граждане России, кто заработал основную часть капитала частным порядком, не будучи госслужащим[1].
Участники
№ | Имя | Возраст | Состояние, млрд $ | Источник благосостояния |
---|---|---|---|---|
1 | Михаил Ходорковский | 40 | 15,2 | ЮКОС |
2 | Роман Абрамович | 37 | 12,5 | Сибнефть |
3 | Виктор Вексельберг | 47 | 5,9 | ТНК-BP, СУАЛ-Холдинг |
4 | Михаил Прохоров | 39 | 5,4 | Норникель |
5 | Владимир Потанин | 43 | 5,4 | Норникель |
6 | Михаил Фридман | 40 | 5,2 | Альфа-Групп |
7 | Владимир Лисин | 48 | 4,8 | НЛМК |
8 | Олег Дерипаска | 36 | 4,5 | Русский алюминий, Руспромавто |
9 | Алексей Мордашов | 38 | 4,5 | Северсталь |
10 | Вагит Алекперов | 53 | 3,9 | Лукойл |
11 | Герман Хан | 42 | 2,9 | ТНК-BP |
12 | Александр Абрамов | 45 | 2,4 | ЕвразХолдинг |
13 | Владимир Богданов | 53 | 2,2 | Сургутнефтегаз |
14 | Владимир Евтушенков | 55 | 2,1 | АФК «Система» |
15 | Искандер Махмудов | 40 | 2,1 | УГМК |
16 | Пётр Авен | 49 | 2,1 | Альфа-банк |
17 | Николай Цветков | 44 | 2 | ФК «НИКойл» |
18 | Леонид Невзлин | 44 | 2 | нефть |
19 | Алексей Кузьмичев | 41 | 1,9 | венчурный фонд «Русские технологии» |
20 | Михаил Брудно | 44 | 1,8 | ЮКОС |
21 | Владимир Дубов | 46 | 1,8 | ЮКОС |
22 | Платон Лебедев | 47 | 1,8 | ЮКОС |
23 | Василий Шахновский | 46 | 1,8 | ЮКОС |
24 | Леонид Федун | 48 | 1,7 | Лукойл |
25 | Александр Лебедев | 44 | 1,4 | Национальный резервный банк |
26 | Виктор Рашников | 55 | 1,3 | Магнитогорский металлургический комбинат |
27 | Давид Давидович | 41 | 1,3 | Millhouse Capital |
28 | Рем Вяхирев | 69 | 1,3 | Газпром |
29 | Вячеслав Шеремет | 62 | 1,3 | Газпром |
30 | Андрей Мельниченко | 32 | 1,2 | финансовый бизнес, энергетика, минеральные удобрения |
31 | Сергей Попов | 32 | 1,2 | финансовый бизнес, энергетика, минеральные удобрения |
32 | Игорь Зюзин | 43 | 1,1 | чёрная металлургия |
33 | Андрей Городилов | 33 | 1,1 | Сибнефть |
34 | Валерий Ойф | 40 | 1,1 | Сибнефть |
35 | Елена Батурина | 41 | 1,1 | строительство, производство стройматериалов, нефтехимия |
36 | Алишер Усманов | 50 | 1 | газ, металл |
37 | Игорь Найвальт | 57 | 0,95 | строительство |
38 | Борис Иванишвили | 48 | 0,88 | металлургия, финансовый бизнес |
39 | Юрий Шефлер | 37 | 0,85 | ликероводочная промышленность |
40 | Владимир Балаескул | 47 | 0,84 | алюминий, нефть |
41 | Владимир Кремер | 47 | 0,84 | цветная металлургия, нефть |
42 | Евгений Ольховик | 49 | 0,84 | цветная металлургия, нефть |
43 | Григорий Березкин | 37 | 0,83 | нефть, энергетика |
44 | Андрей Косогов | 42 | 0,7 | финансовый бизнес |
45 | Олег Бойко | 39 | 0,63 | чёрная металлургия |
46 | Игорь Яковлев | 38 | 0,63 | торговля бытовой электроникой |
47 | Борис Березовский | 58 | 0,62 | нефть, автомобильный бизнес, средства массовой информации |
48 | Сулейман Керимов | 38 | 0,56 | нефть |
49 | Лев Черной | 50 | 0,56 | цветная металлургия |
50 | Владимир Иорих | 45 | 0,54 | чёрная металлургия |
51 | Михаил Гуцериев | 46 | 0,53 | нефть, недвижимость |
52 | Дмитрий Пумпянский | 40 | 0,51 | чёрная металлургия |
53 | Вячеслав Кантор | 50 | 0,5 | минеральные удобрения |
54 | Леонид Михельсон | 48 | 0,45 | газ |
55 | Сергей Пугачёв | 41 | 0,45 | финансовый бизнес |
56 | Хазрет Совмен | 67 | 0,42 | драгоценные металлы |
57 | Шалва Чигиринский | 54 | 0,42 | недвижимость, нефть |
58 | Дмитрий Рыболовлев | 38 | 0,41 | минеральные удобрения |
59 | Александр Несис | 41 | 0,41 | драгоценные металлы, судостроение |
60 | Александр Лейвиман | 55 | 0,41 | телекоммуникации, недвижимость, торговля, страхование |
Примечания
- ↑ Золотая сотня-2004 (англ.) ?. Forbes.ru (2 мая 2004). Дата обращения: 28 ноября 2020.