Смешанная сборная Ирландии по кёрлингу
Смешанная сборная Ирландии по кёрлингу | |
---|---|
Национальная федерация |
Ассоциация кёрлинга Ирландии Irish Curling Association |
Конфедерация | ECF (Европа) |
Рейтинг ВФК | 19 [1] (25.10.2019) |
Смешанная сборная Ирландии по кёрлингу — смешанная национальная сборная команда (составленная из двух мужчин и двух женщин), представляет Ирландию на международных соревнованиях по кёрлингу, объединяет игроков из Республики Ирландия и Северной Ирландии. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Ирландии (англ. Irish Curling Association).
Результаты выступлений
Чемпионаты мира
Год | М | И | В | П | Состав (скипы выделены) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Четвёртый | Третий | Второй | Первый | Тренер | |||||
2015 | 23 | 8 | 4 | 4 | Джонджо Кенни | Marie O'Kane (в/с) | Tony Tierney | Jen Ward | Charlotte Tierney |
2016 | 23 | 6 | 2 | 4 | Bill Gray | Margarita Sweeney-Baird (в/с) | Ross Barr | Jacqueline Barr | Alison Barr |
2017 | 19 | 7 | 4 | 3 | Alan Mitchell | Jacqueline Barr (в/с) | Ross Barr | Clare McCormick | Alison Barr |
2018 | 27 | 8 | 3 | 5 | James Russell | Ailsa Anderson (в/с) | Arran Cameron | Katie Kerr | Steve Callan |
2019 | 9 | 8 | 5 | 3 | John Wilson | Ailsa Anderson | Craig Whyte | Niamh Begley Luke | David Hibberd |
2022 | 23 | 8 | 3 | 5 | John Wilson | Alison Fyfe | Craig Whyte | Jen Ward | Джонджо Кенни |
Чемпионаты Европы
Год | Место | Игры | Победы | Поражения |
---|---|---|---|---|
2005 | 15 | 5 | 2 | 3 |
2006 | 7 | 8 | 5 | 3 |
2007 | 23 | 5 | 0 | 5 |
2008 | 16 | 7 | 2 | 5 |
2009 | 15 | 7 | 3 | 4 |
2010 | 16 | 7 | 2 | 5 |
2011 | 20 | 7 | 1 | 6 |
2012 | 10 | 7 | 4 | 3 |
2013 | 18 | 7 | 3 | 4 |
2014 | не участвовали |
(данные отсюда:[2])
См. также
- Мужская сборная Ирландии по кёрлингу
- Женская сборная Ирландии по кёрлингу
- Смешанная парная сборная Ирландии по кёрлингу
Примечания
Ссылки
- Ирландия -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF (англ.)
- Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Ирландии (словацк.)