Словацкая Экстралига 1993/1994
Сезон Словацкой Экстралиги 1993/94 | |
---|---|
Сезон | Регулярний сезон |
Вид спорта | Хоккей с шайбой |
Лига | Словацкая экстралига |
Команд | 10 |
Регулярный сезон | |
Лучший игрок | |
Плей-офф | |
Победитель | ХК Зволен |
Лучший игрок | ХК Дукла Тренчин |
Список сезонов | |
… |
Сезо́н Слова́цкой Экстралиги 1993/94 — первый сезон Словацкой Экстралиги. В сезоне 1993/1994 приняло участие 10 команд. В серии плей-офф Словацкой Экстралиги победителем стала команда «Дукла», победив в финальной серии «Кошице» со счетом 3:2. Команда ХК Зволен опустились напрямую к 1-й хоккейной лиги Словацкой республики, а на ее место поднялся «Спартак Дубница над Варом» (Spartak Dubnica nad Váhom).
Итоговая таблица регулярного чемпионата
# | Команда | И | О | В | ВО | Н | ПО | П | Ш | +/− |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХК Дукла Тренчин | 36 | 54 | 25 | 4 | 7 | 151:88 | +63 | ||
2 | ХК Кошице | 36 | 51 | 22 | 7 | 7 | 164:93 | +71 | ||
3 | ХК Слован Братислава | 36 | 48 | 21 | 6 | 9 | 124:93 | +31 | ||
4 | МХК Мартин | 36 | 38 | 14 | 10 | 12 | 106:100 | +6 | ||
5 | HC Ardo Нитра | 36 | 38 | 16 | 6 | 14 | 108:102 | +6 | ||
6 | HK Aquacity СКР Попрад | 36 | 34 | 15 | 4 | 17 | 106:111 | -5 | ||
7 | ХК Спишска Нова Вес | 36 | 30 | 11 | 8 | 17 | 94:122 | -28 | ||
8 | ХК 07 Прешов | 36 | 28 | 11 | 6 | 19 | 96:131 | -35 | ||
9 | МХК 32 Липтовски Микулаш | 36 | 27 | 11 | 5 | 20 | 109:133 | -24 | ||
10 | ХК Зволен | 36 | 12 | 4 | 4 | 28 | 91:176 | -85 |
Серия плей-офф
Таблица
Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | «ХК Дукла Тренчин» | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | «Martimex ZŤS Мартин» | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | «ХК Дукла Тренчин» | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | «ХК Кошице» | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | «ХК Слован Братислава» | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | «ХК Кошице» | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Результаты
Полуфиналы:
- ХК Дукла Тренчин — МХК Мартин; счет серии 3:1, в четырех играх зафиксированы такие результаты — 7:2, 4:2, 2:3, 3:1.
- ХК Кошице — ХК Слован Братислава; счет серии 3:2, в пяти играх зафиксированы такие результаты — 7:4, 1:2, 5:2, 1:2, 4:1.
Игра за 3-е место:
- МХК Мартин — ХК Слован Братислава; счет серии 2:1, в трех играх зафиксированы такие результаты — 1:7, 4:1, 4:3.
Финал:
- ХК Дукла Тренчин — ХК Кошице; счет серии 3:2, в пяти играх зафиксированы такие результаты— 2:3, 4:1, 5:6, 3:2, 5:1.