Серия B (Италия) 2006/2007
Серия B 2006/2007 | |
---|---|
Время проведения | 8 сентября 2006 — 10 июня 2007 |
Число участников | 22 |
Выход в |
Ювентус Наполи Дженоа |
Сыграно матчей | 462 |
Забито голов | 1061 (2,3 за игру) |
Бомбардир(ы) | Алессандро Дель Пьеро (Ювентус) (20 мячей) |
Серия B 2006/2007 (итал. Serie B 2006/2007) — 75-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 8 сентября 2006 года и закончился 10 июня 2007 года. В чемпионате приняли участие 22 команды.
Клубы-участники
Турнирная таблица
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ювентус | 42 | 28 | 10 | 4 | 83 − 30 | +53 | 85 | Выход в Серию A 2007/08 |
2 | Наполи | 42 | 21 | 16 | 5 | 52 − 29 | +23 | 79 | |
3 | Дженоа | 42 | 23 | 9 | 10 | 68 − 44 | +24 | 78 | |
4 | Пьяченца | 42 | 20 | 8 | 14 | 57 − 50 | +7 | 68 | |
5 | Римини | 42 | 17 | 16 | 9 | 55 − 38 | +17 | 67 | |
6 | Брешиа | 42 | 19 | 10 | 13 | 51 − 43 | +8 | 67 | |
7 | Болонья | 42 | 18 | 11 | 13 | 52 − 43 | +9 | 65 | |
8 | Мантова | 42 | 15 | 19 | 8 | 47 − 36 | +11 | 64 | |
9 | Лечче | 42 | 17 | 7 | 18 | 56 − 53 | +3 | 58 | |
10 | Альбинолеффе | 42 | 11 | 20 | 11 | 46 − 48 | −2 | 53 | |
11 | Виченца | 42 | 12 | 14 | 16 | 42 − 43 | −1 | 50 | |
12 | Фрозиноне | 42 | 12 | 14 | 16 | 44 − 54 | −10 | 50 | |
13 | Тревизо | 42 | 11 | 17 | 14 | 44 − 47 | −3 | 50 | |
14 | Бари | 42 | 12 | 14 | 16 | 40 − 46 | −6 | 50 | |
15 | Чезена | 42 | 12 | 13 | 17 | 51 − 66 | −15 | 49 | |
16 | Модена | 42 | 12 | 13 | 17 | 38 − 46 | −8 | 49 | |
17 | Триестина | 42 | 11 | 16 | 15 | 37 − 48 | −11 | 49 | |
18 | Верона | 42 | 12 | 12 | 18 | 34 − 46 | −12 | 48 | Плей-офф за место в Серии B |
19 | Специя | 42 | 11 | 13 | 18 | 50 − 61 | −11 | 46 | |
20 | Ареццо | 42 | 12 | 15 | 15 | 42 − 46 | −4 | 45 | Вылет в Высший дивизион Профессиональной лиги 2007/08 |
21 | Кротоне | 42 | 7 | 11 | 24 | 36 − 67 | −31 | 32 | |
22 | Пескара | 42 | 5 | 10 | 27 | 36 − 77 | −41 | 25 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Результаты матчей
Юве | Нап | Дже | Пья | Рим | Бре | Бол | Ман | Леч | Аль | Вич | Фро | Тре | Бар | Чез | Мод | Три | Вер | Спе | Аре | Кро | Пес | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Ювентус | 2:0 | 3:1 | 4:0 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 4:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 4:2 | 2:1 | 4:1 | 5:1 | 1:0 | 2:3 | 2:2 | 5:0 | 2:0 | |
2. Наполи | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 4:2 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | |
3. Дженоа | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 3:2 | 2:1 | 0:0 | 4:3 | 1:0 | 3:2 | 3:1 | 1:2 | 3:0 | 1:1 | 3:0 | |
4. Пьяченца | 0:2 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 3:4 | 3:2 | 1:1 | 0:3 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 4:0 | 5:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | |
5. Римини | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 2:2 | |
6. Брешиа | 3:1 | 0:1 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 4:2 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | |
7. Болонья | 0:1 | 2:3 | 3:1 | 0:2 | 1:3 | 0:1 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | |
8. Мантова | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 4:0 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 4:3 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | |
9. Лечче | 1:3 | 1:1 | 3:2 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 1:2 | 5:0 | 1:1 | 1:3 | 2:0 | 1:0 | 2:2 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 4:1 | |
10. Альбинолеффе | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 2:3 | 2:5 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 2:3 | 3:3 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | |
11. Виченца | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 0:0 | 1:3 | 0:1 | 1:2 | 2:2 | 3:0 | 0:1 | 2:0 | 3:0 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | |
12. Фрозиноне | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 4:1 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | |
13. Тревизо | 0:1 | 0:3 | 2:3 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 3:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 1:3 | 1:2 | 1:0 | |
14. Бари | 1:0 | 0:1 | 2:2 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | |
15. Чезена | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:4 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 3:3 | |
16. Модена | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 2:0 | 0:3 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 4:0 | 1:1 | 3:2 | 2:0 | |
17. Триестина | 0:1 | 1:3 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 2:3 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | |
18. Верона | 0:1 | 1:3 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 2:2 | 0:0 | 4:2 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | |
19. Специя | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 3:3 | 3:4 | 1:3 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 2:2 | |
20. Ареццо | 1:5 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 4:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 3:0 | 0:0 | 0:1 | 3:1 | 1:1 | 0:0 | 4:1 | |
21. Кротоне | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 1:3 | 1:1 | 0:1 | 2:3 | 0:2 | 3:2 | 1:2 | 3:0 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 1:2 | 2:2 | |
22. Пескара | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 0:2 | 0:5 | 1:3 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 2:3 | 0:0 | 0:2 | 2:2 | 0:1 | 1:0 | 2:6 | 2:0 | 0:0 | 0:2 | 1:2 | 2:3 |
победа хозяев | |
ничья | |
победа гостей |
Бомбардиры
Место | Игрок | Клуб | Голы |
---|---|---|---|
1 | Алессандро Дель Пьеро | Ювентус | 20 |
2 | Клаудио Беллуччи | Болонья | 19 |
3 | Папа Вайго Н’Диайе | Чезена | 15 |
Давид Трезеге | Ювентус | ||
5 | Даниэле Качия | Пьяченца | 14 |
Эмануэле Калайо | Наполи | ||
Антонио Флоро Флорес | Ареццо | ||
8 | Жеда | Римини | 13 |
Давиде Поссанцини | Брешиа | ||
10 | Массимо Мараццина | Болонья | 12 |
Даниэле Мартинетти | Ареццо |