Сборная Швейцарии по кёрлингу на колясках
Сборная Швейцарии по кёрлингу на колясках | |
---|---|
Национальная федерация |
Ассоциация кёрлинга Швейцарии Swiss Curling Association |
Конфедерация | ECF (Европа) |
Рейтинг ВФК | 7 [1] (12.03.2020) |
Смешанная сборная Швейцарии по кёрлингу на колясках — национальная сборная команда (в которую могут входить как мужчины, так и женщины), представляет Швейцарию на международных соревнованиях по кёрлингу на колясках. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Швейцарии (англ. Swiss Curling Association).
Результаты выступлений
Зимние Паралимпийские игры
Год | И | В | П | Место | Состав |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 7 | 3 | 4 | 6 | Урс Бухер (скип), Manfred Bolliger, Cesare Cassani, Madeleine Wildi, Erwin Lauper |
2010 | 9 | 3 | 6 | 7 | Manfred Bolliger (скип), Claudia Hüttenmoser, Daniel Meyer, Anton Kehrli, Martin Bieri |
2014 | не участвовали | ||||
2018 | 11 | 5 | 6 | 6 | Felix Wagner (скип), Claudia Hüttenmoser, Marcel Bodenmann, Beatrix Bluel-Thomann, Hans Burgener (запасной), Stephan Pfister (тренер) |
2022[2] | 10 | 1 | 9 | 11 | Hans Burgener, Laurent Kneubuehl (скип), Francoise Jaquerod, Cynthia Mathez, Patrick Delacretaz (запасной), Stephan Pfister (тренер) |
(данные отсюда:[3])
Чемпионаты мира
Год | И | В | П | Место | Состав |
---|---|---|---|---|---|
2002 | 10 | 7 | 3 | Урс Бухер (скип), Cesare Cassani, Manfred Bolliger, Therese Kämpfer, Silvia Obrist | |
2004 | 9 | 6 | 3 | Урс Бухер (скип), Manfred Bolliger, Cesare Cassani, Therese Kämpfer, Otto Erb | |
2005 | 9 | 7 | 2 | Урс Бухер (скип), Manfred Bolliger, Cesare Cassani, Therese Kämpfer, Erwin Lauper | |
2007 | 12 | 7 | 5 | Manfred Bolliger (скип), Erwin Lauper, Cesare Cassani, Madeleine Wildi, Claudia Tosse | |
2008 | 9 | 3 | 6 | 8 | Manfred Bolliger (скип), Erwin Lauper, Cesare Cassani, Madeleine Wildi, Therese Kämpfer |
2009 | 9 | 2 | 7 | 10 | Manfred Bolliger (скип), Martin Bieri, Daniel Meyer, Anton Kehrli, Melanie Villars |
2011—2015 | не участвовали | ||||
2016 | 11 | 7 | 4 | 4 | Felix Wagner (скип), Eric Decorvet, Claudia Hüttenmoser, Beatrix Blaül, Marcel Bodenmann (запасной) |
2017 | 10 | 4 | 6 | 8 | Felix Wagner (скип), Marcel Bodenmann, Claudia Hüttenmoser, Beatrix Blaül, Hans Burgener (запасной), Stephan Pfister (тренер) |
2019 | 12 | 6 | 6 | 5 | Raymond Pfyffer (скип), Hans Burgener, Eric Decorvet, Françoise Jaquerod, Adelah Al Roumi (запасной), Stephan Pfister (тренер), Anne Gabriele Mittaz (тренер) |
2021 | 11 | 2 | 9 | 12 | Eric Decorvet (скип), Hans Burgener, Françoise Jaquerod, Laurent Kneubuehl, Patrick Delacretaz (запасной), Stephan Pfister (тренер), Lukas Haggenmacher (тренер) |
(данные отсюда:[4])
Квалификационные турниры на чемпионаты мира
Год | И | В | П | Место | Состав |
---|---|---|---|---|---|
2010/11 | 8 | 4 | 4 | 5 | Manfred Bolliger (скип), Claudia Hüttenmoser, Hieronymus Liechtenhan, Daniel Meyer, Martin Bieri |
2011/12 | 9 | 4 | 5 | 5 | Manfred Bolliger (скип), Felix Wagner, Claudia Hüttenmoser, Eric Decorvet, Melanie Villars |
2012/13 | 10 | 5 | 5 | 7 | Felix Wagner (скип), Claudia Hüttenmoser, Eric Decorvet, Anton Kehrli, Mireille Gauthey |
2014/15 | 5 | 2 | 3 | 7 | Felix Wagner (скип), Eric Decorvet, Claudia Hüttenmoser, Ivo Hasler, Mireille Gauthey |
(данные отсюда:[5])
Примечания
- ↑ Рейтинг сборных по кёрлингу на колясках по результатам сезона 2019—20
- ↑ Wheelchair Curling - Team Switzerland (англ.). Beijing 2022 Paralympics. Архивировано 11 марта 2022 года.
- ↑ Paralympic Games — Team Appearences — Switzerland Архивная копия от 7 марта 2016 на Wayback Machine (англ.)
- ↑ World Wheelchair Curling Championships — Team Appearences — Switzerland (англ.)
- ↑ World Wheelchair Curling Qualification Competition — Team Appearences — Switzerland Архивная копия от 27 марта 2016 на Wayback Machine (англ.)
Ссылки
- Швейцария — Раздел результатов и статистики на сайте WCF (англ.)
- Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Швейцарии (англ.) (нем.) (фр.)
См. также
- Мужская сборная Швейцарии по кёрлингу
- Женская сборная Швейцарии по кёрлингу
- Смешанная сборная Швейцарии по кёрлингу
- Смешанная парная сборная Швейцарии по кёрлингу
- Смешанная парная сборная Швейцарии по кёрлингу на колясках
- Мужская сборная ветеранов Швейцарии по кёрлингу
- Женская сборная ветеранов Швейцарии по кёрлингу