Сантьягу-ду-Эшкорал
Фрегезия | |||
Сантьягу-ду-Эшкорал | |||
---|---|---|---|
порт. Santiago do Escoural | |||
|
|||
38°32′ с. ш. 8°09′ з. д.HGЯO | |||
Страна | Португалия | ||
Округ | Эвора | ||
Муниципалитет | Монтемор-у-Нову | ||
Фрегезия | Сантьягу-ду-Эшкорал | ||
История и география | |||
Площадь | 138,93 км² | ||
Население | |||
Население | 1 659 человек (2001) | ||
Плотность | 11,9 чел./км² | ||
|
|||
Сантьягу-ду-Эшкорал (порт. Santiago do Escoural) - фрегезия (район) в муниципалитете Монтемор-у-Нову округа Эвора в Португалии. Территория – 138,93 км². Население – 1 659 жителей. Плотность населения – 11,9 чел/км².