Санный спорт на зимних Олимпийских играх 2018 — одиночки (женщины)

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
Санный спорт
на зимних Олимпийских играх 2018
Одиночки   мужчины   женщины
Двойки   мужчины
Команды   смешанные
Квалификация

Соревнования в санном спорте среди женщин на одноместных санях на зимних Олимпийских играх 2018 проходили 12 и 13 февраля. Местом проведения соревнований стал центр санных видов спорта «Альпензия», расположенный в непосредственной близости к посёлку Дэквалъмьён, в уезде Пхёнчхан. В соревновании приняли участие 30 спортсменок из 14 стран. Каждая страна могла быть представлена максимум 3 спортсменками.

Действующей олимпийской чемпионкой в соревнованиях одиночек являлась немецкая саночница Натали Гайзенбергер.

Немецкие саночницы выиграли золото в этой дисциплине на шестых Олимпийских играх подряд. За тот же период немки 5 из 6 раз также занимали второе место. Многократный призёр чемпионатов мира Алекс Гоф стала первой в истории канадкой, завоевавшей медаль в санном спорте на Олимпийских играх. Позднее на Играх 2018 года Гоф также выиграла серебро в составе канадской эстафеты.

Медалисты

Золото Серебро Бронза
Флаг, использовавшийся страной на Играх Натали Гайзенбергер
Германия
Флаг, использовавшийся страной на Играх Даяна Айтбергер
Германия
Флаг, использовавшийся страной на Играх Алекс Гоф
Канада

Расписание

Время местное (UTC+9)

Дата Время Раунд
12 февраля 19:50 1-й заезд
12 февраля 21:25 2-й заезд
13 февраля 19:30 3-й заезд
13 февраля 21:20 4-й заезд

Результаты

Место Номер Спортсменка Страна 1-й заезд 2-й заезд 3-й заезд 4-й заезд Итоговое
время
Отставание
Время Место Время Место Время Место Время Место
1 6 Натали Гайзенбергер Германия (GER) Германия 46,245 1 46,209 3 46,280 1 46,498 2 3:05,232 +0,000
2 5 Даяна Айтбергер Германия (GER) Германия 46,381 7 46,193 2 46,577 7 46,448 1 3:05,599 +0,367
3 11 Алекс Гоф Канада (CAN) Канада 46,317 2 46,328 4 46,425 3 46,574 3 3:05,644 +0,412
4 2 Татьяна Хюфнер Германия (GER) Германия 46,322 3 46,339 6 46,392 2 46,660 5 3:05,713 +0,481
5 7 Кимберли Макрей Канада (CAN) Канада 46,339 4 46,449 8 46,480 4 46,610 4 3:05,878 +0,646
6 1 Эрин Хэмлин США (USA) США 46,537 6 46,333 5 46,506 5 46,716 8 3:05,912 +0,680
7 22 Ралука Стрэмэтурару Румыния (ROU) Румыния 46,469 8 46,532 12 46,606 9 46,681 6 3:06,288 +1,056
8 20 Айлин Фриш Южная Корея (KOR) Южная Корея 46,350 5 46,456 9 46,751 13 46,843 11 3:06,400 +1,168
9 15 Маделайн Эгле Австрия (AUT) Австрия 46,726 14 46,646 14 46,541 6 46,696 7 3:06,609 +1,377
10 8 Андреа Фёттер Италия (ITA) Италия 46,577 10 46,483 11 46,907 15 46,892 13 3:06,859 +1,627
11 10 Мартина Кохер Швейцария (SUI) Швейцария 46,837 17 46,657 15 46,638 11 46,761 10 3:06,893 +1,661
12 16 Улла Зирне Латвия (LAT) Латвия 46,471 9 46,409 7 47,327 22 46,895 14 3:07,102 +1,870
13 21 Брук Апшкрум Канада (CAN) Канада 46,834 16 46,839 18 46,905 14 46,983 15 3:07,561 +2,329
14 3 Сандра Робатшер Италия (ITA) Италия 46,620 12 47,116 24 47,083 17 46,746 9 3:07,565 +2,333
15 13 Екатерина Батурина ОСР (OAR) ОСР 47,122 21 46,700 16 46,675 12 47,122 17 3:07,619 +2,387
16 12 Элиза Цауце Латвия (LAT) Латвия 47,458 25 46,477 10 46,624 10 47,092 16 3:07,651 +2,419
17 17 Ханна Прок Австрия (AUT) Австрия 46,622 13 46,585 13 47,743 25 46,854 12 3:07,804 +2,572
18 24 Сон Ыл Лён Южная Корея (KOR) Южная Корея 46,918 18 46,851 20 47,205 18 47,276 18 3:08,250 +3,018
19 4 Саммер Бритчер США (USA) США 46,829 15 46,132 1 46,603 8 48,770 19 3:08,334 +3,102
20 14 Эва Кульс Польша (POL) Польша 47,037 20 46,933 22 47,212 19 Не прошла 2:21,182
21 30 Елена Шхумова Украина (UKR) Украина 46,950 19 46,844 19 47,751 26 Не прошла 2:21,545
22 9 Кендия Апарйоде Латвия (LAT) Латвия 48,103 27 46,927 21 47,296 21 Не прошла 2:22,326
23 27 Катарина Шимонакова Словакия (SVK) Словакия 47,428 24 47,606 25 47,538 23 Не прошла 2:22,572
24 25 Вероника Мария Равенна Аргентина (ARG) Аргентина 47,175 22 47,788 26 47,739 24 Не прошла 2:22,702
25 19 Наталия Войтусьцишин Польша (POL) Польша 49,133 29 46,736 17 47,290 20 Не прошла 2:23,159
26 29 Тереза Носкова Чехия (CZE) Чехия 47,813 26 48,132 27 47,921 27 Не прошла 2:23,866
27 26 Дарья Обратов Хорватия (CRO) Хорватия 48,615 28 48,252 28 48,686 29 Не прошла 2:25,553
28 28 Елена Стецкив Украина (UKR) Украина 50,599 30 48,303 29 47,929 28 Не прошла 2:26,831
23 Эмили Суини США (USA) США 46,595 11 46,960 23 46,917 16 DNF н/д
18 Биргит Платцер Австрия (AUT) Австрия 47,318 23 DNF Завершила выступление

Ссылки

  • Протокол на официальном сайте зимних Олимпийских игр (англ.)
  • Олимпийский турнир на официальном сайте Международной федерации санного спорта (FIS) (англ.) (нем.)