Санный спорт на зимних Олимпийских играх 2014 — одиночки (мужчины)

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
Санный спорт
на зимних Олимпийских играх 2014
Одиночки   мужчины   женщины
Двойки   мужчины
Команды   смешанные
Квалификация
Церемония награждения победителй. Слева направо: Альберт Демченко (серебро), Феликс Лох (золото), Армин Цоггелер (бронза)

Соревнования в санном спорте среди мужчин на одноместных санях на зимних Олимпийских играх 2014 года прошли 8 и 9 февраля. В соревнованиях приняли участие 39 спортсменов из 22 стран. Местом проведения заездов стала санно-бобслейная трасса Санки . Действующим чемпионом в этой дисциплине являлся немецкий саночник Феликс Лох. Он уверенно вновь выиграл золото, победив в трёх из четырёх заездов (только в первом он немного проиграл Альберту Демченко).

Россиянин Альберт Демченко стал первым в истории спортсменом, принявшим участие в семи зимних Олимпийских играх (1992, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010 и 2014). Альберт выиграл свою вторую олимпийскую медаль после серебра Турина-2006.

Итальянец Армин Цоггелер стал первым в истории спортсменом, выигравшим шесть медалей в одной и той же личной дисциплине на Олимпийских играх (как летних, так и зимних).

Медалисты

Золото Серебро Бронза
Флаг, использовавшийся страной на Играх Феликс Лох
Германия
Флаг, использовавшийся страной на Играх Альберт Демченко
Россия
Флаг, использовавшийся страной на Играх Армин Цоггелер
Италия

Расписание

Время МСК (UTC+4).

День Дата Старт Заезд
День 1 Суббота, 8 февраля 18:30 Заезд 1
День 1 Суббота, 8 февраля 20:40 Заезд 2
День 2 Воскресенье, 9 февраля 18:30 Заезд 3
День 2 Воскресенье, 9 февраля 20:40 Заезд 4

Соревнование

Место Спортсмен Страна 1 заезд 2 заезд 3 заезд 4 заезд Всего Отставание
Результат Место Результат Место Результат Место Результат Место
1 Феликс Лох Германия (GER) Германия 52,185 2 51,964 1 51,613 1 51,764 1 3:27,526
2 Альберт Демченко Россия (RUS) Россия 52,170 1 52,273 2 51,707 2 51,852 2 3:28,002 +0,476
3 Армин Цоггелер Италия (ITA) Италия 52,506 3 52,387 3 51,910 3 51,994 3 3:28,797 +1,271
4 Анди Лангенхан Германия (GER) Германия 52,707 8 52,480 4 52,073 7 52,095 4 3:29,355 +1,829
5 Семён Павличенко Россия (RUS) Россия 52,660 6 52,593 10 51,928 4 52,255 14 3:29,436 +1,910
6 Доминик Фишналлер Италия (ITA) Италия 52,729 9 52,540 5 52,007 5 52,203 11 3:29,479 +1,953
7 Александр Перетягин Россия (RUS) Россия 52,675 7 52,950 9 52,069 6 52,161 7 3:29,495 +1,969
8 Райнхард Эггер Австрия (AUT) Австрия 52,564 4 52,630 11 52,152 9 52,160 8 3:29,506 +1,980
9 Вольфганг Киндль Австрия (AUT) Австрия 52,586 5 52,714 13 52,145 8 52,218 12 3:29,663 +2,137
10 Мартиньш Рубенис Латвия (LAT) Латвия 52,775 =11 52,560 7 52,229 10 52,133 5 3:29,697 +2,171
11 Самуэль Эдни Канада (CAN) Канада 52,783 14 52,546 6 52,268 11 52,180 9 3:29,777 +2,251
12 Грегори Кариджет Швейцария (SUI) Швейцария 52,775 =11 52,579 8 52,274 12 52,167 8 3:29,795 +2,269
13 Кристофер Маздзер США (USA) США 52,744 10 52,643 12 52,369 17 52,198 10 3:29,954 +2,428
14 Давид Мёллер Германия (GER) Германия 52,781 13 52,865 16 52,312 14 52,281 15 3:30,239 +2,713
15 Даниэль Пфистер Австрия (AUT) Австрия 52,925 16 52,802 14 52,306 13 52,243 13 3:30,276 +2,750
16 Инарс Кивлениекс Латвия (LAT) Латвия 52,872 15 52,927 20 52,347 16 52,379 17 3:30,525 +2,999
17 Тор Хауг Норбек Норвегия (NOR) Норвегия 53,014 18 52,859 15 52,345 15 52,347 16 3:30,565 +3,039
18 Тоннес Станг Рольфсен Норвегия (NOR) Норвегия 53,043 20 52,938 22 52,463 19 52,466 18 3:30,910 +3,384
19 Эммануэль Ридер Италия (ITA) Италия 52,981 17 52,875 17 52,578 22 52,511 19 3:30,945 +3,419
20 Йозеф Нинис Словакия (SVK) Словакия 53,143 22 52,932 21 52,492 20 52,564 21 3:31,131 +3,605
21 Кристапс Мауринс Латвия (LAT) Латвия 53,144 23 52,923 19 52,518 21 52,630 23 3:31,215 +3,689
22 Такер Вест США (USA) США 53,142 21 52,966 23 52,413 18 52,696 25 3:31,217 +3,691
23 Мацей Куровский Польша (POL) Польша 53,234 25 52,988 24 52,637 23 52,538 20 3:31,397 +3,871
24 Эйдэн Келли США (USA) США 53,275 26 53,192 26 52,756 24 52,576 22 3:31,799 +4,273
25 Ондржей Гиман Чехия (CZE) Чехия 53,222 24 53,145 25 52,783 26 52,708 26 3:31,858 +4,332
26 Митчел Малик Канада (CAN) Канада 53,367 28 53,401 29 52,756 24 52,633 24 3:32,157 +4,631
27 Джон Феннел Канада (CAN) Канада 53,350 27 53,561 30 52,879 27 52,926 29 3:32,716 +5,190
28 Андрей Кись Украина (UKR) Украина 53,533 30 53,358 28 53,046 29 52,859 28 3:32,796 +5,270
29 Валентин Крецу Румыния (ROU) Румыния 53,562 31 53,297 27 52,902 28 53,142 32 3:32,885 +5,359
30 Хиденари Канаяма Япония (JPN) Япония 53,626 32 53,663 32 53,220 31 53,074 30 3:33,583 +6,057
31 Андрей Мандзий Украина (UKR) Украина 53,653 33 53,660 34 53,227 33 53,062 31 3:33,602 +6,076
32 Бруно Банани Тонга (TGA) Тонга 53,656 34 53,637 33 53,162 30 53,221 32 3:33,676 +6,150
33 Александр Ферлаццо Австралия (AUS) Австралия 53,528 29 53,686 31 53,323 32 53,507 33 3:34,044 +6,518
34 Йо Александер Коппанг Норвегия (NOR) Норвегия 53,028 19 52,894 19 57,080 36 52,790 34 3:35,792 +8,266
35 Ким Дон Хён (саночник) Южная Корея (KOR) Южная Корея 54,207 36 54,603 35 53,795 34 53,780 35 3:36,385 +8,859
36 Богдан Маковей Молдавия (MDA) Молдавия 54,591 37 54,271 36 53,925 35 53,779 36 3:36.566 +9,040
37 Шива Кешаван Независимые олимпийские участники (IOP) Независимые олимпийские участники 53,905 35 55,203 37 54,706 37 53,335 37 3:37,149 +9,623
38 Станислав Бенёв Болгария (BUL) Болгария 55,040 38 55,006 38 54,558 38 54,476 38 3:39,080 +11,554
39 Лянь Дэань Тайвань (TPE) Тайвань 1:02,961 39 55,315 39 55,287 39 54,528 39 3:48,091 +20,565

Ссылки