США на летних Олимпийских играх 1896
США на Олимпийских играх | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код МОК | USA | ||||||||
НОК |
Олимпийский комитет США Официальный сайт |
||||||||
Олимпийские игры в Афинах | |||||||||
Спортсмены | 14 в 3 видах спорта | ||||||||
Медали Место 1 |
|
||||||||
Участие в летних Олимпийских играх | |||||||||
Участие в зимних Олимпийских играх | |||||||||
См. также | |||||||||
США впервые участвовали на летних Олимпийских играх 1896 и были представлены 14-ю спортсменами в трёх видах спорта. Команда заняла первое место в общекомандном зачёте, второе по количеству медалей и установила множество новых олимпийских рекордов.
Медалисты
Золото
Золото | ||
№ | Спортсмены | Вид спорта (дисциплина) |
1 | Том Бёрк | Лёгкая атлетика (бег на 100 метров) |
2 | Том Бёрк | Лёгкая атлетика (бег на 400 метров) |
3 | Роберт Гарретт | Лёгкая атлетика (толкание ядра) |
4 | Роберт Гарретт | Лёгкая атлетика (метание диска) |
5 | Томас Кёртис | Лёгкая атлетика (бег на 110 метров с барьерами) |
6 | Джеймс Конноли | Лёгкая атлетика (тройной прыжок) |
7 | Эллери Кларк | Лёгкая атлетика (прыжки в длину) |
8 | Эллери Кларк | Лёгкая атлетика (прыжки в высоту) |
9 | Джон Пейн | Стрельба (армейский пистолет, 25 метров) |
10 | Самнер Пейн | Стрельба (пистолет, 30 метров) |
11 | Уэллс Хойт | Лёгкая атлетика (прыжки с шестом) |
Серебро
Серебро | ||
№ | Спортсмены | Вид спорта (дисциплина) |
1 | Артур Блейк | Лёгкая атлетика (бег на 1500 метров) |
2 | Роберт Гарретт | Лёгкая атлетика (прыжки в длину) |
3 | Роберт Гарретт | Лёгкая атлетика (бег на 400 метров) |
4 | Герберт Джемисон | Лёгкая атлетика (прыжки в высоту) |
5 | Джеймс Конноли | Лёгкая атлетика (прыжки в высоту) |
6 | Самнер Пейн | Стрельба (армейский пистолет, 25 метров) |
7 | Альберт Тайлер | Лёгкая атлетика (прыжки с шестом) |
Бронза
Бронза | ||
№ | Спортсмены | Вид спорта (дисциплина) |
1 | Джеймс Конноли | Лёгкая атлетика (прыжки в длину) |
2 | Фрэнсис Лейн | Лёгкая атлетика (бег на 100 метров) |
Результаты соревнований
Лёгкая атлетика
Соревнование | Спортсмен | Предварительный раунд | Финал | ||
---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | ||
100 метров | Том Бёрк | 11,8 с OR | 1 | 12 с | 1 |
Фрэнсис Лейн | 12,2 с OR | 1 | 12,6 с | 3 | |
Томас Кёртис | 12,2 с | 1 | не стартовал | — | |
400 метров | Том Бёрк | 58,4 с | 1 | 54,2 с OR | 1 |
Герберт Джемисон | 56,8 с OR | 1 | 55,2 с | 2 | |
1500 метров | Артур Блейк | неизвестен | 2 | ||
Марафон | Артур Блейк | DNF | — | ||
110 метров с барьерами | Томас Кёртис | 18,0 с OR | 1 | 17,6 с OR | 1 |
Уэллс Хойт | неизвестен | 2 | не стартовал | — | |
Прыжки в длину | Эллери Кларк | 6,35 м OR | 1 | ||
Роберт Гарретт | 6,00 м | 2 | |||
Джеймс Конноли | 5,84 м | 3 | |||
Тройной прыжок | Джеймс Конноли | 13,71 м OR | 1 | ||
Прыжки в высоту | Эллери Кларк | 1,81 м OR | 1 | ||
Роберт Гарретт | 1,65 м | 2 | |||
Джеймс Конноли | 1,65 м | 2 | |||
Прыжки с шестом | Уэллс Хойт | 3,30 м OR | 1 | ||
Альберт Тайлер | 3,20 м | 2 | |||
Толкание ядра | Роберт Гарретт | 11,22 м OR | 1 | ||
Эллери Кларк | неизвестен | 5-7 | |||
Метание диска | Роберт Гарретт | 29,15 м OR | 1 |
Плавание
Соревнование | Спортсмен | Финал | |
---|---|---|---|
Результат | Место | ||
100 метров вольным стилем | Гарднер Уильямс | неизвестен | 3-13 |
1200 метров вольным стилем | Гарднер Уильямс | неизвестен | 4-8 |
Стрельба
Соревнование | Спортсмен | Финал | |
---|---|---|---|
Результат | Место | ||
Армейская винтовка, 200 метров | Чарльз Вальдштайн | неизвестен | 14-41 |
Армейский пистолет, 25 м | Джон Пейн | 442 | 1 |
Самнер Пейн | 380 | 2 | |
Пистолет, 50 метров | Самнер Пейн | 380 | 1 |
Ссылки
- Медалисты соревнований на сайте МОК (англ.)
- Результаты соревнований (польск.)
- Официальный протокол игр (англ.)