Ротенбург (Люцерн)
Внешний вид
Коммуна | |||
Ротенбург (Люцерн) | |||
---|---|---|---|
Rothenburg LU | |||
|
|||
47°05′38″ с. ш. 8°16′18″ в. д.HGЯO | |||
Страна |
|
||
Кантон (Швейцария) | Люцерн (кантон) | ||
Округ | Хохдорф (управление) | ||
История и география | |||
Площадь | 15.50 км² | ||
Высота центра | 489 м | ||
Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||
Население | |||
Население | 6991 человек (2007) | ||
Официальный язык | немецкий | ||
Цифровые идентификаторы | |||
Почтовый индекс | 6023 | ||
Автомобильный код | LU | ||
Официальный код | 1040 | ||
|
|||
rothenburg.ch (нем.) | |||
|
|||
Ротенбург (нем. Rothenburg LU) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Люцерн.
Входит в состав округа Хохдорф. Население 6 991 человек ( по состоянию на 31 декабря 2007). Официальный код — 1040.
Примечания
Ссылки