Полный список всех участников Гран-при по фигурному катанию 2016
Внешний вид
Полный список всех участников Гран-при 2016 — это сводная таблица результатов участников серии Гран-при сезона 2016/2017 по фигурному катанию.
Представительство
В Гран-при приняли участие фигуристы из Европы, Северной Америке, Азии и Австралии. Самое большое представительство, как и год назад, было у фигуристов России.
Участники
Мужчины
Место | Место на этапах | Спортсмен | Страна | Сумма баллов по Гран-при |
Сумма баллов на соревнованиях |
Итоговая сумма баллов | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1);(1) | Хавьер Фернандес | 30 | 292.98 | 285.38 | 578.36 | Ф | |
2 | (1);(1) | Патрик Чан | 30 | 266.95 | 279.72 | 546.67 | Ф | |
3 | (1);(2) | Сёма Уно | 28 | 279.34 | 285.07 | 564.41 | Ф | |
4 | (2);(1) | Юдзуру Ханю | 28 | 263.06 | 301.47 | 564.53 | Ф | |
5 | (4);(2) | Нэтан Чен | 22 | 264.80 | 268.91 | 533.71 | Ф | |
6 | (3);(3) | Адам Риппон | 22 | 261.43 | 267.53 | 528.96 | Ф | |
7 | (5);(2) | Цзинь Боян | 20 | 245.08 | 278.54 | 523.64 | З | |
8 | (4);(3) | Сергей Воронов | 20 | 245.48 | 243.76 | 489.24 | З | |
9 | (3);(4) | Алексей Быченко | 20 | 255.52 | 229.87 | 485.39 | З | |
10 | (2);(7) | Джейсон Браун | 17 | 268.38 | 218.47 | 486.85 | ||
11 | (4);(5) | Михаил Коляда | 16 | 245.30 | 225.69 | 470.99 | ||
12 | (5);(4) | Макс Аарон | 16 | 235.58 | 242.74 | 478.32 | ||
13 | (7);(3) | Кейдзи Танака | 15 | 224.91 | 248.44 | 473.35 | ||
14 | (5);(8) | Даниэль Самохин | 10 | 226.53 | 213.51 | 440.04 | ||
15 | (8);(5) | Такахито Мура | 10 | 222.13 | 248.42 | 470.55 | ||
16 | (4);(10) | Михал Бржезина | 9 | 227.42 | 211.77 | 449.19 | ||
17 | (6);(7) | Миша Ге | 9 | 226.07 | 229.06 | 455.13 | ||
18 | (7);(6) | Александр Петров | 9 | 224.39 | 228.44 | 452.83 | ||
19 | (6);(8) | Нам Нгуен | 8 | 239.26 | 212.43 | 451.69 | ||
20 | (7);(7) | Максим Ковтун | 8 | 230.75 | 221.43 | 452.18 | ||
21 | (10);(5) | Янь Хань | 7 | 209.11 | 230.19 | 439.30 | ||
22 | (8);(8) | Шафик Бессеге | 6 | 223.98 | 225.02 | 449.00 | ||
23 | (9);(6) | Йорик Хендрикс | 5 | 224.91 | 230.47 | 455.38 | ||
24 | (6);(10) | Элайджа Балде | 5 | 225.45 | 195.32 | 420.77 | ||
25 | (11);(6) | Денис Васильев | 5 | 203.77 | 223.73 | 427.50 | ||
26 | (10);(9) | Артур Дмитриев | 0 | 221.52 | 218.70 | 440.22 | ||
27 | (12);(9) | Росс Майнер | 0 | 196.53 | 213.34 | 409.87 | ||
28 | (10);(10) | Брендан Керри | 0 | 211.76 | 199.40 | 411.16 | ||
29 | (11);(11) | Грант Хохштейн | 0 | 204.69 | 191.40 | 396.09 | ||
Участвовали в одном этапе | ||||||||
30 | (2) | Денис Тен | 13 | 269.26 | ||||
31 | (3) | Кевин Рейнольдс | 11 | 245.06 | ||||
32 | (8) | Тимоти Доленски | 3 | 226.53 | ||||
33 | (9) | Гордей Горшков | 0 | 223.51 | ||||
34 | (9) | Лиам Фирус | 0 | 210.89 | ||||
35 | (9) | Рюдзи Хино | 0 | 207.15 | ||||
36 | (11) | Иван Ригини | 0 | 185.81 | ||||
37 | (12) | Александр Майоров | 0 | 192.14 |
Женщины
Место | Место на этапах | Спортсмен | Страна | Сумма баллов по Гран-при |
Сумма баллов на соревнованиях |
Итоговая сумма баллов | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1);(1) | Евгения Медведева | 30 | 220.65 | 221.54 | 442.19 | Ф | |
2 | (1);(1) | Анна Погорилая | 30 | 215.21 | 210.86 | 426.07 | Ф | |
3 | (2);(1) | Елена Радионова | 28 | 195.60 | 205.90 | 401.50 | Ф | |
4 | (2);(2) | Кэйтлин Осмонд | 26 | 206.45 | 196.00 | 402.46 | Ф | |
5 | (2);(3) | Мария Сотскова | 24 | 200.35 | 195.88 | 396.23 | Ф | |
6 | (3);(2) | Сатоко Мияхара | 24 | 192.08 | 198.00 | 390.08 | Ф | |
7 | (1);(6) | Эшли Вагнер | 20 | 196.44 | 181.38 | 377.82 | З | |
8 | (3);(4) | Маи Михара | 20 | 189.28 | 190.92 | 380.20 | З | |
9 | (3);(4) | Вакаба Хигучи | 20 | 194.48 | 185.39 | 379.87 | З | |
10 | (4);(3) | Елизавета Туктамышева | 20 | 187.99 | 192.57 | 380.56 | ||
11 | (4);(4) | Габриэль Дэйлман | 18 | 186.63 | 192.10 | 378.73 | ||
12 | (4);(8) | Ли Цзыцзюнь | 12 | 181.83 | 172.40 | 354.23 | ||
13 | (6);(5) | Рика Хонго | 12 | 171.19 | 181.75 | 352.94 | ||
14 | (3);(9) | Кортни Хикс | 11 | 182.98 | 163.64 | 346.62 | ||
15 | (5);(8) | Элизабет Турсынбаева | 10 | 181.32 | 175.11 | 356.43 | ||
16 | (5);(8) | Грейси Голд | 10 | 184.22 | 165.89 | 350.11 | ||
17 | (8);(5) | Пак Со Ён | 10 | 161.36 | 185.19 | 346.55 | ||
18 | (7);(6) | Карен Чен | 9 | 179.39 | 180.33 | 359.72 | ||
19 | (6);(7) | Юра Мацуда | 9 | 177.65 | 178.28 | 355.93 | ||
20 | (9);(5) | Мирай Нагасу | 7 | 151.42 | 180.33 | 331.75 | ||
21 | (5);(10) | Ален Шартран | 7 | 185.56 | 160.22 | 345.78 | ||
22 | (6);(9) | Мао Асада | 5 | 176.78 | 161.39 | 338.17 | ||
23 | (7);(9) | Чой Да Бин | 4 | 165.78 | 165.63 | 331.41 | ||
24 | (7);(11) | Николь Райичова | 4 | 167.56 | 159.70 | 327.26 | ||
25 | (9);(8) | Роберта Родегьеро | 3 | 149.13 | 159.80 | 308.93 | ||
26 | (9);(11) | Анастасия Галустян | 0 | 159.26 | 155.49 | 314.75 | ||
27 | (11);(10) | Юка Нагаи | 0 | 147.56 | 159.49 | 307.05 | ||
28 | (10);(11) | Канако Мураками | 0 | 145.03 | 151.03 | 296.06 | ||
29 | (11);(10) | Ангелина Кучвальская | 0 | 134.97 | 151.09 | 286.06 | ||
30 | (10);(12) | Йоши Хельгессон | 0 | 149.77 | 144.64 | 294.41 | ||
Участвовали в одном этапе | ||||||||
31 | (2) | Мария Белл | 13 | 191.59 | ||||
32 | (6) | Лорин Лекавелье | 5 | 184.65 | ||||
33 | (7) | Маэ Беренис Мейте | 4 | 172.65 | ||||
34 | (7) | Серафима Саханович | 4 | 163.84 | ||||
35 | (8) | Ким На Хён | 3 | 164.78 | ||||
36 | (10) | Ли Сянинь | 0 | 157.27 | ||||
37 | (11) | Чжао Цикуань | 0 | 149.12 | ||||
38 | (12) | Юлия Липницкая | 0 | 148.48 | ||||
39 | (12) | Алёна Леонова | 0 | 141.36 |
Спортивные пары
Место | Место на этапах | Спортсмен | Страна | Сумма баллов по Гран-при |
Сумма баллов на соревнованиях |
Итоговая сумма баллов | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1);(1) | Мэган Дюамель / Эрик Рэдфорд | 30 | 218.30 | 204.56 | 422.86 | Ф | |
2 | (1);(1) | Алёна Савченко / Бруно Массо | 30 | 207.89 | 210.59 | 418.48 | Ф | |
3 | (2);(1) | Юй Сяоюй / Чжан Хао | 28 | 202.08 | 203.76 | 405.84 | Ф | |
4 | (2);(2) | Пэн Чэн / Цзинь Ян | 26 | 197.96 | 196.87 | 394.83 | Ф | |
5 | (3);(2) | Евгения Тарасова / Владимир Морозов | 24 | 185.94 | 206.54 | 392.48 | Ф | |
6 | (1);(5) | Джулианна Сеген / Чарли Билодо | 22 | 197.31 | 183.37 | 380.68 | Ф | |
7 | (2);(4) | Наталья Забияко / Александр Энберт | 22 | 197.77 | 192.56 | 390.33 | З | |
8 | (2);(4) | Хэвен Денни / Брэндон Фрейзер | 22 | 192.62 | 188.23 | 380.85 | З | |
9 | (3);(3) | Любовь Илюшечкина / Дилан Москович | 22 | 190.22 | 191.54 | 381.76 | З | |
10 | (4);(3) | Ванесса Джеймс / Морган Сипре | 20 | 174.65 | 198.58 | 373.23 | ||
11 | (4);(3) | Ван Сюэхань / Ван Лэй | 20 | 182.02 | 185.32 | 367.34 | ||
12 | (5);(3) | Кристина Астахова / Алексей Рогонов | 18 | 197.75 | 188.74 | 386.49 | ||
13 | (6);(4) | Тара Кейн / Дэниэл О'Ши | 14 | 173.50 | 172.20 | 345.70 | ||
14 | (5);(6) | Юко Кавагути / Александр Смирнов | 12 | 182.75 | 175.53 | 358.28 | ||
15 | (6);(5) | Николь Делла Моника / Маттео Гуаризе | 12 | 178.67 | 176.38 | 355.05 | ||
16 | (6);(6) | Мириам Циглер / Зеверин Кифер | 10 | 145.01 | 161.91 | 306.92 | ||
17 | (8);(4) | Валентина Маркеи / Ондржей Готарек | 9 | 169.69 | 187.61 | 357.30 | ||
18 | (7);(5) | Марисса Кастелли / Мервин Тран | 7 | 171.95 | 176.18 | 348.13 | ||
19 | (7);(5) | Мари Вартманн / Рубен Бломмаэрт | 7 | 173.88 | 170.70 | 344.58 | ||
Участвовали в одном этапе | ||||||||
20 | (6) | Камиль Рюэ / Эндрю Вулф | 5 | 167.17 | ||||
21 | (7) | Алиса Ефимова / Александр Коровин | 0 | 165.07 | ||||
22 | (7) | Сумире Суто / Фрэнсис Будро-Оде | 0 | 161.85 | ||||
23 | (7) | Бриттани Джонс / Джошуа Риген | 0 | 151.68 | ||||
24 | (8) | Джессика Пфунд / Джошуа Сентиллен | 0 | 142.41 | ||||
25 | (8) | Года Буткуте / Никита Ермолаев | 0 | 137.08 |
Танцы на льду
Место | Место на этапах | Спортсмен | Страна | Сумма баллов по Гран-при |
Сумма баллов на соревнованиях |
Итоговая сумма баллов | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1);(1) | Тесса Вертью / Скотт Моир | 30 | 189.06 | 195.84 | 384.90 | Ф | |
2 | (1);(1) | Майя Шибутани / Алекс Шибутани | 30 | 185.75 | 185.13 | 370.88 | Ф | |
3 | (1);(2) | Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон | 28 | 193.50 | 186.66 | 380.16 | Ф | |
4 | (3);(1) | Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьёв | 26 | 174.77 | 186.68 | 361.45 | Ф | |
5 | (2);(2) | Мэдисон Чок / Эван Бейтс | 26 | 188.24 | 182.13 | 370.37 | Ф | |
6 | (2);(2) | Медисон Хубелль / Захари Донохью | 26 | 175.77 | 174.58 | 350.35 | Ф | |
7 | (3);(2) | Кэйтлин Уивер / Эндрю Поже | 24 | 178.57 | 181.54 | 360.11 | З | |
8 | (3);(3) | Пайпер Гиллес / Поль Пуарье | 22 | 182.57 | 170.78 | 353.35 | З | |
9 | (4);(3) | Анна Каппеллини / Лука Ланотте | 20 | 180.35 | 180.42 | 360.77 | З | |
10 | (5);(3) | Александра Степанова / Иван Букин | 18 | 168.10 | 177.41 | 345.51 | ||
11 | (4);(4) | Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри | 18 | 165.44 | 170.45 | 335.89 | ||
12 | (4);(5) | Виктория Синицина / Никита Кацалапов | 16 | 171.94 | 169.62 | 341.56 | ||
13 | (5);(4) | Елена Ильиных / Руслан Жиганшин | 16 | 165.16 | 167.40 | 332.56 | ||
14 | (6);(4) | Кейтлин Гавайек / Жан-Люк Бэйкер | 14 | 162.19 | 169.75 | 332.94 | ||
15 | (6);(5) | Изабелла Тобиас / Илья Ткаченко | 12 | 161.99 | 158.86 | 320.85 | ||
16 | (6);(6) | Мари-Жад Лорио / Ромен Ле Гак | 10 | 150.07 | 149.99 | 300.06 | ||
17 | (5);(7) | Наталья Калишек / Максим Сподырев | 7 | 150.78 | 147.93 | 298.71 | ||
18 | (7);(6) | Эллиана Погребински / Алекс Бенуа | 5 | 151.76 | 153.92 | 305.68 | ||
19 | (9);(6) | Ван Шиюэ / Лю Синью | 5 | 144.16 | 149.80 | 293.96 | ||
20 | (7);(7) | Лоуренс Фурнье-Бодри / Николай Соренсен | 0 | 156.71 | 152.52 | 309.23 | ||
21 | (7);(8) | Анастасия Каннушио / Колин Макманус | 0 | 141.17 | 139.47 | 280.64 | ||
22 | (9);(8) | Алиса Агафонова / Альпер Учар | 0 | 146.10 | 143.90 | 290.00 | ||
23 | (10);(10) | Виктория Ковалёва / Юрий Беляев | 0 | 129.55 | 115.04 | 244.59 | ||
Участвовали в одном этапе | ||||||||
24 | (5) | Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро | 7 | 156.95 | ||||
25 | (7) | Александра Назарова / Максим Никитин | 0 | 145.39 | ||||
26 | (8) | Кана Мурамото / Крис Рид | 0 | 147.37 | ||||
27 | (8) | Александра Поул / Митчелл Ислам | 0 | 144.85 | ||||
28 | (8) | Кортни Мансур / Михал Чешка | 0 | 140.92 | ||||
29 | (8) | Сун Линьшу / Сунь Чжомин | 0 | 130.90 | ||||
30 | (9) | Софья Евдокимова / Егор Базин | 0 | 133.37 | ||||
31 | (9) | Лоренца Алессандрини / Пьер Суке | 0 | 130.12 | ||||
32 | (9) | Эми Хираи / Марьен де ла Асунсьон | 0 | 120.35 | ||||
33 | (9) | Чэнь Хун / Чжао Янь | 0 | 117.32 | ||||
34 | (10) | Мин Ю Ра / Александер Гамэлин | 0 | 141.50 | ||||
35 | (10) | Сецилия Тёрн / Юссивилле Партанен | 0 | 139.14 |
- Ф — участник завоевал право на участие в финале.
- З — участник запасной в финале.
- Жирным выделены спортсмены принявшие участие в финале; курсивом выделены спортсмены завоевавшие право на финал, но участия там не принявший по ряду причин.