Подравска
статистический регион | |
Подравский регион (Подравска регия) | |
---|---|
словен. Podravska regija | |
46°33′ с. ш. 15°38′ в. д.HGЯO | |
Страна | Словения |
Включает | 41 (общин) |
Адм. центр | Марибор |
История и география | |
Площадь |
2170 км²
|
Часовой пояс | CET (UTC+1, летом UTC+2) |
Население | |
Население |
322 949 чел. (2010)
|
Плотность | 148,82 чел./км² (3-е место) |
Цифровые идентификаторы | |
Код ISO 3166-2 | SI-02 |
|
|
Подравский регион (Подравска регия) (словен. Podravska regija) — один из 12 регионов Словении. Расположен в северо-восточной части страны. Регион является частью исторической области Нижняя Штирия. Население региона — 330 300 человек (2012). Занимает площадь — 2170 км². Граничит с Австрией и Хорватией.
По территории региона протекает р. Драва, правый приток Дуная.
Административное деление
В статистический регион входят 41 общин:
№ | ISO 3166-2 code | Община (русск.) | Община (словен.) | Население, [1]чел. (2010) |
Площадь, км² |
---|---|---|---|---|---|
1 | SI-148 | Бенедикт | Občina Benedikt | 2388 | 24 |
2 | SI-152 | Церквеняк | Občina Cerkvenjak | 2051 | 25 |
3 | SI-196 | Циркулане | Občina Cirkulane | 2293 | 32 |
4 | SI-018 | Дестрник | Občina Destrnik | 2638 | 34 |
5 | SI-024 | Дорнава | Občina Dornava | 2931 | 28 |
6 | SI-026 | Дуплек | Občina Duplek | 6651 | 40 |
7 | SI-028 | Горишница | Občina Gorišnica | 4025 | 29 |
8 | SI-159 | Гайдина | Občina Hajdina | 3723 | 22 |
9 | SI-160 | Гоче-Сливница | Občina Hoče - Slivnica | 10 881 | 54 |
10 | SI-042 | Юршинцы | Občina Juršinci | 2326 | 36 |
11 | SI-045 | Кидричево | Občina Kidričevo | 6673 | 92 |
12 | SI-055 | Кунгота | Občina Kungota | 4727 | 49 |
13 | SI-058 | Ленарт | Občina Lenart | 8093 | 62 |
14 | SI-167 | Ловренц-на-Погорью | Občina Lovrenc na Pohorju | 3113 | 84 |
15 | SI-069 | Майшперк | Občina Majšperk | 4114 | 73 |
16 | SI-198 | Маколе | Občina Makole | 2089 | 37 |
17 | SI-070 | Марибор | Mestna občina Maribor | 111 704 | 148 |
18 | SI-168 | Марковцы | Občina Markovci | 3983 | 30 |
19 | SI-169 | Миклавж-на-Дравском-Поле | Občina Miklavž na Dravskem polju | 6250 | 13 |
20 | SI-171 | Оплотница | Občina Oplotnica | 3954 | 33 |
21 | SI-087 | Ормож | Občina Ormož | 12 682 | 142 |
22 | SI-089 | Песница | Občina Pesnica | 7587 | 76 |
23 | SI-172 | Подлегник | Občina Podlehnik | 1899 | 46 |
24 | SI-200 | Польчане | Občina Poljčane | 4579 | 38 |
25 | SI-096 | Птуй | Mestna občina Ptuj | 23 729 | 67 |
26 | SI-098 | Раче-Фрам | Občina Rače - Fram | 6744 | 51 |
27 | SI-108 | Руше | Občina Ruše | 7298 | 61 |
28 | SI-178 | Селница-об-Дравы | Občina Selnica ob Dravi | 4521 | 65 |
29 | SI-118 | Шентиль | Občina Šentilj | 8420 | 65 |
30 | SI-113 | Словенска-Бистрица | Občina Slovenska Bistrica | 24 799 | 260 |
31 | SI-202 | Средище-об-Дравы | Občina Središče ob Dravi | 2133 | 33 |
32 | SI-115 | Старше | Občina Starše | 4135 | 34 |
33 | SI-181 | Света-Ана | Občina Sveta Ana | 2367 | 37 |
34 | SI-204 | Света-Троица-в-Словенских-Горицах | Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah | 2103 | 26 |
35 | SI-182 | Свети-Андраж-в-Словенских-Горицах | Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah | 1221 | 18 |
36 | SI-210 | Свети-Юрий-в-Словенских-Горицах | Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah | 2107 | 31 |
37 | SI-205 | Свети-Томаж | Občina Sveti Tomaž | 2092 | 38 |
38 | SI-185 | Трновска-Вас | Občina Trnovska vas | 1347 | 23 |
39 | SI-135 | Видем | Občina Videm | 5632 | 80 |
40 | SI-143 | Заврч | Občina Zavrč | 1609 | 19 |
41 | SI-191 | Жетале | Občina Žetale | 1338 | 38 |
Всего | 322 949 | 2170 |
Крупнейшие города
Крупнейшие города региона Подравска:
Экономика
Экономика региона: 55,30 % — сфера обслуживания и туризма, 38,20 % — промышленность и 6,5 % — земледелие.
Примечания
- ↑ Statistical data for municipalities, 2008-2010.xls Архивировано 17 декабря 2013 года.