Плахта, Маттиас
Маттиас Плахта | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||
Позиция | нападающий | ||||||||||||||||||
Рост | 188 см | ||||||||||||||||||
Вес | 100 кг | ||||||||||||||||||
Хват | левый | ||||||||||||||||||
Прозвище | Плахти (нем. Plachti) | ||||||||||||||||||
Страна |
|
||||||||||||||||||
Дата рождения | 16 мая 1991 (33 года) | ||||||||||||||||||
Место рождения | Фрайбург-им-Брайсгау, Германия | ||||||||||||||||||
Драфт НХЛ | Не выбирался | ||||||||||||||||||
Клубная карьера | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Медали | |||||||||||||||||||
Ма́ттиас Пла́хта (нем. Mattias Plachta; род. 16 мая 1991) — немецкий хоккеист, нападающий клуба «Адлер Мангейм», выступающего в немецкой хоккейной лиге. Маттиас Плахта — сын польского хоккеиста и тренера Яцека Плахты.
Карьера
В юности Плахта играл за Швеннинген и Мангейм, в сезоне 2008-09 дебютировал во втором немецком дивизионе за клуб Хайльбронн. В следующем сезоне он перешёл в «Адлер Мангейм», выступающий в высшем немецком хоккейном дивизионе[1]. После шести сезонов в немецкой лиге, выиграв с клубом лигу в 2015 году и получив место в национальной сборной, Плахта подписал контракт с «Аризона Койотис» из Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сроком на один год[2].
Дебютный североамериканский сезон 2015-16 Плахта провёл в Спрингфилд Фэлконс. В 46 матчах Плахта забил два гола и заработал семь очков, однако вскоре, в рамках драфта НХЛ 2017, перешёл в «Питтсбург Пингвинз» в обмен на Сергея Плотникова[3]. В общей сложности за фарм-клуб «Пингвинз» «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз» Плахта провёл 30 матчей[4].
Поскольку Плахта так и не был переведён в основную команду он принял решение не продлевать контракт. 30 июня 2016 года Плахта подписал четырёхлетний контракт с «Адлер Мангейм»[5].
Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчане.
Статистика
Регулярный сезон и плей-офф
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Лига | М | Г | П | О | Шт | М | Г | П | О | Шт |
2008–09 | Хайльброннер Фалкен | 2.Н. Бун | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2009–10 | Хайльброннер Фалкен | 2.Н. Бун | 43 | 6 | 8 | 14 | 59 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2009–10 | Адлер Мангейм | DEL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
2010–11 | Адлер Мангейм | DEL | 45 | 7 | 7 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2010–11 | Хайльброннер Фалкен | 2.Н. Бун | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | — | — | — | — | — |
2011–12 | Адлер Мангейм | DEL | 49 | 4 | 3 | 7 | 32 | 14 | 0 | 1 | 1 | 6 |
2012–13 | Адлер Мангейм | DEL | 42 | 12 | 10 | 22 | 14 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 |
2013–14 | Адлер Мангейм | DEL | 45 | 4 | 8 | 12 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2014–15 | Адлер Мангейм | DEL | 47 | 14 | 21 | 35 | 73 | 15 | 5 | 4 | 9 | 6 |
2015–16 | Спрингфилд Фэлконс | АХЛ | 46 | 2 | 5 | 7 | 16 | — | — | — | — | — |
2015–16 | Уилкс Барре/Скрэнтон Пингвинз | АХЛ | 20 | 2 | 5 | 7 | 22 | 10 | 1 | 1 | 2 | 19 |
Итого в DEL | 231 | 41 | 49 | 90 | 165 | 44 | 7 | 7 | 14 | 18 |
Международная
Год | Команда | Соревнование | Результат | М | Г | П | О | Шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Германия | U17 | 9 место | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 |
2009 | Германия | ЮЧМ | 10 место | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 |
2010 | Германия | МЧМ | 11 место | 5 | 2 | 5 | 7 | 4 |
2011 | Германия | ЮЧМ | 10 место | 6 | 1 | 1 | 2 | 16 |
2014 | Германия | Чемпионат мира | 14 место | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2015 | Германия | Чемпионат мира | 10 место | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Итого (юн.) | 22 | 8 | 8 | 16 | 32 | |||
Итого (осн.) | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Примечания
- ↑ Adler renew contract with Plachta (нем.) (недоступная ссылка). Adler Mannheim (20 ноября 2010). Дата обращения: 31 марта 2011. Архивировано 23 июля 2011 года.
- ↑ Coyotes sign Plachta to entry-level contract . Arizona Coyotes (28 мая 2015). Дата обращения: 28 мая 2015. Архивировано 29 мая 2015 года.
- ↑ Coyotes acquire Plotnikov from Penguins . The Sports Network (29 февраля 2016). Дата обращения: 29 февраля 2016. Архивировано 1 марта 2016 года.
- ↑ TheAHL.com | The American Hockey League . theahl.com. Дата обращения: 30 июня 2016. Архивировано 30 июня 2016 года.
- ↑ Mattias Plachta returns (нем.) (недоступная ссылка). 'Adler Mannheim' (30 июня 2016). Дата обращения: 30 июня 2016. Архивировано 30 июня 2016 года.
- Родившиеся 16 мая
- Родившиеся в 1991 году
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся во Фрайбурге
- Спортсмены по алфавиту
- Хоккеисты по алфавиту
- Хоккеисты Германии
- Игроки ХК «Адлер Мангейм»
- Игроки «Спрингфилд Фэлконс»
- Игроки «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз»
- Игроки сборной Германии по хоккею с шайбой
- Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
- Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
- Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2022 года