Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2011 — 200 метров баттерфляем (мужчины)

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис

Соревнования в плавании на 200 метров баттерфляем (мужчины) на Чемпионате мира по водным видам спорта 2011 проводились в Бассейне Шанхайского спортивного центра «Восток» в Шанхае, 26 и 27 июля 2011 года.

Отборочные заплывы начались 26 июля в 9:15 по местному времени (UTC+8). Полуфиналы проводились в тот же день в 19:35, а финал — 27 июля в 18:22.

Медалисты

Золото Серебро Бронза
Флаг США Майкл Фелпс
США
Флаг Японии Такэси Мацуда
Япония
Флаг Китайской Народной Республики У Пэн
КНР

Рекорды

До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Мировой рекорд (WR) 1.51,51 Майкл Фелпс  США Рим, Италия 29 июля, 2009 года
Рекорд чемпионата мира (CR) 1.51,51 Майкл Фелпс  США Рим, Италия 29 июля, 2009 года


Заплывы

Отборочные

Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна 50 м 100 м 150 м Время
0 -1 -1 !a !a !a !a !a
1 5 7 Динко Юкич  Австрия 26,03 55,34 1.24,92 1.55,26
2 5 1 Леонарду ди-Деус  Бразилия 25,91 54,99 1.24,87 1.55,55
3 3 4 Бенце Бицо  Венгрия 26,07 55,40 1.25,14 1.55,71
4 3 3 Скотт Клэри  США 25,94 55,35 1.25,26 1.55,95
5 5 4 Такэси Мацуда  Япония 25,90 55,24 1.25,46 1.55,98
6 5 3 Чэнь Инь  Китай 26,31 56,11 1.26,31 1.56,23
7 3 2 Чад ле Кло  ЮАР 25,85 55,91 1.25,91 1.56,37
8 5 6 Ласло Чех  Венгрия 25,49 54,50 1.24,58 1.56,39
9 5 5 Павел Корзенёвский  Польша 26,37 55,90 1.25,93 1.56,51
10 3 7 Марцин Цесляк  Польша 26,40 56,10 1.26,14 1.56,56
11 4 4 Майкл Фелпс  США 26,06 55,71 1.26,40 1.56,77
12 3 8 Стефанос Димитриадис  Греция 26,59 56,21 1.26,54 1.56,82
13 3 1 Иоаннис Дримонакос  Греция 26,18 55,78 1.25,93 1.56,88
14 3 5 Каю Алмейда  Бразилия 26,01 55,46 1.25,81 1.56,92
15 4 3 У Пэн  Китай 25,79 55,69 1.26,01 1.56,98
16 3 6 Майкл Рок  Великобритания 25,85 54,93 1.25,51 1.57,03
17 5 8 Себастьен Руссо  ЮАР 25,73 54,87 1.25,42 1.57,15
18 5 2 Джейден Хадлер  Австралия 26,29 56,03 1.26,22 1.57,17
19 2 7 Велимир Стьепанович  Сербия 26,60 56,29 1.26,81 1.57,40
20 4 5 Рюсукэ Саката  Япония 26,26 55,99 1.26,43 1.57,66
21 2 3 Роберт Жбогар  Словения 25,99 55,84 1.26,56 1.57,71
22 4 6 Николай Скворцов  Россия 26,44 56,69 1.27,22 1.57,85
23 2 6 Чан Гю Чхоль  Республика Корея 26,06 56,42 1.27,12 1.58,02
24 4 7 Джозеф Робак  Великобритания 26,41 56,58 1.27,26 1.58,20
25 4 1 Стефан Хирняк  Канада 26,53 56,51 1.27,26 1.58,72
26 4 8 Сюй Цзицзе Олимпийский флаг Тайваня Китайский Тайбэй 26,52 56,79 1.27,70 1.59,33
27 2 1 Галь Нево  Израиль 26,49 56,50 1.26,74 1.59,68
28 2 4 Дуарте Моран  Португалия 26,11 56,00 1.26,92 1.59,81
29 2 8 Исраэль Дуран  Мексика 27,10 57,31 1.28,19 2.00,55
30 2 5 Омар Пинсон  Колумбия 27,07 57,64 1.28,66 2.00,79
31 1 2 Дьего Кастильо Гранадос  Панама 26,79 57,21 1.28,37 2.00,80
32 4 2 Трэвис Недепэлт  Австралия 25,83 55,39 1.25,54 2.00,98
33 1 4 Во Тхай Нгуен  Вьетнам 27,10 57,48 1.29,13 2.01,25
34 2 2 Ян Шефль  Чехия 26,01 56,48 1.27,33 2.01,34
35 1 8 Хосине Хасьяне  Андорра 27,98 59,43 1.31,24 2.04,14
36 1 6 Джесси Лакуна  Филиппины 27,94 59,18 1.31,31 2.04,23
37 1 3 Донни Утомо  Индонезия 27,78 58,84 1.31,34 2.05,23
38 1 5 Хоанг Куи Фыок  Вьетнам 27,15 57,81 1.29,64 2.05,42
39 1 1 Эдуин Ангели  Албания 27,51 58,97 1.31,77 2.06,68
40 1 7 Ронни Бенхамин  Доминиканская Республика 27,91 59,08 1.31,71 2.06,75
999 999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z

Полуфиналы

Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна 50 м 100 м 150 м Время
0 -1 -1 !a !a !a !a !a
1 2 3 Такэси Мацуда  Япония 25,54 54,42 1.24,18 1.54,30
2 1 3 Чэнь Инь  Китай 25,68 54,97 1.25,16 1.54,80
3 2 7 Майкл Фелпс  США 25,35 54,25 1.24,22 1.54,85
4 2 4 Динко Юкич  Австрия 25,64 55,56 1.25,16 1.54,94
5 2 8 У Пэн  Китай 25,79 55,35 1.25,46 1.55,28
6 2 5 Бенце Бицо  Венгрия 25,73 55,19 1.25,16 1.55,35
7 2 6 Чад ле Кло  ЮАР 25,53 55,39 1.25,52 1.55,56
8 2 2 Павел Корзенёвский  Польша 25,99 55,38 1.25,50 1.55,85
9 1 5 Скотт Клэри  США 25,98 55,34 1.25,50 1.56,01
10 1 1 Каю Алмейда  Бразилия 25,29 54,01 1.24,07 1.56,06
11 1 2 Марцин Цесляк  Польша 26,22 55,88 1.25,63 1.56,13
12 1 6 Ласло Чех  Венгрия 25,48 55,73 1.26,09 1.56,32
13 1 4 Леонарду ди-Деус  Бразилия 26,25 56,04 1.26,61 1.57,58
14 2 1 Иоаннис Дримонакос  Греция 26,55 55,93 1.26,41 1.57,77
15 1 7 Стефанос Димитриадис  Греция 26,01 56,20 1.27,22 1.58,16
16 1 8 Майкл Рок  Великобритания 26,37 56,59 1.27,16 1.58,78
999 999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z

Финал

Место Дорожка Спортсмен Страна 50 м 100 м 150 м Время
0 -1 !a !a !a !a !a
1 3 Майкл Фелпс  США 25,02 53,86 1.23,42 1.53,34
2 4 Такэси Мацуда  Япония 25,25 53,99 1.23,37 1.54,01
3 2 У Пэн  Китай 25,74 54,98 1.24,66 1.54,67
4 5 Чэнь Инь  Китай 25,65 55,32 1.25,30 1.55,00
5 1 Чад ле Кло  ЮАР 25,26 54,78 1.24,98 1.55,07
6 8 Павел Корзенёвский  Польша 25,89 55,12 1.25,02 1.55,39
7 6 Динко Юкич  Австрия 25,60 55,38 1.24,81 1.55,48
8 7 Бенце Бицо  Венгрия 25,77 54,96 1.25,06 1.55,53
999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z

Примечания

Ссылки