Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2009 — 100 метров брассом (мужчины)

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис

Соревнования в плавании на 100 метров брассом (мужчины) на Чемпионате мира по водным видам спорта 2009 проводились в Бассейне спорткомплекса Форо Италико в Риме, 26 и 27 июля 2009 года.

Отборочные заплывы начались 26 июля в 11:53 по местному времени (UTC+2). Полуфиналы проводились в тот же день в 19:04, а финал — 27 июля.

Медалисты

Золото Флаг Австралии Брентон Рикард
Австралия
Серебро Флаг Франции Юг Дюбоск
Франция
Бронза Флаг ЮАР Кэмерон ван дер Бург
ЮАР

Рекорды

До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Мировой рекорд 58,91 Косукэ Китадзима  Япония Пекин, КНР 11 августа, 2008 года
Рекорд чемпионата мира 59,37 Брендан Хансен  США Монреаль, Канада 25 июля, 2005 года

Заплывы

Отборочные

Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна 50 м Время
0 -1 -1 !a !a !a
1 14 6 Брентон Рикард  Австралия 27,64 0.58,98 CR
2 14 5 Юг Дюбоск  Франция 28,05 0.59,01
3 15 3 Эрик Шанто  США 28,22 0.59,05
4 14 2 Гедрюс Титянис  Литва 27,59 0.59,24
5 15 4 Игорь Борисик  Украина 27,89 0.59,34
6 13 4 Энрики Барбоза  Бразилия 28,27 0.59,49
7 13 5 Хендрик Фельдвер  Германия 28,03 0.59,52
7 13 7 Кристиан Шпренгер  Австралия 27,98 0.59,52
9 15 2 Кэмерон ван дер Бург  ЮАР 27,41 0.59,54
10 14 4 Марк Ганглофф  США 27,81 0.59,67
11 15 7 Джеймс Гибсон  Великобритания 27,89 0.59,68
12 14 3 Рё Татэиси  Япония 28,22 0.59,69
13 15 1 Дамир Дугоньич  Словения 28,26 0.59,89
14 13 6 Юта Суэнага  Япония 28,60 0.59,95
15 15 5 Александр Дале Оен  Норвегия 28,51 1.00,05
15 15 6 Йоханнес Нойманн  Германия 28,15 1.00,05
17 13 9 Валерий Дымо  Украина 28,69 1.00,13
18 13 8 Чаба Силаджи  Сербия 28,53 1.00,20
19 15 8 Матье Буа  Канада 28,51 1.00,23
20 12 7 Даниель Дьюрта  Венгрия 28,81 1.00,26
21 14 7 Скотт Диккенс  Канада 28,38 1.00,31
22 13 3 Леннарт Стекеленбюрг  Нидерланды 28,53 1.00,36
23 12 3 Григорий Фалько  Россия 27,93 1.00,47
24 14 0 Лука Пиццини  Италия 28,41 1.00,54
25 10 3 Мартти Альянд  Эстония 28,27 1.00,56
26 13 2 Гленн Снидерс  Новая Зеландия 28,50 1.00,77
27 12 4 Иштван Хунор Мате  Австрия 29,43 1.00,78
28 14 8 Кристофер Гилкрист  Великобритания 28,81 1.00,81
29 14 9 Владислав Поляков  Казахстан 28,31 1.00,83
30 14 1 Жуан Гомиш Жуниур  Бразилия 28,34 1.00,88
31 15 9 Станислав Лахтюхов  Россия 27,82 1.00,95
32 12 0 Евгений Рыжков  Казахстан 28,77 1.01,02
33 13 1 Мелькиадес Хавьер Альварес Карабальо  Испания 28,52 1.01,07
34 15 0 Маттия Пеше  Италия 28,59 1.01,18
35 11 2 Сандип Седжвал Индия Индия 28,67 1.01,20
36 12 6 Романос Ясонас Алифантис  Греция 29,00 1.01,27
37 11 8 Якоб Йоханн Свейнссон  Исландия 28,74 1.01,32
37 12 1 Матьяж Маркич  Словения 28,16 1.01,32
39 13 0 Славомир Вольняк  Польша 28,44 1.01,39
40 10 1 Табанг Мукетсане  ЮАР 28,88 1.01,40
41 11 6 Димитриос Ксинадас  Греция 29,02 1.01,44
42 12 2 Чжан Гоин  Китай 29,11 1.01,53
43 10 0 Петр Бартунек  Чехия 28,24 1.01,59
43 12 9 Максим Подопригора  Австрия 28,74 1.01,59
45 11 0 Алехандро Хакобо  Мексика 28,94 1.01,60
46 9 8 Динко Гешев  Болгария 28,87 1.01,72
47 11 7 Суфиан Даид  Алжир 28,83 1.01,74
48 9 3 Барри Мерфи  Ирландия 28,48 1.01,76
49 9 6 Эндрю Бри  Ирландия 28,74 1.01,78
50 10 4 Хорхе Марио Мурильо Вальдес  Колумбия 29,09 1.01,79
51 11 3 Мэлик Фол  Сенегал 28,57 1.01,80
52 11 5 Ван Шуай  Китай 28,67 1.01,84
53 9 7 Нгуен Хыу Вьет  Вьетнам 29,62 1.02,17
54 10 2 Лоран Карноль  Люксембург 29,33 1.02,27
55 10 7 Крис Боэ Кристенсен  Дания 29,55 1.02,41
56 7 9 Карлуш Алмейда  Португалия 28,82 1.02,46
57 11 9 Хосуа Аррегин  Мексика 29,34 1.02,58
58 9 4 Гонсало Акунья  Аргентина 29,03 1.02,60
59 9 1 Томаш Клобучник  Словакия 28,92 1.02,61
60 11 1 Виктор Вабищевич  Белоруссия 29,45 1.02,73
61 7 7 Вайдотас Блажис  Литва 29,16 1.02,76
62 8 7 Ээту Карвонен  Финляндия 29,11 1.02,83
63 11 4 Хенаро Матиас Проно Бритес  Парагвай 28,73 1.02,84
64 9 2 Эдгар Роберто Креспо-Эчеверриа  Панама 29,09 1.02,92
65 9 0 Осине Асиане Константин  Андорра 29,57 1.02,94
66 12 5 Славомир Кучко  Польша 29,58 1.03,00
67 10 9 Драгош Агаке  Румыния 28,88 1.03,02
68 12 8 Даниел Велес  Пуэрто-Рико 29,19 1.03,19
69 8 6 Иван Демьяненко  Узбекистан 29,25 1.03,24
70 7 2 Дьего Сантандер Кабальеро  Чили 29,63 1.03,49
71 8 2 Эрик Чань Винлим  Гонконг 29,92 1.03,68
72 8 1 Маттью Чарлз Смит  Эстония 30,10 1.03,71
73 7 4 Мартин Андрес Мельконьян Альвес  Уругвай 29,12 1.03,77
74 10 5 Том Беэри  Израиль 30,48 1.03,94
75 10 8 Бенжамен Ле-Магэ  Швейцария 29,29 1.04,02
76 10 6 Ренато Давид Проно Фернандес  Парагвай 29,83 1.04,06
77 9 5 Мухаммед Алирезаеи  Иран 28,90 1.04,16
78 8 0 Абдульрахман ал-Бадер  Кувейт 30,09 1.04,31
79 8 3 Сергей Постика  Молдавия 30,02 1.04,76
80 8 5 Индра Гунаван  Индонезия 30,64 1.04,79
81 7 3 Ван Вэйвэнь Олимпийский флаг Тайваня Китайский Тайбэй 30,56 1.04,86
82 7 6 Марк Тань Цзиньвэнь  Сингапур 30,57 1.05,02
83 6 2 Агнишвар Джаяпракаш Индия Индия 29,94 1.05,07
84 9 9 Ворравути Аумпиван  Таиланд 29,88 1.05,17
85 8 9 Омер Асланоглу  Турция 30,62 1.05,55
86 4 7 Педру Пинотеш  Ангола 30,95 1.05,65
87 6 3 Ваэль Кубрусли  Ливан 31,14 1.05,71
88 5 5 Вэн Чуньянь  Гонконг 30,87 1.05,87
89 6 7 Алексей Дерлюгов  Узбекистан 30,87 1.05,95
90 6 5 Хуан Герра  Сальвадор 30,98 1.06,07
91 8 8 Нг Цзяхао  Сингапур 30,87 1.06,21
92 6 1 Педро Луна Льямосас  Перу 30,80 1.06,39
93 8 4 Раинуи Терупая Флаг Французской Полинезии Французская Полинезия 30,35 1.06,72
94 4 5 Мубарак ал-Бешер  ОАЭ 31,58 1.06,81
95 6 6 Йоусуф Алйоусуф  Саудовская Аравия 31,57 1.06,84
96 7 1 Дмитрий Александров  Киргизия 31,84 1.07,03
97 5 6 Тимоти Феррис  Зимбабве 30,90 1.07,12
98 4 6 Максимилиан Зидентопф  Намибия 32,33 1.07,39
99 6 8 Ма Чаньвай  Макао 30,65 1.07,46
100 7 0 Хумуд ал-Хумуд  Кувейт 31,90 1.07,54
101 5 4 Джулиан Флетчер  Бермуды 31,10 1.07,70
102 6 4 Тудор Постолаки  Молдавия 30,24 1.07,73
103 6 9 Эрик Раджонсон  Мадагаскар 31,37 1.08,09
104 1 2 Филип Велковски  Северная Македония 31,41 1.08,34
105 5 3 Назих Мезайек  Иордания 31,64 1.08,58
106 4 2 Эли Эбенезер Вонг Флаг Северных Марианских островов Северные Марианские острова 32,51 1.08,79
107 5 1 Андраник Арутюнян  Армения 31,74 1.08,93
108 5 8 Хемра Нурмурадов  Туркмения 31,41 1.09,25
109 5 2 Эрик Уильямс  Нигерия 31,22 1.09,34
110 4 3 Дигуан Пигот  Суринам 32,55 1.09,41
111 4 1 Иан Бонд Волонгкатоп Накмаи  Папуа — Новая Гвинея 32,82 1.09,64
112 3 5 Андрес Кастильо  Панама 32,40 1.09,70
113 5 7 Зейн Джордан  Замбия 32,07 1.09,77
114 5 0 Андреа Агиус  Мальта 31,80 1.09,81
115 3 4 Питер Джеймс Линч  Замбия 32,63 1.09,94
116 6 0 Тимур Картабаев  Киргизия 32,42 1.10,14
117 4 0 Кевин Чеунг Хо Ян  Маврикий 32,07 1.10,25
118 4 8 Ронни Эшли Венкатачеллум  Маврикий 32,72 1.10,36
119 3 3 Венсан Перри Флаг Французской Полинезии Французская Полинезия 32,98 1.10,73
120 5 9 Аволово Соломон Шедрэк  Нигерия 32,54 1.10,89
121 2 8 Мамаду Сисс  Гвинея 32,12 1.11,59
122 4 4 Норайр Казарян  Армения 33,97 1.12,22
123 3 6 Пабло Наваррете  Никарагуа 33,64 1.12,32
124 4 9 Бутехуилс Болдбаатар  Монголия 32,89 1.13,06
125 3 1 Майкл Тейлор  Маршалловы Острова 34,07 1.13,61
126 3 7 Шайлеш Шумшер Дж. Б. Рана  Непал 34,08 1.13,65
127 3 0 Сердар Мопыев  Туркмения 34,44 1.13,76
128 3 8 Джонатан Бишоп  Маршалловы Острова 34,49 1.14,07
129 2 0 Эван Исам Джамиль Балиос  Ирак 34,17 1.14,77
130 3 2 Юрген Фици  Албания 33,41 1.16,82
131 2 5 Ганзи Мугула  Уганда 35,17 1.16,96
132 2 4 Рон Руку  Сейшельские Острова 35,39 1.17,38
133 2 2 Надир Эльмуфти  Ливия 35,40 1.18,34
134 1 6 Абиб Сереме  Мали 35,31 1.19,36
135 3 9 Шариф Какуза  Уганда 35,74 1.20,72
136 1 4 Омар Абдалла  Танзания 36,84 1.23,27
137 1 3 Соненина Фамиксай  Лаос 37,76 1.24,61
138 2 7 Роберт Скэнлан  Американское Самоа 38,41 1.27,19
139 7 5 Саидо Камилов  Таджикистан 42,14 1.31,41
140 2 9 Саид Себа  Танзания 42,11 1.32,85
141 2 3 Абдулькадер Мухаммед Хусейн  Джибути 43,18 1.33,32
142 2 6 Мухаммед Осман Бурханта  Джибути 41,60 1.34,54
2 1 Ндувимана Этьенн  Бурунди DNS DNS
999 999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z

Полуфиналы

Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна 50 м Время
0 -1 -1 !a !a !a
1 2 5 Эрик Шанто  США 28,02 58,96 CR
2 2 2 Кэмерон ван дер Бург  ЮАР 27,38 59,13
3 2 6 Хендрик Фельдвер  Германия 27,67 59,15
4 2 4 Брентон Рикард  Австралия 27,73 59,27
5 2 3 Игорь Борисик  Украина 27,69 59,39
6 1 5 Гедрюс Титянис  Литва 27,77 59,43
7 1 4 Юг Дюбоск  Франция 28,07 59,46
8 1 3 Энрики Барбоза  Бразилия 28,11 59,60
9 1 7 Рё Татэиси  Япония 27,98 59,61
10 2 1 Дамир Дугоньич  Словения 27,80 59,66
11 1 2 Марк Ганглофф  США 27,54 59,71
12 1 8 Йоханнес Нойманн  Германия 27,92 59,85
13 2 8 Александр Дале Оен  Норвегия 28,09 59,90
14 2 7 Джеймс Гибсон  Великобритания 27,89 59,91
15 1 1 Юта Суэнага  Япония 28,27 59,98
15 1 6 Кристиан Шпренгер  Австралия 27,77 59,98
999 999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z

Финал

Место Дорожка Спортсмен Страна 50 м Время
0 -1 !a !a !a
1 6 Брентон Рикард  Австралия 27,67 58,58 WR
2 1 Юг Дюбоск  Франция 27,61 58,64
3 5 Кэмерон ван дер Бург  ЮАР 27,54 58,95
4 4 Эрик Шанто  США 28,22 58,98
5 2 Игорь Борисик  Украина 27,50 59,23
6 7 Гедрюс Титянис  Литва 27,73 59,27
7 3 Хендрик Фельдвер  Германия 27,61 59,33
8 8 Энрики Барбоза  Бразилия 28,15 59,54
999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z

Примечания

Ссылка