Плавание на летней Универсиаде 2015 — 50 метров баттерфляем (женщины)

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис

Соревнования по плаванию баттерфляем у женщин на дистанции 50 метров прошли на летней Универсиаде 2015 года в Кванджу прошли 4-5 июля 2015 года. В соревнованиях приняли участие 50 спортсменок.

Расписание соревнований

Дата Время Стадия
4 июля 8:57 Квалификация
19:00 Полуфиналы
5 июля 20:51 Финал

Рекорды

Спортсменка Дата Место Время
WR Швеция Сара Сьострем 05.09.2014 Борас (Швеция) 24,43
UR Белоруссия Александра Герасименя 11.09.2013 Казань (Россия) 25,84

Квалификация 

Спортсменка Время Отс
1 Австралия Холли Баррат 26,54
2 Китай Лу Ин 26,55 +0,01
3 Россия Светлана Чимрова 26,66 +0,12
4 Канада Саманта Кореа 26,68 +0,14
5 Соединённые Штаты Америки Фелиция Ли 26,76 +0,22
6 Словакия Катарина Листопадова 26,77 +0,23
7 Россия Алина Кашинская 26,89 +0,35
8 Италия Елена Ди Лиддо 26,94 +0,40
9 Украина Надя Коба 27,02 +0,48
10 Украина Дарья Степанюк 27,09 +0,55
10 Соединённые Штаты Америки Кристина Бехтель 27,09 +0,55
12 Новая Зеландия Лора Квилтер 27,12 +0,58
13 Южно-Африканская Республика Джессика Эшли-Купер 27,16 +0,62
14 Япония Рино Хосода 27,30 +0,76
15 Ирландия Шона О’Брайен 27,40 +0,86
16 Южно-Африканская Республика Марне Эразмус 27,41 +0,87
17 Япония Ая Сато 27,47 +0,93
18 Канада Каролин Лапьер 27,57 +1,03
19 Республика Корея Сеоджин Хван 27,58 +1,04
20 Новая Зеландия Саманта Ли 27,60 +1,06
21 Швейцария Даниэлле Виллар 27,68 +1,14
22 Таиланд Дженджира Сриса-Ард 27,78 +1,24
23 Швеция Жозефин Линдквист 27,79 +1,25
24 Израиль Керен Зибнер 27,89 +1,35
25 Финляндия Каисла Колланус 27,92 +1,38
26 Нидерланды Кира Туссен 28,00 +1,46
27 Швеция Альма Тормальм 28,04 +1,50
28 Финляндия Рита Ниеми 28,09 +1,55
29 Гонконг Вай Тинг Ю 28,36 +1,82
30 Австралия Джордан Уайт 28,47 +1,93
31 Австрия Кристина Нортдюрфтер 28,56 +2,02
32 Израиль София Либерман 28,67 +2,13
33 Италия Людовика Леони 28,76 +2,22
34 Гонконг Йи Чинг Вонг 28,95 +2,41
35 Китай Фенгуан Лю 29,07 +2,53
36 Южно-Африканская Республика Джессика Косса 29,10 +2,56
37 Индонезия Нурул Фитрияти 29,26 +2,72
38 Мальта Никола Мускат 29,37 +2,83
39 Эквадор Диана Чанг 29,57 +3,03
40 Аргентина Джулиана Лучиано 29,80 +3,26
41 Венесуэла Мариана Парра 30,13 +3,59
42 Мальта Шанис Кассар 30,57 +4,03
43 Уругвай Каролина Торт 31,67 +5,13
44 Филиппины Жаклин Сальвадорес 33,40 +6,86
45 Панама Эмили Фигероа 34,42 +7,88
46 Ливан Джоан Эль Скаф 35,28 +8,74
47 Филиппины Арианн Алькантара 37,31 +10,77
48 Флаг Шри-Ланки Викрамасурияг Куларатне 37,77 +11,23
Индия Менакши Кубендиран DNS
Индия Снеха Самбан DNS

Полуфинал

Спортсменка З Время Отс
1 Китай Лу Ин 1 26,05
2 Россия Светлана Чимрова 2 26,21 +0,16
3 Канада Саманта Кореа 1 26,34 +0,29
4 Австралия Холли Баррат 2 26,61 +0,56
5 Новая Зеландия Лора Квилтер 1 26,71 +0,66
5 Украина Дарья Степанюк 2 26,71 +0,66
7 Италия Елена Ди Лиддо 1 26,73 +0,68
7 Соединённые Штаты Америки Кристина Бехтель 1 26,73 +0,68
9 Словакия Катарина Листопадова 1 26,76 +0,71
10 Россия Алина Кашинская 2 26,94 +0,89
11 Соединённые Штаты Америки Фелиция Ли 2 27,00 +0,95
12 Южно-Африканская Республика Джессика Эшли-Купер 2 27,02 +0,97
13 Украина Надя Коба 2 27,02 +0,97
14 Ирландия Шона О’Брайен 2 27,12 +1,07
15 Южно-Африканская Республика Марне Эразмус 1 27,13 +1,08
16 Япония Рино Хосода 1 27,16 +1,11

Финал

Спортсменка Время Отс
1 Китай Лу Ин 25,72 UR
2 Россия Светлана Чимрова 26,23 +0,51
3 Австралия Холли Баррат 26,41 +0,69
4 Канада Саманта Кореа 26,51 +0,79
5 Украина Дарья Степанюк 26,80 +1,08
6 Новая Зеландия Лора Квилтер 26,85 +1,13
7 Италия Елена Ди Лиддо 26,90 +1,18
8 Соединённые Штаты Америки Кристина Бехтель 27,00 +1,28