Первый дивизион ПФЛ 2003

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
Первый дивизион ПФЛ 2003
Время проведения 29 марта — 1 ноября 2003
Число участников 22
Изменения по итогам сезона
Повышение Выход в лигу рангом выше Амкар, Кубань
Статистика турнира
Бомбардир(ы) Флаг России Александр Панов (Динамо СПб) (23 мяча)

Участники

Сезон 2003 года начался 29 марта, в первом дивизионе выступали 22 команды.

Команды, которые вступили в Первый дивизион после Второго дивизиона обозначены зелёной стрелкой ()

Команды, которые вступили в Первый дивизион после Премьер-лиги обозначены красной стрелкой ()

Итоговая таблица

Команда Очки И В Н П ГЗ ГП +/-
1 Амкар 87 42 25 12 5 50 20 +30 Премьер-лига
2 Кубань 86 42 27 5 10 75 38 +37 Премьер-лига
3 Томь 85 42 25 10 7 55 23 +33
4 Терек 85 42 25 10 7 56 21 +35
5 Динамо СПб 77 42 23 8 11 66 37 +29 Банкротство перед началом след. сезона
6 Анжи 70 42 19 13 10 52 33 +19
7 Балтика 64 42 18 10 14 58 49 +9
8 Металлург (Липецк) 62 42 17 11 14 53 38 +15
9 Сокол 62 42 16 14 12 52 36 +26
10 СКА-Энергия 60 42 16 12 14 51 47 +4
11 Локомотив (Чита) 57 42 19 0 23 55 66 -11
12 Химки 57 42 16 9 17 36 46 -10
13 Металлург-Кузбасс 54 42 14 12 16 42 47 -5
14 Лисма-Мордовия 53 42 15 8 19 54 60 -6
15 Спартак (Нальчик) 52 42 14 10 18 34 49 -15
16 Нефтехимик 51 42 14 9 19 50 60 -10
17 Газовик-Газпром 50 42 12 14 16 44 56 -12
18 Факел-Воронеж 49 42 13 10 19 44 56 -12 Второй дивизион
19 Урал 41 42 11 8 23 43 65 -22 Второй дивизион
20 Кристалл 35 42 10 5 27 40 72 -32 Второй дивизион *
21 Волгарь-Газпром 29 42 6 11 25 28 60 -32 Второй дивизион
22 Лада 18 42 5 3 34 27 86 -59 Второй дивизион

* Исключён из ПФЛ. В 2004 году во Втором дивизионе не выступил. Был расформирован.

Результаты матчей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1. Амкар 1:0 0:2 0:0 2:1 0:0 3:0 2:1 1:0 0:0 3:1 1:0 1:1 1:1 1:0 2:0 2:1 2:0 2:0 3:0 1:0 1:0
2. Кубань 0:1 0:0 0:0 3:1 1:0 0:1 3:0 0:0 1:1 2:1 3:1 3:0 2:0 3:1 1:0 1:0 4:0 4:1 3:0 1:0 3:1
3. Томь 0:1 2:0 2:1 0:0 2:0 2:0 0:0 2:1 1:1 3:1 1:0 3:0 3:0 3:0 3:0 1:0 1:0 1:0 2:0 2:1 1:0
4. Терек 2:0 0:1 0:1 2:3 0:0 1:0 1:1 1:0 3:1 2:0 1:0 2:0 1:0 2:0 5:1 2:0 1:0 2:0 1:0 0:0 1:0
5. Динамо СПб 1:1 3:1 1:2 0:0 2:0 0:1 1:0 4:2 3:1 6:0 3:0 3:0 1:0 2:0 0:2 2:0 2:1 3:0 1:1 1:1 2:0
6. Анжи 1:1 1:0 1:0 0:1 0:0 1:0 0:0 2:0 1:1 3:1 3:0 2:1 2:0 2:1 5:3 1:0 3:1 1:1 3:1 3:0 6:0
7. Балтика 1:0 4:3 1:1 2:1 2:1 2:3 0:0 3:2 2:4 1:2 3:1 0:0 4:0 2:0 1:2 1:0 1:2 2:1 2:1 0:0 1:0
8. Металлург Лп 0:1 3:2 0:1 1:2 4:2 2:1 1:1 0:0 1:0 1:0 2:0 0:3 2:0 3:0 1:0 5:0 1:0 5:0 2:1 4:1 2:3
9. Сокол 0:0 3:0 0:0 1:0 0:2 1:3 0:0 0:0 1:0 2:1 1:0 1:0 3:0 0:0 0:0 1:1 1:0 0:0 3:0 4:1 2:1
10. СКА-Энергия 1:1 1:2 1:1 1:2 0:0 0:1 1:2 1:1 1:0 0:1 2:1 3:1 2:2 2:0 1:0 1:1 1:0 2:0 2:1 1:0 2:0
11. Локомотив Чт 0:1 1:2 3:2 0:1 2:0 2:1 2:1 2:1 0:1 3:1 0:2 2:0 3:1 1:2 4:2 3:1 2:1 1:0 2:0 2:1 2:0
12. Химки 1:4 1:1 1:1 3:2 1:2 0:0 1:1 1:0 0:3 0:1 1:0 1:1 1:0 2:1 1:0 0:0 1:0 2:1 0:0 1:0 1:0
13. Металлург-Кузбасс 2:0 0:2 2:0 0:1 1:3 2:0 1:0 1:3 2:2 2:1 1:0 0:1 1:1 3:0 0:0 0:0 1:1 3:2 2:0 1:1 4:2
14. Лисма-Мордовия 0:0 1:0 1:3 1:1 1:3 0:0 3:2 0:1 2:1 2:3 1:0 2:0 0:1 4:0 3:2 1:1 4:0 2:1 2:1 3:1 4:0
15. Спартак Нл 0:1 1:2 0:0 0:1 1:0 2:0 0:4 1:1 1:1 1:1 1:0 0:0 1:1 2:1 2:0 4:0 1:1 2:1 0:0 1:0 1:0
16. Нефтехимик 1:1 1:4 0:2 0:1 0:1 0:1 3:1 2:1 2:2 2:1 2:1 1:1 2:0 2:3 2:2 1:1 1:1 0:0 1:0 4:1 3:1
17. Газовик-Газпром 0:1 2:3 1:2 1:1 1:0 0:0 0:0 0:0 1:6 0:0 6:3 2:1 1:0 1:1 1:0 2:0 2:1 0:1 4:3 2:2 3:1
18. Факел-Воронеж 0:0 3:4 1:0 1:1 2:2 3:1 3:2 2:1 2:1 0:1 2:0 2:1 0:2 2:0 0:1 1:0 0:3 3:1 1:0 1:1 2:2
19. Урал 1:0 0:2 0:1 0:0 2:1 0:0 2:2 1:0 0:0 4:1 4:1 0:1 0:0 3:2 1:0 0:1 2:3 0:2 3:0 0:2 3:1
20. Кристалл 0:2 1:3 2:0 0:2 0:1 0:0 1:2 2:1 2:4 3:2 3:1 0:3 2:0 1:0 0:1 0:2 1:0 0:0 7:4 2:0 1:0
21. Волгарь-Газпром 1:3 0:3 1:1 0:1 0:1 2:0 0:0 0:1 1:0 0:1 0:2 0:1 0:0 1:3 0:1 1:3 0:0 1:1 0:2 3:2 2:0
22. Лада 0:2 0:2 1:0 0:7 0:1 0:0 0:3 0:0 0:2 0:3 1:2 1:2 0:2 1:2 0:2 1:2 1:2 2:1 3:1 4:1 0:2
победа хозяев
ничья
победа гостей

Лучшие бомбардиры

Место Игрок Голы Команда
1 Александр Панов 23 Динамо СПб
2 Константин Парамонов 21 Амкар
3 Александр Петухов 21 Металлург Лп
4 Олег Веретенников 18 Лисма-Мордовия
5 Александр Антипенко 17 Химки

Ссылки