Патину, Жоржи
Прозвище | Macaco |
---|---|
Гражданство | Бразилия |
Дата рождения | 8 мая 1973 (51 год) |
Место рождения | Сан-Паулу, Бразилия |
Проживание | Хьюстон, США |
Рост | 173 см |
Весовая категория | Лёгкая (70 кг) |
Карьера | с 1995 года по н. в. |
Команда | Gold Team Fighters |
Стиль | БЖЖ, дзюдо |
Статистика в профессиональных смешанных единоборствах | |
Боёв | 62 |
Побед | 38 |
• нокаутом | 12 |
• сдачей | 14 |
• решением | 9 |
• других | 3 |
Поражений | 19 |
• нокаутом | 5 |
• сдачей | 3 |
• решением | 11 |
Ничьих | 2 |
Не состоявшихся | 2 |
Статистика боёв на сайте Sherdog |
Жоржи Луис Патину (порт.-браз. Jorge Luis Patino; род. 8 мая 1973, Сан-Паулу) — бразильский боец смешанного стиля, представитель лёгкой и полусредней весовых категорий. Выступает на профессиональном уровне начиная с 1995 года, известен по участию в турнирах бойцовских организаций UFC, WSOF, Strikeforce, Pride, Legacy FC, Jungle Fight, Pancrase и др. Был претендентом на титул чемпиона UFC в полусреднем весе.
Биография
Жоржи Патину родился 8 мая 1973 года в Сан-Паулу, Бразилия. В молодости играл в регби и занимался дзюдо, а с 1992 года начал осваивать бразильское джиу-джитсу, впоследствии удостоился в этой дисциплине чёрного пояса[1][2].
Выступал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне начиная с 1995 года, принимал участие в таких чемпионатах как Circuito de Lutas, Free Stile de Natal и Tournament of Gladiators, где неизменно был победителем во всех поединках, сделав серию из шестнадцати побед подряд. В июне 1996 года потерпел первое поражение, и затем в его карьере наступил некоторый спад.
Один из самых значимых поединков в своей спортивной карьере провёл в январе 1999 года — на турнире крупнейшей бойцовской организации мира Ultimate Fighting Championship в главном бою вечера встретился с действующим чемпионом Пэтом Милетичем, но уступил ему единогласным решением судей.
В дальнейшем дрался в Японии на турнирах Deep и Pride, выступал на первых турнирах новосозданного бразильского промоушена Jungle Fight, где сумел победить достаточно известного в будущем соотечественника Роналду Соузу[3]. Отметился выступлениями в организациях Cage Rage и Strikeforce[4][5][6].
В период 2011—2013 годов регулярно выступал в организации Legacy Fighting Championship, где владел титулами чемпиона в полусредней и лёгкой весовых категориях.
В 2014 году подписал контракт с крупным американским промоушеном World Series of Fighting, но особого успеха здесь не добился, сумел выиграть только один бой из четырёх[7].
В мае 2016 года на турнире в Абу-Даби встретился с россиянином Александром Сарнавским, по истечении всех трёх раундов уступил ему единогласным судейским решением.
Статистика в профессиональном ММА
Профессиональная карьера бойца (итог) | ||
Боёв 60 | Побед 38 | Поражений 19 |
Нокаутом | 13 | 5 |
Сдачей | 16 | 3 |
Решением | 9 | 11 |
Ничьи | 2 | |
Не состоявшихся | 1 |
Результат | Рекорд | Соперник | Способ | Турнир | Дата | Раунд | Время | Место | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Не состоялся | 40-19-2 (2) | Юсеф Вехбе | Сдача | Battlefield: The Great Beginning | 18 марта 2017 | 1 | 4:50 | Сеул, Южная Корея | Патину победил сдачей, но промоутер отменил результат из-за ошибки рефери. |
Победа | 40-19-2 (1) | Магомед Абдулаев | Единогласное решение | Capital FC | 7 января 2017 | 3 | 3:00 | Пекин, Китай | |
Поражение | 38-19-2 (1) | Сабах Хомаси | KO (удар рукой) | Titan FC 40 | 5 августа 2016 | 2 | 1:18 | Корал-Гейблс, США | |
Поражение | 38-18-2 (1) | Александр Сарнавский | Единогласное решение | Abu Dhabi Warriors 4 | 24 мая 2016 | 3 | 5:00 | Абу-Даби, ОАЭ | |
Поражение | 38-17-2 (1) | Жуан Зеферину | Сдача (скручивание пятки) | WSOF 25 | 20 ноября 2015 | 1 | 1:24 | Финикс, США | Полуфинал турнира WSOF в лёгком весе. |
Поражение | 38-16-2 (1) | Ислам Мамедов | Единогласное решение | WSOF 25 | 20 ноября 2015 | 2 | 5:00 | Финикс, США | Четвертьфинал турнира WSOF в лёгком весе. |
Победа | 38-15-2 (1) | Селсу Винисиус | Единогласное решение | Thunder Fight 4 | 20 июня 2015 | 5 | 5:00 | Сан-Паулу, Бразилия | Выиграл титул чемпиона Thunder Fight в лёгком весе. |
Победа | 37-15-2 (1) | Сержиу Соарис | KO (удары руками) | Real Fight 12 | 13 декабря 2014 | 4 | 4:05 | Сан-Паулу, Бразилия | Выиграл титул чемпиона Real Fight в лёгком весе. |
Победа | 36-15-2 (1) | Эрик Рейнольдс | Единогласное решение | WSOF 15 | 15 ноября 2014 | 3 | 5:00 | Тампа, США | |
Поражение | 35-15-2 (1) | Луис Паломино | KO (удары руками) | WSOF 8 | 18 января 2014 | 2 | 4:20 | Холливуд, США | |
Победа | 35-14-2 (1) | Вагнер Кампус | TKO (удары руками) | FMC 1: Macaco Galeto | 7 декабря 2013 | 3 | 2:32 | Сан-Паулу, Бразилия | Выиграл титул чемпиона FMC в лёгком весе. |
Поражение | 34-14-2 (1) | Карлус Диегу Феррейра | Единогласное решение | Legacy FC 25 | 15 ноября 2013 | 5 | 5:00 | Хьюстон, США | Лишился титула чемпиона Legacy FC в лёгком весе. |
Победа | 34-13-2 (1) | Эфраин Эскудеро | Раздельное решение | Max Sport: 13.2 | 11 мая 2013 | 3 | 5:00 | Сан-Паулу, Бразилия | Выиграл титул чемпиона Max Sport в лёгком весе. |
Ничья | 33-13-2 (1) | Исао Кобаяси | Ничья | Pancrase 246 | 17 марта 2013 | 3 | 5:00 | Токио, Япония | |
Победа | 33-13-1 (1) | Деррик Кранц | Сдача (гильотина треугольником) | Legacy FC 18 | 1 марта 2013 | 2 | 3:07 | Хьюстон, США | Защитил титул чемпиона Legacy FC в лёгком весе. |
Победа | 32-13-1 (1) | Жерсон Кордейру | Сдача (удушение сзади) | Predador FC 22 | 20 октября 2012 | 1 | N/A | Сан-Паулу, Бразилия | Выиграл вакантный титул чемпиона Predator FC в лёгком весе. |
Победа | 31-13-1 (1) | Клей Хантц | KO (удары руками) | Legacy FC 11 | 11 мая 2012 | 1 | 1:04 | Хьюстон, США | Выиграл титул чемпиона Legacy FC в лёгком весе. |
Победа | 30-13-1 (1) | Майк Бронзулис | Единогласное решение | Legacy FC 9 | 16 декабря 2011 | 5 | 5:00 | Хьюстон, США | Защитил титул чемпиона Legacy FC в полусреднем весе. |
Победа | 29-13-1 (1) | Пит Спратт | Раздельное решение | Legacy FC 8 | 16 сентября 2011 | 5 | 5:00 | Хьюстон, США | Выиграл титул чемпиона Legacy FC в полусреднем весе. |
Победа | 28-13-1 (1) | Клеберн Уокер | Сдача (залом шеи) | Quality Entertainment | 9 апреля 2011 | 1 | 3:57 | Остин, США | |
Поражение | 27-13-1 (1) | Андре Галван | TKO (удары руками) | Strikeforce: Houston | 21 августа 2010 | 3 | 2:45 | Хьюстон, США | |
Поражение | 27-12-1 (1) | Роан Карнейру | Единогласное решение | Shine Fights 2: ATT vs. The World | 4 сентября 2009 | 3 | 5:00 | Майами, США | |
Победа | 27-11-1 (1) | Бо Бейкер | Единогласное решение | KAP: The Return of Macaco | 7 февраля 2009 | 3 | 5:00 | Ньюарк, США | |
Поражение | 26-11-1 (1) | Киаси Ускола | Единогласное решение | PFP: Ring of Fire | 9 декабря 2007 | 3 | 5:00 | Манила, Филиппины | |
Победа | 26-10-1 (1) | Густаву Машаду | Раздельное решение | Predador FC 6: Octagon | 25 августа 2007 | 3 | 5:00 | Сан-Паулу, Бразилия | |
Поражение | 25-10-1 (1) | Луис Сантус | Единогласное решение | Midway Fight | 10 мая 2007 | 3 | 5:00 | Сан-Паулу, Бразилия | |
Поражение | 25-9-1 (1) | Фернанду Понтис | Единогласное решение | Showfight 5 | 9 ноября 2006 | 3 | 5:00 | Сан-Паулу, Бразилия | |
Победа | 25-8-1 (1) | Роберту Годои | TKO (удары руками) | Super Challenge 1 | 7 октября 2006 | 2 | 5:00 | Баруэри, Бразилия | |
Победа | 24-8-1 (1) | Кёртис Стаут | Единогласное решение | Cage Rage 16 | 22 апреля 2006 | 3 | 5:00 | Лондон, Англия | |
Поражение | 23-8-1 (1) | Эдуарду Памплона | Единогласное решение | Showfight 4 | 6 апреля 2006 | 3 | 5:00 | Сан-Паулу, Бразилия | |
Победа | 23-7-1 (1) | Габриел Вела | KO (удары руками) | Showfight 3 | 21 октября 2005 | 1 | 1:40 | Сан-Паулу, Бразилия | |
Победа | 22-7-1 (1) | Карлус Баруш | TKO (удары руками) | Jungle Fight 4 | 21 мая 2005 | 2 | 3:57 | Манаус, Бразилия | |
Победа | 21-7-1 (1) | Борис Йонстомп | Сдача (треугольник руками) | Jungle Fight 3 | 23 октября 2004 | 2 | N/A | Манаус, Бразилия | |
Поражение | 20-7-1 (1) | Делсон Элену | Единогласное решение | Meca World Vale Tudo 11 | 5 июня 2004 | 3 | 5:00 | Терезополис, Бразилия | |
Поражение | 20-6-1 (1) | Кадзуо Мисаки | Единогласное решение | Pride Bushido 3 | 25 мая 2004 | 2 | 5:00 | Иокогама, Япония | |
Победа | 20-5-1 (1) | Луис Бриту | Раздельное решение | Meca World Vale Tudo 10 | 20 декабря 2003 | 3 | 5:00 | Куритиба, Бразилия | |
Победа | 19-5-1 (1) | Роналду Соуза | KO (удар рукой) | Jungle Fight 1 | 13 сентября 2003 | 1 | 3:13 | Манаус, Бразилия | |
Не состоялся | 18-5-1 (1) | Луис Клаудиу дас Дорис | NC (преждевременная остановка) | Meca World Vale Tudo 8 | 16 мая 2003 | 1 | 4:36 | Куритиба, Бразилия | |
Поражение | 18-5-1 | Густаву Машаду | Сдача (скручивание пятки) | Meca World Vale Tudo 6 — BTT vs. PAP | 31 января 2002 | 1 | 2:00 | Куритиба, Бразилия | |
Ничья | 18-4-1 | Дайсукэ Исии | Ничья | Deep: 1st Impact | 8 января 2001 | 3 | 5:00 | Нагоя, Япония | |
Поражение | 18-4 | Пэт Милетич | Единогласное решение | UFC 18 | 8 января 1999 | 1 | 21:00 | Новый Орлеан, США | Бой за титул чемпиона UFC в полусреднем весе. |
Поражение | 18-3 | Жозе Ланди-Жонс | TKO (остановлен врачом) | World Vale Tudo Championship 4 | 16 марта 1997 | 1 | 9:37 | Бразилия | |
Поражение | 18-2 | Жозе Ланди-Жонс | Сдача (удары руками) | BVF 6: Campeonato Brasileiro de Vale Tudo 1 | 1 ноября 1996 | 1 | 14:19 | Бразилия | |
Победа | 18-1 | Эрику Коррейра | Сдача (рычаг локтя) | BVF 6: Campeonato Brasileiro de Vale Tudo 1 | 1 ноября 1996 | 1 | 0:47 | Бразилия | |
Победа | 17-1 | Андерсон Лима | KO (удары руками) | BVF 6: Campeonato Brasileiro de Vale Tudo 1 | 1 ноября 1996 | 1 | 0:50 | Бразилия | |
Поражение | 16-1 | Жуан Боску | KO (удары руками) | Torneio dos Gladiadores 2 | 16 августа 1996 | 1 | 0:33 | Бразилия | |
Победа | 16-0 | Карлус Арантис | TKO (удары руками) | Tournament of Gladiators 2 | 16 августа 1996 | 1 | 1:20 | Бразилия | |
Победа | 15-0 | Жуан Жуан | TKO (удары руками) | Tournament of Gladiators 2 | 16 августа 1996 | 1 | 0:17 | Бразилия | |
Победа | 14-0 | Клаудиу Невис | Сдача (удушение сзади) | Tournament of Gladiators 1 | 24 июня 1996 | 1 | 3:50 | Сан-Паулу, Бразилия | |
Победа | 13-0 | Антониу Педра | Сдача (замок) | Tournament of Gladiators 1 | 24 июня 1996 | 1 | 2:19 | Сан-Паулу, Бразилия | |
Победа | 12-0 | Рейналду Шагас | TKO (удары локтями) | Tournament of Gladiators 1 | 24 июня 1996 | 1 | 0:59 | Сан-Паулу, Бразилия | |
Победа | 11-0 | Педру Леан | TKO (остановлен врачом) | Free Stile de Natal: Natal Freestyle 1 | 10 мая 1996 | 1 | 6:14 | Риу-Гранди-ду-Норти, Бразилия | |
Победа | 10-0 | Кико Бокси | TKO (удары руками) | Free Stile de Natal: Natal Freestyle 1 | 10 мая 1996 | 1 | 0:48 | Риу-Гранди-ду-Норти, Бразилия | |
Победа | 9-0 | Силвиу Карате | Сдача (гильотина) | Free Stile de Natal: Natal Freestyle 1 | 10 мая 1996 | 1 | 0:29 | Риу-Гранди-ду-Норти, Бразилия | |
Победа | 8-0 | Иву дус Реис | Сдача (удары руками) | Circuito de Lutas 3 | 12 сентября 1995 | 1 | 1:01 | Сан-Паулу, Бразилия | |
Победа | 7-0 | Гуараси Перейра | Сдача (удары руками) | Circuito de Lutas 3 | 12 сентября 1995 | 1 | 1:07 | Сан-Паулу, Бразилия | |
Победа | 6-0 | Клаудинор Кардозу да Силва | Сдача (треугольник) | Circuito de Lutas 2 | 5 июля 1995 | 1 | 3:06 | Сан-Паулу, Бразилия | |
Победа | 5-0 | Жозе ди Кампус | Сдача (удушение сзади) | Circuito de Lutas 2 | 5 июля 1995 | 1 | 0:57 | Сан-Паулу, Бразилия | |
Победа | 4-0 | Паулу ди Жезус | Сдача (удары руками) | Circuito de Lutas 2 | 5 июля 1995 | 1 | 0:27 | Сан-Паулу, Бразилия | |
Победа | 3-0 | Клаудинор Кардозу да Силва | Сдача (рычаг локтя) | Circuito de Lutas 1 | 1 апреля 1995 | 1 | 0:28 | Сан-Паулу, Бразилия | |
Победа | 2-0 | Рикарду Антиориу | Сдача (удары руками) | Circuito de Lutas 1 | 1 апреля 1995 | 1 | 0:27 | Сан-Паулу, Бразилия | |
Победа | 1-0 | Дулсину Силва | Сдача (удушение сзади) | Circuito de Lutas 1 | 1 апреля 1995 | 1 | 0:16 | Сан-Паулу, Бразилия |
Примечания
- ↑ BJJ Heroes. Jorge Patino Macaco - BJJ Heroes . bjjheroes.com. Дата обращения: 3 июня 2018. Архивировано 11 октября 2018 года.
- ↑ Ahead of WSOF 8, what keeps 40-year-old Jorge Patino ticking? . MMAjunkie. Дата обращения: 3 июня 2018. Архивировано 21 января 2019 года.
- ↑ [http://web.archive.org/web/20160303173150/http://www.dreamofficial.com/free/fighters/detail.php?id=1208501562 Архивная копия от 3 марта 2016 на Wayback Machine DREAM | 選手データ | ホナウド・ジャカレイ [RONALDO JACARE]]. Dreamofficial.com. Retrieved on 2012-01-08.
- ↑ Strikeforce 'Houston' Results & Live Play-by-Play Архивная копия от 7 января 2012 на Wayback Machine. Sherdog.com. Retrieved on 2012-01-08.
- ↑ Jacaré e Feijão, os campeões do Strikeforce Архивировано 23 августа 2010 года.. TATAME (2010-08-21). Retrieved on 2012-01-08.
- ↑ Strikeforce: Feijão e Jacaré faturam o cinturão, Galvão nocauteia Macaco Архивная копия от 20 февраля 2019 на Wayback Machine. Graciemag. August 2010. Retrieved on 2012-01-08.
- ↑ WSOF 25 results: Brian Foster caps unlikely comeback, KOs Joao Zeferino to win tourney, MMA Junkie (November 20, 2015). Архивировано 21 января 2019 года. Дата обращения 20 ноября 2015.
Ссылки
- Жоржи Патину (англ.) — статистика профессиональных боёв на сайте Sherdog