Париж 1900
Париж 1900 — 3-й международный шахматный турнир, проходивший с 17 мая по 24 июня в Париже.
- 1 круг
- 17 участников
Первая ничья переигрывалась. В случае равенства очков преимущество получал участник, сыгравший меньше ничейных партий.
Турнирная таблица
№ | Участник | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | + | − | = | Очки | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эмануил Ласкер | Германская империя | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 14½ | 1 | ||
2 | Гарри Пильсбери | США | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 1 | 12½ | 2 | ||
3 | Геза Мароци | Австро-Венгрия | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 2 | 12 | 3—4 | ||
4 | Фрэнк Маршалл | США | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 2 | 12 | 3—4 | ||
5 | Амос Берн | Великобритания | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | 0 | 11 | 5 | ||
6 | Михаил Чигорин | Российская империя | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 3 | 10½ | 6 | ||
7 | Георг Марко | Австро-Венгрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 | 10 | 7—9 | ||
8 | Жак Мизес | Германская империя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 | 10 | 7—9 | ||
9 | Карл Шлехтер | Австро-Венгрия | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2 | 10 | 7—9 | ||
10 | Джексон Шовальтер | США | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 | 10—11 | ||
11 | Давид Яновский | Российская империя | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 0 | 9 | 10—11 | ||
12 | Джеймс Мэзон | Великобритания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1 | 4½ | 12 | ||
13 | Миклош Броди | Австро-Венгрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 0 | 4 | 13 | ||
14 | Леон Розен | Франция / США | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 | 0 | 3 | 14 | ||
15 | Джеймс Мортимер | Великобритания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0 | 2 | 15 | ||
16 | М. Дидье | Франция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 1 | 16—17 | ||
17 | Мануэль Стерлинг | Куба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 16—17 |
Полужирным шрифтом выделены партии, в которых победа была одержана в переигровке.
Литература
- Шахматный словарь / гл. ред. Л. Я. Абрамов; сост. Г. М. Гейлер. — М.: Физкультура и спорт, 1964. — С. 127. — 120 000 экз.
- Шахматы: энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 285, 559. — 621 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-85270-005-3.
- Давид Яновский / Воронков С.Б., Плисецкий Д.Г. - М.: Физкультура и спорт, 1987. - с. 125. - 416 с. - 100 000 экз. - ББК 75.581
Ссылки
- Партии турнира на сайте PgnMentor.com