Паласио, Милт

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
Милт Паласио
англ. Milt Palacio
Позиция Атакующий защитник
Рост 193 см
Вес 95 кг
Гражданство  Белиз
 США
Дата рождения 7 февраля 1978(1978-02-07) (46 лет)
Место рождения Лос-Анджелес, Калифорния
Школа Джуниперо Серра (Гардина, Калифорния)
Колледж Мидленд (1995—1996)
Колорадо Стэйт (1996—1999)
Драфт Не выбран, 1999 года
Статистика
Игры 470
Очки 2243 (4,8 в среднем за игру)
Подборы 831 (1,8 в среднем за игру)
Передачи 1194 (2,5 в среднем за игру)
Перехваты 302 (0,6 в среднем за игру)
Блок-шоты 58 (0,1 в среднем за игру)

Команды

Милтон Сигмунд «Милт» Пала́сио (англ. Milton Sigmund "Milt" Palacio; родился 7 февраля 1978 года, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — белизский и американский профессиональный баскетболист. За свою карьеру провёл 470 игр в НБА за шесть различных клубов.

Достижения

Игрок национальной сборной Белиза, в составе которой выступал на чемпионате Центральной Америки в 1998 и 2009 годах.

Статистика

Статистика в НБА

Сезон Команда Регулярный сезон Серия плей-офф
GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1999/00 Ванкувер 53 0 7,4 43,9 0,0 59,5 1,0 0,9 0,4 0,0 2,0 Не участвовал
2000/01 Бостон 58 6 19,7 47,2 33,3 84,8 1,8 2,6 0,8 0,0 5,9 Не участвовал
2001/02 Бостон 41 0 12,6 38,5 35,3 70,6 1,2 1,3 0,5 0,1 3,7 Не участвовал
2001/02 Финикс 28 1 9,7 38,0 14,3 78,3 0,8 1,0 0,3 0,0 2,8 Не участвовал
2002/03 Кливленд 80 46 24,7 41,8 21,6 74,7 2,9 3,2 0,9 0,2 5,0 Не участвовал
2003/04 Торонто 59 13 20,5 34,9 15,4 66,2 1,7 3,1 0,7 0,2 4,4 Не участвовал
2004/05 Торонто 80 4 19,1 44,6 16,7 74,2 1,7 3,5 0,6 0,2 5,8 Не участвовал
2005/06 Юта 71 18 19,4 42,4 6,3 65,3 1,9 2,7 0,7 0,2 6,2 Не участвовал
Всего 470 88 17,9 41,9 23,5 71,9 1,8 2,5 0,6 0,1 4,8 Не участвовал
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку

Статистика в других лигах

Сезон Команда Лига GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
2007/08  Флаг Сербии Партизан  Евролига 23 23 29,9 43,0 26,9 77,9 2,7 3,3 1,3 0,1 12,5
2008/09  Флаг России Химки  Кубок Европы 15 15 23,1 39,5 25,0 84,0 2,3 3,9 1,1 0,1 5,7
2009/10  Флаг Испании Каха Лабораль  Чемпионат Испании 12 1 10,8 48,4 25,0 100,0 1,1 1,3 0,4 0,2 3,2
2010/11  Флаг Испании Каха Лабораль  Чемпионат Испании 6 0 9,1 12,5 0,0 50,0 0,5 1,2 0,3 0,0 1,2
2011/12  Все клубы  Все лиги 41 16 19,8 43,9 33,3 87,3 2,1 2,6 0,7 0,1 6,3
2011/12  Флаг Испании Обрадойро  Чемпионат Испании 33 13 19,7 46,0 35,0 85,2 2,2 2,4 0,8 0,1 6,4
2011/12  Флаг Пуэрто-Рико Пиратас де Кебрадильяс  Чемпионат Пуэрто-Рико 8 3 20,2 35,7 27,3 94,1 1,6 3,1 0,4 0,4 6,1
2012/13  Все клубы  Все лиги 26 8 16,5 30,2 15,2 81,8 1,5 2,2 0,8 0,0 3,1
2012/13  Флаг Израиля Бней Герцлия  Чемпионат Израиля 6 6 26,0 32,5 17,6 80,0 2,0 3,0 0,7 0,0 6,2
2012/13  Флаг Литвы Летувос Ритас  Чемпионат Литвы 13 1 12,3 30,3 18,2 71,4 1,2 1,8 1,0 0,0 2,1
2012/13  Флаг Литвы Летувос Ритас  Единая лига ВТБ 7 1 16,2 26,1 0,0 100,0 1,7 2,1 0,6 0,0 2,4
   Всего 123 63 20,0 40,9 25,8 81,4 1,9 2,6 0,8 0,1 6,2
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку

Ссылки