Открытый чемпионат Уинстон-Сейлема по теннису 2012 в одиночном разряде
Турнир в Уинстон-Сейлеме 2012 | ||
---|---|---|
Одиночный разряд | Парный разряд |
Джон Изнер защитил свой прошлогодний титул в качестве третьего сеяного.
Посев
Все сеянные участники начинают турнир со второго круга.
|
|
Основной турнир
Используемые сокращения
- Q (англ. qualifier, дословно — квалифицировавшийся) — победитель квалификационного турнира.
- WC (англ. wild card, вайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LD (англ. last direct acceptance, последний прямой допуск) — игрок, находящийся последним в списке участников, попадающих напрямую в основную сетку.
- LL (англ. lucky loser, дословно — везучий проигравший) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- Rt (англ. retired, дословно — снявшийся) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O (англ. walkover, дословно — проход) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE (англ. special exempt) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- SR (англ. special rating) — специальный рейтинг. Даётся игроку, получившему травму и выбывшему из тура не менее чем на 6 месяцев и до двух лет. В этом случае его рейтинг на время лечения травмы «замораживается» и затем после возвращения, он имеет право заявляться на несколько турниров (определяется регламентом тура), чтобы попадать на турниры своего уровня.
- PR (англ. protected ranking, дословно — защищённый рейтинг). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT (англ. alternate) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S (англ. suspended, дословно — отложен) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D (англ. defaulted) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Финальные раунды
Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||
1 | Жо-Вильфрид Тсонга | 4 | 6 | 63 | ||||||||||||||||||
3 | Джон Изнер | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
3 | Джон Изнер | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
2/wc | Томаш Бердых | 6 | 4 | 69 | ||||||||||||||||||
7 | Сэм Куэрри | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
2/wc | Томаш Бердых | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Первые раунды
Секция 1
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфиналы | ||||||||||||||||||||||
1 | Ж.-В. Тсонга | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Т.Беллуччи | 7 | 3 | Т.Беллуччи | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||
М.Багдатис | 5 | 1 | r | 1 | Ж.-В. Тсонга | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Ж.Мюллер | 64 | 4 | Q | С.Стаховский | 61 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | С.Стаховский | 7 | 6 | Q | С.Стаховский | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
15 | П.Андухар | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
1 | Ж.-В. Тсонга | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | М.Гранольерс | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
12 | К.Андерсон | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||||
Q | Э.Гулбис | 6 | 7 | Q | Э.Гулбис | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
К.Берлок | 4 | 5 | Q | Э.Гулбис | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Г.Соэда | 3 | 5 | 6 | М.Гранольерс | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Р.Харрисон | 6 | 7 | WC | Р.Харрисон | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
6 | М.Гранольерс | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секция 2
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфиналы | ||||||||||||||||||||||
3 | Дж. Изнер | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Б.Пер | 2 | 64 | М.Клижан | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
М.Клижан | 6 | 7 | 3 | Дж. Изнер | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
А.Фалья | 1 | 4 | 13 | Ю.Мельцер | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | М.Макклюн | 6 | 6 | Q | М.Макклюн | 2 | 6 | 610 | |||||||||||||||||
13 | Ю.Мельцер | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
3 | Дж. Изнер | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Д.Гоффен | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||
10 | В.Троицки | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
Д.Гоффен | 7 | 6 | Д.Гоффен | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Н.Маю | 63 | 1 | Д.Гоффен | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
PR | Т.Робредо | 1 | 6 | 2 | Л.Кубот | 3 | 6 | 65 | |||||||||||||||||
Л.Кубот | 6 | 2 | 6 | Л.Кубот | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | Ж.Беннето | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
Секция 3
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфиналы | ||||||||||||||||||||||
7 | С.Куэрри | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
С.Жиральдо | 6 | 2 | 6 | С.Жиральдо | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Э.Роже | 2 | 6 | 1 | 7 | С.Куэрри | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Д.Янг | 4 | 6 | 6 | 9 | Ф.Лопес | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Л.Майер | 6 | 3 | 2 | Д.Янг | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
9 | Ф.Лопес | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | С.Куэрри | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
4 | А.Долгополов | 5 | 6 | 63 | |||||||||||||||||||||
14/wc | Д.Налбандян | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Н.Давыденко | 2 | 3 | Р.Хасе | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
Р.Хасе | 6 | 6 | 14/wc | Д.Налбандян | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Я.Лу | 6 | 7 | 4 | А.Долгополов | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Л.Лацко | 3 | 63 | Я.Лу | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
4 | А.Долгополов | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секция 4
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфиналы | ||||||||||||||||||||||
5 | Э.Роддик | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
WC | Дж. Блэйк | 6 | 6 | WC | Дж. Блэйк | 66 | 66 | ||||||||||||||||||
А.Рамос | 4 | 3 | 5 | Э.Роддик | 66 | 63 | |||||||||||||||||||
К.Малисс | 3 | 0 | С.Дарси | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
С.Дарси | 6 | 6 | С.Дарси | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
11 | Д.Истомин | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
С.Дарси | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2/wc | Т.Бердых | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
16 | Я.Ниеминен | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Т.Ито | 3 | 6 | 2 | Q | Б.Беккер | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | Б.Беккер | 6 | 4 | 6 | 16 | Я.Ниеминен | 3 | 2 | |||||||||||||||||
А.Богомолов | 6 | 6 | 2/wc | Т.Бердых | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
М.Джазири | 2 | 2 | А.Богомолов | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
2/wc | Т.Бердых | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Ссылки
- Сетки турнира (англ.)