Открытый чемпионат США по теннису 2012 в одиночном разряде среди девушек
Открытый чемпионат США по теннису 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Основной турнир | ||||||
Одиночный разряд | мужчины | женщины | ||||
Парный разряд | мужчины | женщины | микст | |||
Юниоры | ||||||
Одиночный разряд | юноши | девушки | ||||
Парный разряд | юноши | девушки |
Саманта Кроуфорд — победительница турнира.
Общая информация
Титул Кроуфорд в данном разряде стал для представительниц США вторым подряд на US Open, последний раз два года подряд представительницам одной страны удавалось побеждать на американском турнире Большого шлема в 1994-95 годах, когда Тара Снидер и Мейлен Ту принесли два титула США.
Представительницы Эстонии впервые за 46 турниров Большого шлема добрались до титульного матча. Кайя Канепи свой финал на Roland Garros-2001 выиграла.
Посев
|
|
Основной турнир
Используемые сокращения
- Q (англ. qualifier, дословно — квалифицировавшийся) — победитель квалификационного турнира.
- WC (англ. wild card, вайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LD (англ. last direct acceptance, последний прямой допуск) — игрок, находящийся последним в списке участников, попадающих напрямую в основную сетку.
- LL (англ. lucky loser, дословно — везучий проигравший) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- Rt (англ. retired, дословно — снявшийся) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O (англ. walkover, дословно — проход) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE (англ. special exempt) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- SR (англ. special rating) — специальный рейтинг. Даётся игроку, получившему травму и выбывшему из тура не менее чем на 6 месяцев и до двух лет. В этом случае его рейтинг на время лечения травмы «замораживается» и затем после возвращения, он имеет право заявляться на несколько турниров (определяется регламентом тура), чтобы попадать на турниры своего уровня.
- PR (англ. protected ranking, дословно — защищённый рейтинг). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT (англ. alternate) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S (англ. suspended, дословно — отложен) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D (англ. defaulted) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Финальные раунды
Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||
12 | Анетт Контавейт | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
WC | Виктория Дюваль | 2 | 64 | |||||||||||||||||||
12 | Анетт Контавейт | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
WC | Саманта Кроуфорд | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | Антония Лоттнер | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | Саманта Кроуфорд | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Первые раунды
Секция 1
Первый круг | Второй круг | Третий круг | 1/4 финала | ||||||||||||||||||||||
1 | Т.Таунсенд | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Л.Укрос | 3 | 3 | 1 | Т.Таунсенд | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Б.Аддад | 0 | 3 | Э.Мертенс | 64 | 5 | ||||||||||||||||||||
Э.Мертенс | 6 | 6 | 1 | Т.Таунсенд | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
WC | Дж. Лёб | 6 | 61 | 6 | 16 | М.Сакариас | 0 | 66 | |||||||||||||||||
М.Шериф | 2 | 7 | 0 | WC | Дж. Лёб | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
К.Макарова | 3 | 0 | 16 | М.Сакариас | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
16 | М.Сакариас | 6 | 6 | 1 | Т.Таунсенд | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
12 | А.Контавейт | 6 | 6 | 12 | А.Контавейт | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | М.ле Ру | 4 | 3 | 12 | А.Контавейт | 6 | 64 | 7 | |||||||||||||||||
А.Кик | 7 | 6 | А.Кик | 0 | 7 | 64 | |||||||||||||||||||
В.Кудерметова | 5 | 1 | 12 | А.Контавейт | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Ф.Абанда | 6 | 6 | 6 | К.Синякова | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
WC | Б.Остин | 1 | 2 | Ф.Абанда | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
Б.Хаас | 5 | 6 | 62 | 6 | К.Синякова | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | К.Синякова | 7 | 2 | 7 |
Секция 2
Первый круг | Второй круг | Третий круг | 1/4 финала | ||||||||||||||||||||||
3 | Э.Бушар | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Р.Петерсон | 1 | 1 | 3 | Э.Бушар | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
WC | В.Дюваль | 7 | 6 | WC | В.Дюваль | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
В.Флинк | 5 | 0 | WC | В.Дюваль | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
В.Патюк | 4 | 6 | 6 | К.фон Дайхманн | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Б.Пера | 6 | 3 | 1 | В.Патюк | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
К.фон Дайхманн | 6 | 6 | К.фон Дайхманн | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
15 | К.Хардебек | 1 | 2 | WC | В.Дюваль | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
9 | А.Данилина | 6 | 6 | 9 | А.Данилина | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
Q | Л.Чирико | 4 | 4 | 9 | А.Данилина | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Э.-Л.Джойкенг | 6 | 2 | 6 | WC | Э.-Л.Джойкенг | 0 | 0 | |||||||||||||||||
К.Розателло | 4 | 6 | 2 | 9 | А.Данилина | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Е.Остапенко | 3 | 3 | WC | К.Дойл | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
В.Лушкова | 6 | 6 | В.Лушкова | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
WC | К.Дойл | 6 | 6 | WC | К.Дойл | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | П.Убералова | 1 | 4 |
Секция 3
Первый круг | Второй круг | Третий круг | 1/4 финала | ||||||||||||||||||||||
5 | Е.Куличкова | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Э.Альгурин | 4 | 6 | 6 | Э.Альгурин | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | Н.Френкль | 4 | 6 | 3 | И.Чореги | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
И.Чореги | 6 | 4 | 6 | И.Чореги | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | В.Родригес | 6 | 2 | 3 | И.Сойлу | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
И.Сойлу | 3 | 6 | 6 | И.Сойлу | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Д.Патерова | 1 | 2 | 10 | Ч.Шоль | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
10 | Ч.Шоль | 6 | 6 | И.Чореги | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
13 | А.Конюх | 6 | 6 | 4 | А.Лоттнер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Э.Фаннинг | 1 | 1 | 13 | А.Конюх | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Т. А. Блэк | 6 | 6 | Q | Т. А. Блэк | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
А.Корашвили | 3 | 4 | 13 | А.Конюх | 4 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||
К.Макфиллипс | 6 | 6 | 4 | А.Лоттнер | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | М.Аккерман | 2 | 2 | К.Макфиллипс | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
Дж. Брэди | 3 | 3 | 4 | А.Лоттнер | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | А.Лоттнер | 6 | 6 |
Секция 4
Первый круг | Второй круг | Третий круг | 1/4 финала | ||||||||||||||||||||||
8 | С.Викери | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Л.Пигосси | 3 | 3 | 8 | С.Викери | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Д.Гонсалес | 6 | 5 | 3 | А.Лекай | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
А.Лекай | 1 | 7 | 6 | 8 | С.Викери | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
WC | С.Кроуфорд | 6 | 6 | WC | С.Кроуфорд | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
З.Мацеёвская | 3 | 3 | WC | С.Кроуфорд | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
Э.Рутлифф | 1 | 0 | 11 | Б.Бенчич | 65 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
11 | Б.Бенчич | 6 | 6 | WC | С.Кроуфорд | w | / | o | |||||||||||||||||
14 | К.Чжао | 6 | 6 | 2 | Ю.Путинцева | ||||||||||||||||||||
WC | К.Йи | 2 | 2 | 14 | К.Чжао | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | Р.Макаду | 4 | 4 | Ц.Сюй | 2 | 1 | r | ||||||||||||||||||
Ц.Сюй | 6 | 6 | 14 | К.Чжао | 68 | 63 | |||||||||||||||||||
Э.Лемменс | 1 | 6 | 6 | 2 | Ю.Путинцева | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | С.Славикович | 6 | 2 | 4 | Э.Лемменс | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
WC | Г.Эндрюс | 3 | 0 | 2 | Ю.Путинцева | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | Ю.Путинцева | 6 | 6 |
Ссылки
- Сетки турнира (англ.)