Открытый чемпионат Окленда по теннису 2020
Открытый чемпионат Окленда по теннису 2020 | |
---|---|
Место проведения |
Окленд Новая Зеландия |
Покрытие | хард |
WTA Тур | |
Категория | международная |
Призовые | $ 250 000 |
Открытый чемпионат Окленда по теннису 2020 | |
---|---|
Покрытие | хард |
Сайт | asbclassic.co.nz |
ATP Тур | |
Категория |
Гран-При (1969-89) ATP World (1990-99) ATP International (2000-08) ATP 250 (с 2009 года) |
Призовые | 450 110 долларов |
Открытый чемпионат Окленда по теннису 2020 (англ. 2020 ASB Classic) — розыгрыш ежегодного профессиональный теннисного турнира, проводящегося в Окленде (Новая Зеландия) и являющегося частью тура WTA в рамках международной серии и ATP тура. Основной турнир среди женщин проходил с 6 января 2020 года по 12 января 2020 года, мужской турнир c 13 по 19 января на хардовых кортах.
Общая информация
Чемпионы 2020
Разряд | Победитель | Финалист | Счёт финала |
---|---|---|---|
Женский одиночный | Серена Уильямс | Джессика Пегула | 6-3 6-4 |
Мужской одиночный | Уго Эмбер | Бенуа Пер | 7-6(2) 3-6 7-6(5) |
Женский парный | Эйжа Мухаммад Тейлор Таунсенд |
Серена Уильямс Каролина Возняцки |
6-4 6-4 |
Мужской парный | Люк Бамбридж Бен Маклахлан |
Маркус Даниэлл Филипп Освальд |
7-6(3) 6-3 |
Рейтинговые очки
Турнир WTA | Победитель | Финалист | Полуфиналист | Четвертьфиналист | Второй раунд | Первый раунд | Победитель квалификации | Q | Q3 | Q2 | Q1 |
Мужской одиночный | 250 | 150 | 90 | 45 | 20 | 0 | 12 | 6 | 0 | н/д | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужской парный | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |||||
Женский одиночный | 280 | 180 | 110 | 60 | 30 | 1 | 18 | 14 | 10 | 1 | |
Женский парный | 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Призовой фонд
Турнир WTA | Победитель | Финалист | Полуфиналист | Четвертьфиналист | Второй раунд | Первый раунд | Q3 | Q2 | Q1 |
Мужской одиночный | $89,435 | $47,105 | $25,515 | $14,535 | $8,565 | $5,075 | $2,285 | $1,145 | н/д |
Мужской парный | $27,170 | $14,280 | $7,740 | $4,430 | $2,590 | н/д | н/д | н/д | н/д |
Женский одиночный | $43,000 | $21,400 | $11,300 | $5,900 | $3,310 | $1,925 | $1,005 | $730 | $530 |
Женский парный | $12,300 | $6,400 | $3,435 | $1,820 | $960 | н/д | н/д | н/д | н/д |
Посев игроков
Одиночный женский разряд
Страна | Теннисистка | Рейтинг1 | Посев |
---|---|---|---|
Серена Уильямс | 10 | 1 | |
Петра Мартич | 15 | 2 | |
Аманда Анисимова | 24 | 3 | |
Юлия Гёргес | 28 | 4 | |
Каролина Возняцки | 38 | 5 | |
Ребекка Петерсон | 44 | 6 | |
Елена Остапенко | 45 | 7 | |
Каролин Гарсия | 46 | 8 |
- 1 Рейтинг учтён на 30 Декабря 2019
Теннисистки, получившие "уайлд-кард":
Теннисистки, имеющие защищённый рейтинг:
Теннисистки, победившие в квалификации:
Теннисистки, счастливые участницы квалификации (LL):
Женский парный разряд
Страна | Игрок 1 | Страна | Игрок 2 | Рейтинг1 | Посев |
---|---|---|---|---|---|
Кэролайн Доулхайд | Юханна Ларссон | 95 | 1 | ||
Лара Арруабаррена | Рената Ворачова | 105 | 2 | ||
Ваня Кинг | Дезире Кравчик | 117 | 3 | ||
Кейтлин Кристиан | Алекса Гуарачи | 126 | 4 |
- 1 Рейтинг учтён на 30 Декабря 2019
Теннисные пары, получившие "уайлд-кард":
Одиночный мужской разряд
Страна | Теннисист | Рейтинг1 | Посев |
---|---|---|---|
Фабио Фоньини | 12 | 1 | |
Денис Шаповалов | 15 | 2 | |
Карен Хачанов | 17 | 3 | |
Джон Изнер | 19 | 4 | |
Бенуа Пер | 24 | 5 | |
Хуберт Хуркач | 37 | 6 | |
Адриан Маннарино | 43 | 7 | |
Раду Албот | 46 | 8 |
- 1 Рейтинг учтён на 6 Января 2020
Теннисисты, получившие "уайлд-кард":
Теннисисты, победившие в квалификации:
Теннисисты, счастливые участницы квалификации (LL):
Мужской парный разряд
Страна | Игрок 1 | Страна | Игрок 2 | Рейтинг1 | Посев |
---|---|---|---|---|---|
Джон Пирс | Майкл Винус | 36 | 1 | ||
Мате Павич | Бруно Соарес | 39 | 2 | ||
Рохан Бопанна | Хенри Континен | 58 | 3 | ||
Остин Крайчек | Франко Шкугор | 76 | 4 |
- 1 Рейтинг учтён на 6 Января 2020
Теннисные пары, получившие "уайлд-кард":
Ход соревнования
Одиночный женский разряд
Финал
Финал | ||||||||||
1 | Серена Уильямс | 6 | 6 | |||||||
Джессика Пегула | 3 | 4 | ||||||||
Секция 1
Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
1 | Серена Уильямс | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Камила Джорджи | 3 | 2 | 1 | Серена Уильямс | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Кристина Макхейл | 7 | 6 | Кристина Макхейл | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | Анн Ли | 5 | 2 | 1 | Серена Уильямс | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Кори Гауфф | 6 | 6 | Лаура Зигемунд | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
Виктория Кужмова | 3 | 1 | Кори Гауфф | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Лаура Зигемунд | 6 | 6 | Лаура Зигемунд | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
LL | Кэти Макнейли | 2 | 2 | 1 | Серена Уильямс | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | Аманда Анисимова | 6 | 6 | 3 | Аманда Анисимова | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Катерина Козлова | 3 | 4 | 3 | Аманда Анисимова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Карла Суарес Наварро | 3 | 6 | 2 | Дарья Касаткина | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Дарья Касаткина | 6 | 3 | 6 | 3 | Аманда Анисимова | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Эжени Бушар | 7 | 7 | WC | Эжени Бушар | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
Кирстен Флипкенс | 5 | 5 | WC | Эжени Бушар | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Тейлор Таунсенд | 7 | 3 | 5 | 8 | Каролин Гарсия | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
8 | Каролин Гарсия | 5 | 6 | 7 |
Секция 2
Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
5 | Каролина Возняцки | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Пэйдж Мэри Хуриган | 1 | 0 | 5 | Каролина Возняцки | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
Лорен Дэвис | 79 | 6 | Лорен Дэвис | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | Варвара Лепченко | 67 | 2 | 5 | Каролина Возняцки | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Джил Тайхман | 6 | 6 | 4 | Юлия Гёргес | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
WC | Валентина Иванов | 4 | 3 | Джил Тайхман | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | Грит Миннен | 1 | 64 | 4 | Юлия Гёргес | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | Юлия Гёргес | 6 | 77 | 5 | Каролина Возняцки | 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
6 | Ребекка Петерсон | 67 | 65 | Джессика Пегула | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Тамара Зиданшек | 79 | 77 | Тамара Зиданшек | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
PR | Кэтрин Беллис | 0 | 4 | Джессика Пегула | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Джессика Пегула | 6 | 6 | Джессика Пегула | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
Ализе Корне | 4 | 7 | 6 | Ализе Корне | 0 | 2 | r | ||||||||||||||||||
LL | Исалин Бонавентюре | 6 | 5 | 3 | Ализе Корне | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
LL | Усве Майтане Арконада | 7 | 4 | 4 | 2 | Петра Мартич | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
2 | Петра Мартич | 5 | 6 | 6 |
Квалификация
Первая группа
Первый раунд | Второй раунд | Финал квалификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Кристи Ан | 77 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кэти Макнейли | 60 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кэти Макнейли | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бибиана Схофс | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бибиана Схофс | 7 | 710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Маё Хиби | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Кэти Макнейли | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Варвара Лепченко | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Варвара Лепченко | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Элли Кик | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Варвара Лепченко | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Алёна Большова | 3 | 77 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Элизабетта Кочаретто | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Алёна Большова | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вторая группа
Первый раунд | Второй раунд | Финал квалификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Паула Бадоса | 7 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | Лейла Фернандес | 5 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Паула Бадоса | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Усве Майтане Арконада | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Лесли Керкхове | 2 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Усве Майтане Арконада | 6 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Усве Майтане Арконада | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Анн Ли | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Анн Ли | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Вероника Сепеде Роиг | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Анн Ли | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Нао Хибино | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Янина Викмайер | 63 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Нао Хибино | 77 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Третья группа
Первый раунд | Второй раунд | Финал квалификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ана Богдан | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Джулия Гатто-Монтиконе | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Джулия Гатто-Монтиконе | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Изабелла Шиникова | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Валерия Савиных | 2 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Изабелла Шиникова | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Изабелла Шиникова | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Грит Миннен | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Робин Андерсон | 0 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | Арина Родионова | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | Арина Родионова | 6 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Грит Миннен | 2 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Лара Арруабаррена | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Грит Миннен | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Четвёртая группа
Первый раунд | Второй раунд | Финал квалификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Камила Джорджи | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Куруми Нара | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Камила Джорджи | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кэролайн Доулхайд | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PR | Коко Вандевеге | 1 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кэролайн Доулхайд | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Камила Джорджи | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Исалин Бонавентюре | 77 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | Эрин Рутлиф | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | Сара Эррани | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | Сара Эррани | 77 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Исалин Бонавентюре | 65 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ирина Бара | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Исалин Бонавентюре | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Одиночный мужской разряд
Финал
Финал | ||||||||||
5 | Бенуа Пер | 62 | 6 | 65 | ||||||
Уго Эмбер | 77 | 3 | 77 | |||||||
Секция 1
Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
1 | Фабио Фоньини | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
Фелисиано Лопес | 3 | 77 | 6 | Фелисиано Лопес | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Пабло Андухар | 6 | 64 | 4 | Фелисиано Лопес | 4 | 713 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | Микаэл Имер | 6 | 5 | 6 | 6 | Хуберт Хуркач | 6 | 611 | 6 | ||||||||||||||||
Фрэнсис Тиафо | 4 | 7 | 1 | Q | Микаэл Имер | 2 | 62 | ||||||||||||||||||
Лоренцо Сонего | 5 | 3 | 6 | Хуберт Хуркач | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
6 | Хуберт Хуркач | 7 | 6 | 6 | Хуберт Хуркач | 4 | 77 | 2 | |||||||||||||||||
5 | Бенуа Пер | 6 | 61 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | Карен Хачанов | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | Майкл Ммо | 65 | 4 | Джон Миллман | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Джон Миллман | 77 | 6 | Джон Миллман | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
Кэмерон Норри | 63 | 2 | 5 | Бенуа Пер | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Тьягу Монтейру | 77 | 6 | Q | Тьягу Монтейру | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
WC | Янник Синнер | 4 | 6 | 4 | 5 | Бенуа Пер | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Бенуа Пер | 6 | 2 | 6 |
Секция 2
Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
7 | Адриан Маннарино | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
Андреас Сеппи | 3 | 6 | 6 | Андреас Сеппи | 3 | 64 | |||||||||||||||||||
WC | Алехандро Давидович Фокина | 2 | 6 | 3 | Кайл Эдмунд | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
Кайл Эдмунд | 6 | 4 | 6 | Кайл Эдмунд | 65 | 65 | |||||||||||||||||||
Теннис Сандгрен | 6 | 6 | 4 | Джон Изнер | 77 | 77 | |||||||||||||||||||
WC | Майкл Винус | 4 | 3 | Теннис Сандгрен | 63 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | Джон Изнер | 77 | 61 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | Джон Изнер | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||
LL | Леонардо Майер | 66 | 720 | 62 | Уго Эмбер | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
Марко Чеккинато | 78 | 618 | 77 | Марко Чеккинато | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
Уго Эмбер | 77 | 2 | 6 | Уго Эмбер | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Каспер Рууд | 63 | 6 | 3 | Уго Эмбер | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Жуан Соуза | 4 | 2 | 2 | Денис Шаповалов | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | Вашек Поспишил | 6 | 6 | Q | Вашек Поспишил | 4 | 62 | ||||||||||||||||||
2 | Денис Шаповалов | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
Квалификация
Группа 1
Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
1 | Уго Деллиен | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Alt | Майкл Ммо | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Alt | Майкл Ммо | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | Тацума Ито | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Сюити Секигути | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
7 | Тацума Ито | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
Группа 2
Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
WC | Холгер Витус Нодсков Руне | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
8 | Вашек Поспишил | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Alt | Киранпал Панну | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
8 | Вашек Поспишил | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Группа 3
Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
3 | Микаэл Имер | 7 | 77 | |||||||||||||||||||
Alt | Фрэнк Данцевич | 5 | 64 | |||||||||||||||||||
3 | Микаэл Имер | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | Маккензи Макдональд | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
Группа 4
Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
4 | Тьягу Монтейру | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Аджит Рай | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
4 | Тьягу Монтейру | 77 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | Леонардо Майер | 63 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
Ретт Пёрселл | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
5 | Леонардо Майер | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
Женский Парный разряд
Парный мужской разряд