Открытый чемпионат Италии по теннису 2018 в мужском одиночном разряде
Турнир в Риме 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Одиночный разряд | мужчины | женщины | ||||
Парный разряд | мужчины | женщины |
Рафаэль Надаль — победитель турнира, в финале обыгравший прошлогоднего чемпиона Александра Зверева.
Посев
Первые восемь номеров посева начинают турнир со второго раунда.
- Рафаэль Надаль (Титул)
- Александр Зверев (Финал)
- Григор Димитров (Второй раунд)
- Марин Чилич (Полуфинал)
- Хуан Мартин дель Потро (Третий раунд, отказ)
- Доминик Тим (Второй раунд)
- Кевин Андерсон (Второй раунд, отказ)
- Джон Изнер (Второй раунд)
- Давид Гоффен (Четвертьфинал)
- Пабло Карреньо Буста (Четвертьфинал)
- Новак Джокович (Полуфинал)
- Сэм Куэрри (Первый раунд)
- Джек Сок (Второй раунд)
- Диего Шварцман (Второй раунд)
- Томаш Бердых (Первый раунд)
- Люка Пуй (Второй раунд)
Основной турнир
Используемые сокращения
- Q (англ. qualifier, дословно — квалифицировавшийся) — победитель квалификационного турнира.
- WC (англ. wild card, вайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LD (англ. last direct acceptance, последний прямой допуск) — игрок, находящийся последним в списке участников, попадающих напрямую в основную сетку.
- LL (англ. lucky loser, дословно — везучий проигравший) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- Rt (англ. retired, дословно — снявшийся) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O (англ. walkover, дословно — проход) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE (англ. special exempt) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- SR (англ. special rating) — специальный рейтинг. Даётся игроку, получившему травму и выбывшему из тура не менее чем на 6 месяцев и до двух лет. В этом случае его рейтинг на время лечения травмы «замораживается» и затем после возвращения, он имеет право заявляться на несколько турниров (определяется регламентом тура), чтобы попадать на турниры своего уровня.
- PR (англ. protected ranking, дословно — защищённый рейтинг). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT (англ. alternate) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S (англ. suspended, дословно — отложен) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D (англ. defaulted) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Финальные раунды
Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||
1 | Рафаэль Надаль | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
11 | Новак Джокович | 64 | 3 | |||||||||||||||||||
1 | Рафаэль Надаль | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | Александр Зверев | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | Марин Чилич | 613 | 5 | |||||||||||||||||||
2 | Александр Зверев | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Первые раунды
Секция 1
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
1 | Р. Надаль | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Ф. Вердаско | 3 | 1 | Д. Джумхур | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
Д. Джумхур | 6 | 6 | 1 | Р. Надаль | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Д. Медведев | 6 | 4 | 1 | Д. Шаповалов | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
Р. Хасе | 3 | 6 | 6 | Р. Хасе | 63 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
Д. Шаповалов | 1 | 6 | 7 | Д. Шаповалов | 7 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||
15 | Т. Бердых | 6 | 3 | 65 | 1 | Р. Надаль | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
12 | С. Куэрри | 2 | 67 | Ф. Фоньини | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
П. Гоёвчик | 6 | 7 | П. Гоёвчик | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | Л. Сонего | 2 | 7 | 6 | WC | Л. Сонего | 3 | 4 | |||||||||||||||||
А. Маннарино | 6 | 64 | 3 | П. Гоёвчик | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Ф. Фоньини | 6 | 6 | Ф. Фоньини | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Г. Монфис | 3 | 1 | Ф. Фоньини | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | Д. Тим | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
Секция 2
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
3 | Г. Димитров | 7 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
К. Нисикори | 7 | 6 | К. Нисикори | 64 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Ф. Лопес | 65 | 4 | К. Нисикори | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
К. Хачанов | 5 | 7 | 66 | Ф. Кольшрайбер | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Ф. Кольшрайбер | 7 | 67 | 7 | Ф. Кольшрайбер | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Д. Феррер | 3 | 4 | 13 | Дж. Сок | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
13 | Дж. Сок | 6 | 6 | К. Нисикори | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
11 | Н. Джокович | 6 | 6 | 11 | Н. Джокович | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
А. Долгополов | 1 | 3 | 11 | Н. Джокович | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Н. Басилашвили | 6 | 4 | 6 | Q | Н. Басилашвили | 4 | 2 | |||||||||||||||||
Q | Ф. Балди | 4 | 6 | 4 | 11 | Н. Джокович | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Q | Ф. Дельбонис | 6 | 5 | 1 | А. Рамос | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
А. Рамос | 2 | 7 | 6 | А. Рамос | 65 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
8 | Дж. Изнер | 7 | 62 | 65 | |||||||||||||||||||||
Секция 3
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
7 | К. Андерсон | 4 | 0r | ||||||||||||||||||||||
А. Бедене | 6 | 6 | А. Бедене | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
Ж. Мюллер | 4 | 4 | А. Бедене | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
С. Вавринка | 4 | 4 | 10 | П. Карреньо | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||
С. Джонсон | 6 | 6 | С. Джонсон | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
Дж. Дональдсон | 4 | 6 | 0 | 10 | П. Карреньо | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
10 | П. Карреньо | 6 | 3 | 6 | 10 | П. Карреньо | 3 | 3 | |||||||||||||||||
14 | Д. Шварцман | 6 | 6 | 4 | М. Чилич | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Н. Ярри | 4 | 1 | 14 | Д. Шварцман | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
Б. Пер | 6 | 6 | Б. Пер | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Р. Гаске | 4 | 4 | Б. Пер | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Р. Харрисон | 7 | 6 | 4 | М. Чилич | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Ю. Сугита | 65 | 3 | Р. Харрисон | 7 | 1 | 61 | |||||||||||||||||||
4 | М. Чилич | 63 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Секция 4
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
5 | Х. М. дель Потро | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Б. Чорич | 1r | Q | С. Циципас | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | С. Циципас | 4 | 5 | Х. М. дель Потро | 2 | 5r | |||||||||||||||||||
П. Куэвас | 6 | 5 | 4 | 9 | Д. Гоффен | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
WC | М. Чеккинато | 2 | 7 | 6 | WC | М. Чеккинато | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Л. Майер | 1 | 2 | 9 | Д. Гоффен | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
9 | Д. Гоффен | 6 | 6 | 9 | Д. Гоффен | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
16 | Л. Пуй | 6 | 3 | 7 | 2 | А. Зверев | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
WC | А. Сеппи | 2 | 6 | 63 | 16 | Л. Пуй | 2 | 63 | |||||||||||||||||
Q | М. Джазири | 3 | 6 | 3 | К. Эдмунд | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
К. Эдмунд | 6 | 3 | 6 | К. Эдмунд | 5 | 611 | |||||||||||||||||||
WC | М. Берреттини | 6 | 7 | 2 | А. Зверев | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | Ф. Тиафо | 3 | 61 | WC | М. Берреттини | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | А. Зверев | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||