Открытый чемпионат Италии по теннису 2010 в мужском одиночном разряде
Турнир в Риме 2010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Одиночный разряд | мужчины | женщины | ||||
Парный разряд | мужчины | женщины |
Рафаэль Надаль защитил свой прошлогодний титул.
Посев
Первые восемь сеянных начинают турнир со второго раунда.
|
|
Основной турнир
Используемые сокращения
- Q (англ. qualifier, дословно — квалифицировавшийся) — победитель квалификационного турнира.
- WC (англ. wild card, вайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LD (англ. last direct acceptance, последний прямой допуск) — игрок, находящийся последним в списке участников, попадающих напрямую в основную сетку.
- LL (англ. lucky loser, дословно — везучий проигравший) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- Rt (англ. retired, дословно — снявшийся) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O (англ. walkover, дословно — проход) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE (англ. special exempt) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- SR (англ. special rating) — специальный рейтинг. Даётся игроку, получившему травму и выбывшему из тура не менее чем на 6 месяцев и до двух лет. В этом случае его рейтинг на время лечения травмы «замораживается» и затем после возвращения, он имеет право заявляться на несколько турниров (определяется регламентом тура), чтобы попадать на турниры своего уровня.
- PR (англ. protected ranking, дословно — защищённый рейтинг). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT (англ. alternate) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S (англ. suspended, дословно — отложен) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D (англ. defaulted) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Финальные раунды
Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Эрнест Гулбис | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Фелисиано Лопес | 66 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Эрнест Гулбис | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Рафаэль Надаль | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Рафаэль Надаль | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Станислас Вавринка | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Рафаэль Надаль | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Давид Феррер | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Жо-Вильфрид Тсонга | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Давид Феррер | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Давид Феррер | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Фернандо Вердаско | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Фернандо Вердаско | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Новак Джокович | 64 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Первые раунды
Секция 1
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
1 | Р.Федерер | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
М.Багдатис | 2 | 2 | Э.Гулбис | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Э.Гулбис | 6 | 6 | Э.Гулбис | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
WC | Ф.Воландри | 6 | 6 | WC | Ф.Воландри | 2 | 6 | 64 | |||||||||||||||||
Q | П.Лучак | 4 | 3 | WC | Ф.Воландри | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Ж.Беннето | 7 | 3 | 7 | Ж.Беннето | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
15 | С.Куэрри | 66 | 6 | 62 | Э.Гулбис | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
11 | И.Любичич | 7 | 61 | 6 | Ф.Лопес | 66 | 1 | ||||||||||||||||||
П.-А.Матьё | 5 | 7 | 0 | 11 | И.Любичич | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Н.Альмагро | 63 | 6 | 6 | Н.Альмагро | 5 | 63 | |||||||||||||||||||
Л.Кубот | 7 | 2 | 3 | 11 | И.Любичич | 0 | r | ||||||||||||||||||
Б.Беккер | 4 | 3 | Ф.Лопес | 0 | |||||||||||||||||||||
Ф.Лопес | 6 | 6 | Ф.Лопес | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
8 | М.Чилич | 6 | 62 | 4 | |||||||||||||||||||||
Секция 2
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
3 | Р.Надаль | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
П.Куэвас | 7 | 1 | 4 | Ф.Кольшрайбер | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Ф.Кольшрайбер | 61 | 6 | 6 | 3 | Р.Надаль | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
В.Ханеску | 6 | 65 | 6 | В.Ханеску | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
М.Беррер | 2 | 7 | 3 | В.Ханеску | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
И.Андреев | 64 | 5 | 16 | Х.Монако | 64 | 4 | |||||||||||||||||||
16 | Х.Монако | 7 | 7 | 3 | Р.Надаль | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
10 | Т.Бердых | 6 | 6 | С.Вавринка | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
Q | М.Гранольерс | 3 | 3 | 10 | Т.Бердых | 6 | 3 | 66 | |||||||||||||||||
Ю.Мельцер | 1 | 2 | С.Вавринка | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
С.Вавринка | 6 | 6 | С.Вавринка | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | П.Лоренци | 2 | 6 | 6 | 5 | Р.Сёдерлинг | 3 | 2 | |||||||||||||||||
А.Монтаньес | 6 | 4 | 3 | WC | П.Лоренци | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | Р.Сёдерлинг | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Секция 3
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
7 | Ж.-В.Тсонга | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
В.Троицки | 3 | 6 | 1 | В.Троицки | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
SE | Т.де Баккер | 6 | 1 | 0r | 7 | Ж.-В.Тсонга | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | М.Льодра | 6 | 3 | 6 | Q | С.Жиральдо | 3 | 4 | |||||||||||||||||
А.Бек | 2 | 6 | 4 | Q | М.Льодра | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | С.Жиральдо | 6 | 6 | Q | С.Жиральдо | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
12 | Х. К. Ферреро | 0 | 3 | 7 | Ж.-В.Тсонга | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
13 | Д.Феррер | 6 | 6 | 13 | Д.Феррер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Е.Королёв | 4 | 1 | 13 | Д.Феррер | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Я.Гайек | 2 | 2 | WC | П.Стараче | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | П.Стараче | 6 | 6 | 13 | Д.Феррер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
А.Сеппи | 6 | 6 | 4 | Э.Маррей | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Ф.Фоньини | 0 | 3 | А.Сеппи | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
4 | Э.Маррей | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секция 4
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
6 | Ф.Вердаско | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | С.Болелли | 6 | 6 | WC | С.Болелли | 611 | 3 | ||||||||||||||||||
LL | С.Гройль | 4 | 1 | 6 | Ф.Вердаско | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Г.Гарсия | 6 | 6 | Г.Гарсия | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||
Q | Х. И. Чела | 2 | 2 | Г.Гарсия | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Л.Хьюитт | 6 | 4 | 6 | Л.Хьюитт | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
9 | М.Южный | 4 | 6 | 3 | 6 | Ф.Вердаско | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
14 | Дж. Изнер | 4 | 7 | 7 | 2 | Н.Джокович | 64 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
О.Себальос | 6 | 65 | 5 | 14 | Дж. Изнер | 67 | 5 | ||||||||||||||||||
Т.Беллуччи | 6 | 3 | 6 | Т.Беллуччи | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | Л.Майер | 4 | 6 | 1 | Т.Беллуччи | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Я.Типсаревич | 4 | 4 | 2 | Н.Джокович | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Ж.Шарди | 6 | 6 | Ж.Шарди | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | Н.Джокович | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Ссылки
- Сетки турнира (англ.)