Открытый чемпионат Бухареста по теннису 2019
Открытый чемпионат Бухареста по теннису 2019 | |
---|---|
Место проведения |
Бухарест |
Покрытие | Грунт |
Сайт | Сайт |
WTA Тур | |
Категория | WTA International |
Призовые | $250,000 $ |
Открытый чемпионат Бухареста по теннису 2019 — ежегодный женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий в июле в Бухаресте (Румыния) на открытых грунтовых кортах. Относится к международной серии WTA с призовым фондом 250 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участницы в одиночном разряде и 16 пар. Текущий розыгрыш состоялся с 15 по 21 июля 2019 года.
Общая информация
Чемпионы 2019
Разряд | Победитель | Финалист | Счёт финала |
---|---|---|---|
Женский одиночный | Елена Рыбакина | Патрича Мария Циг | 6-2 6-0 |
Женский парный | Виктория Кужмова Кристина Плишкова |
Жаклин Кристиан Елена-Габриэла Русе |
6-4 7-6(3) |
Рейтинговые очки
Турнир WTA | Победитель | Финалист | Полуфиналист | Четвертьфиналист | Второй раунд | Первый раунд | Победитель квалификации | Q3 | Q2 | Q1 |
Одиночный разряд | 280 | 180 | 110 | 60 | 30 | 1 | 18 | 14 | 10 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Парный разряд | 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Посев игроков
Страна | Теннисистка | Рейтинг1 | Посев |
---|---|---|---|
Анастасия Севастова | 12 | 1 | |
Виктория Кужмова | 47 | 2 | |
Вероника Кудерметова | 59 | 3 | |
Сорана Кирстя | 77 | 5 | |
Лаура Зигемунд | 82 | 6 | |
Алёна Большова-Задойнов | 92 | 7 | |
Кристина Плишкова | 94 | 8 |
- Рейтинг учтён на 1 Июля 2019.
Особая категория теннисисток
1. Теннисистки, получившие приглашение на турнир (WC):
2. Теннисистки, победители в квалификации:
3. Теннисистки, счастливые участники квалификации (LL):
Ход соревнования
Одиночный разряд
Финал
Финал | ||||||||||
Q | Патрича Мария Циг | 2 | 0 | |||||||
Елена Рыбакина | 6 | 6 | ||||||||
Секция 1
Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
1 | Анастасия Севастова | 5 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||
Ана Богдан | 7 | 64 | 5 | 1 | Анастасия Севастова | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
LL | Анна Бондар | 2 | 1 | Q | Патрича Мария Циг | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | Патрича Мария Циг | 6 | 6 | Q | Патрича Мария Циг | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
LL | Тереза Мрдежа | 3 | 5 | 8 | Кристина Плишкова | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
Исалин Бонавентюре | 6 | 7 | Исалин Бонавентюре | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
LL | Александра Каданцу | 5 | 1 | 8 | Кристина Плишкова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | Кристина Плишкова | 7 | 6 | Q | Патрича Мария Циг | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
LL | Изабелла Шиникова | 7 | 1 | 1 | 6 | Лаура Зигемунд | 3 | 1 | |||||||||||||||||
Кайя Юван | 5 | 6 | 6 | Кайя Юван | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
Ирина-Камелия Бегу | 7 | 6 | Ирина-Камелия Бегу | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Александра Крунич | 5 | 1 | Ирина-Камелия Бегу | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | Сюй Шилинь | 5 | 79 | 5 | 6 | Лаура Зигемунд | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Лара Арруабаррена | 7 | 67 | 7 | Лара Арруабаррена | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
Ангелина Калинина | 6 | 3 | 4 | 6 | Лаура Зигемунд | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | Лаура Зигемунд | 4 | 6 | 6 |
Секция 2
Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
7 | Алёна Большова-Задойнов | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Варвара Флинк | 3 | 2 | 7 | Алёна Большова-Задойнов | 0 | 2 | R | ||||||||||||||||||
WC | Елена Габриэла Рузе | 3 | 6 | 2 | Барбора Крейчикова | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Барбора Крейчикова | 6 | 0 | 6 | Барбора Крейчикова | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Варвара Лепченко | 6 | 1 | 63 | Q | Мартина Ди Джузеппе | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Мартина Ди Джузеппе | 3 | 6 | 77 | Q | Мартина Ди Джузеппе | 2 | 5 | |||||||||||||||||
Аранча Рус | 2 | 4 | 3 | Вероника Кудерметова | 6 | 4 | R | ||||||||||||||||||
3 | Вероника Кудерметова | 6 | 6 | Q | Мартина Ди Джузеппе | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | Сорана Кирстя | 4 | 6 | 2 | Елена Рыбакина | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Жаклин Адина Кристиан | 6 | 4 | 6 | WC | Жаклин Адина Кристиан | 1 | 0 | |||||||||||||||||
Паула Бадоса Хиберт | 5 | 64 | Елена Рыбакина | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Елена Рыбакина | 7 | 77 | Елена Рыбакина | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Джейми Форлис | 6 | 78 | 2 | Виктория Кужмова | 64 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | Ирина Бара | 3 | 66 | Q | Джейми Форлис | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
Далила Якупович | 2 | 2 | 2 | Виктория Кужмова | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | Виктория Кужмова | 6 | 6 |
Парный разряд