Остроруг
Внешний вид
Город | |||
Остроруг | |||
---|---|---|---|
Ostroróg | |||
|
|||
52°38′ с. ш. 16°28′ в. д.HGЯO | |||
Страна |
|
||
Воеводство | Великопольское воеводство | ||
Повят | Шамотульский повят | ||
Президент | Роман Наперала | ||
История и география | |||
Площадь | 1,26 км² | ||
Население | |||
Население | 1 993 человек (2004) | ||
Плотность | 1581,7 чел./км² | ||
Цифровые идентификаторы | |||
Телефонный код | +48 61 | ||
Почтовый индекс | 64-560 | ||
Официальный код TERYT | 4303924054 | ||
|
|||
ostrorog.pl | |||
|
|||
Остроруг (польск. Ostroróg) — город в Польше, входит в Великопольское воеводство, Шамотульский повят. Имеет статус городско-сельской гмины. Занимает площадь 1,26 км². Население — 1 993 человек (на 2004 год).
Ссылки
- OSTROROG.PL (польск.). — Официальная страница города. Дата обращения: 2 ноября 2008.