«Нью-Йорк Метс» в сезоне 1995
(перенаправлено с «Нью-Йорк Метс в сезоне 1995»)
Нью-Йорк Метс в сезоне Главной лиги бейсбола 1995 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 2 место в своём дивизионе, выиграв 69 матчей в 144 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.
Регулярный сезон
Положение в дивизионе
- В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено
Восток НЛ | В | П | П% | ОН | ОП |
---|---|---|---|---|---|
Атланта Брэйвз | 90 | 54 | 62.50 | 645 | 540 |
Нью-Йорк Метс | 69 | 75 | 47.92 | 657 | 618 |
Филадельфия Филлис | 69 | 75 | 47.92 | 615 | 658 |
Флорида Марлинс | 67 | 76 | 46.85 | 673 | 673 |
Монреаль Икспос | 66 | 78 | 45.83 | 621 | 638 |
Матчи
Апрель
# | Дата | Соперник | д/г | Счёт | Зрителей | В-П |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 апреля | Колорадо Рокиз | г | 9:11 | 47228 | 0-1 |
2 | 27 апреля | Колорадо Рокиз | г | 7:8 | 38087 | 0-2 |
3 | 28 апреля | Сент-Луис Кардиналс | д | 10:8 | 26604 | 1-2 |
4 | 29 апреля | Сент-Луис Кардиналс | д | 5:4 | 44636 | 2-2 |
5 | 30 апреля | Сент-Луис Кардиналс | д | 0:3 | 51715 | 2-3 |
- Игр: 5
- Выигрышей: 2
- Поражений: 3
- Процент побед: 40
- Очков набрано: 31
- Очков пропущено: 34
Май
# | Дата | Соперник | д/г | Счёт | Зрителей | В-П |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 мая | Монреаль Икспос | г | 6:9 | 46515 | 2-4 |
7 | 3 мая | Монреаль Икспос | г | 1:3 | 13923 | 2-5 |
8 | 4 мая | Монреаль Икспос | г | 5:1 | 12993 | 3-5 |
9 | 5 мая | Цинциннати Редс | г | 3:0 | 23788 | 4-5 |
10 | 6 мая | Цинциннати Редс | г | 11:13 | 21220 | 4-6 |
11 | 7 мая | Цинциннати Редс | г | 4:8 | 24759 | 4-7 |
12 | 9 мая | Атланта Брэйвз | д | 2:3 | 14882 | 4-8 |
13 | 10 мая | Атланта Брэйвз | д | 5:2 | 12620 | 5-8 |
14 | 11 мая | Атланта Брэйвз | д | 5:3 | 13073 | 6-8 |
15 | 12 мая | Монреаль Икспос | д | 6:9 | 14385 | 6-9 |
16 | 13 мая | Монреаль Икспос | д | 1:6 | 21184 | 6-10 |
17 | 14 мая | Монреаль Икспос | д | 2:3 | 14300 | 6-11 |
18 | 15 мая | Монреаль Икспос | д | 5:3 | 13136 | 7-11 |
19 | 16 мая | Хьюстон Астрос | г | 1:0 | 15368 | 8-11 |
20 | 17 мая | Хьюстон Астрос | г | 2:7 | 16621 | 8-12 |
21 | 18 мая | Хьюстон Астрос | г | 8:1 | 12118 | 9-12 |
22 | 19 мая | Филадельфия Филлис | г | 5:1 | 31601 | 10-12 |
23 | 20 мая | Филадельфия Филлис | г | 8:10 | 38829 | 10-13 |
24 | 21 мая | Филадельфия Филлис | г | 3:5 | 43134 | 10-14 |
25 | 23 мая | Лос-Анджелес Доджерс | д | 4:6 | 19107 | 10-15 |
26 | 24 мая | Лос-Анджелес Доджерс | д | 0:5 | 14423 | 10-16 |
27 | 25 мая | Лос-Анджелес Доджерс | д | 0:3 | 13728 | 10-17 |
28 | 26 мая | Сан-Франциско Джайентс | д | 4:6 | 20924 | 10-18 |
29 | 27 мая | Сан-Франциско Джайентс | д | 6:3 | 19494 | 11-18 |
30 | 28 мая | Сан-Франциско Джайентс | д | 1:5 | 24456 | 11-19 |
31 | 29 мая | Сан-Диего Падрес | д | 2:3 | 14905 | 11-20 |
32 | 30 мая | Сан-Диего Падрес | д | 8:0 | 13636 | 12-20 |
33 | 31 мая | Сан-Диего Падрес | д | 7:5 | 13794 | 13-20 |
- Игр: 28
- Выигрышей: 11
- Поражений: 17
- Процент побед: 39.29
- Очков набрано: 115
- Очков пропущено: 123
Июнь
# | Дата | Соперник | д/г | Счёт | Зрителей | В-П |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 2 июня | Лос-Анджелес Доджерс | г | 1:2 | 31002 | 13-21 |
35 | 3 июня | Лос-Анджелес Доджерс | г | 5:3 | 33364 | 14-21 |
36 | 4 июня | Лос-Анджелес Доджерс | г | 3:5 | 36339 | 14-22 |
37 | 5 июня | Сан-Франциско Джайентс | г | 7:2 | 9275 | 15-22 |
38 | 6 июня | Сан-Франциско Джайентс | г | 1:2 | 10539 | 15-23 |
39 | 7 июня | Сан-Франциско Джайентс | г | 8:9 | 12604 | 15-24 |
40 | 8 июня | Сан-Франциско Джайентс | г | 9:6 | 10973 | 16-24 |
41 | 9 июня | Сан-Диего Падрес | г | 4:8 | 11047 | 16-25 |
42 | 10 июня | Сан-Диего Падрес | г | 2:4 | 11129 | 16-26 |
43 | 11 июня | Сан-Диего Падрес | г | 3:6 | 16727 | 16-27 |
44 | 13 июня | Флорида Марлинс | д | 7:3 | 13499 | 17-27 |
45 | 14 июня | Флорида Марлинс | д | 0:4 | 13650 | 17-28 |
46 | 15 июня | Флорида Марлинс | д | 5:4 | 14103 | 18-28 |
47 | 16 июня | Хьюстон Астрос | д | 5:7 | 16224 | 18-29 |
48 | 17 июня | Хьюстон Астрос | д | 3:7 | 20429 | 18-30 |
49 | 18 июня | Хьюстон Астрос | д | 10:4 | 18859 | 19-30 |
50 | 19 июня | Филадельфия Филлис | д | 3:6 | 14250 | 19-31 |
51 | 20 июня | Филадельфия Филлис | д | 2:8 | 15308 | 19-32 |
52 | 21 июня | Филадельфия Филлис | д | 2:6 | 14446 | 19-33 |
53 | 22 июня | Филадельфия Филлис | д | 2:8 | 15216 | 19-34 |
54 | 23 июня | Атланта Брэйвз | г | 9:3 | 38000 | 20-34 |
55 | 24 июня | Атланта Брэйвз | г | 4:5 | 46121 | 20-35 |
56 | 25 июня | Атланта Брэйвз | г | 2:4 | 34120 | 20-36 |
57 | 26 июня | Флорида Марлинс | г | 4:9 | 21967 | 20-37 |
58 | 27 июня | Флорида Марлинс | г | 2:0 | 24214 | 21-37 |
59 | 28 июня | Флорида Марлинс | г | 8:3 | 28096 | 22-37 |
60 | 30 июня | Цинциннати Редс | д | 7:6 | 15594 | 23-37 |
- Игр: 27
- Выигрышей: 10
- Поражений: 17
- Процент побед: 37.04
- Очков набрано: 118
- Очков пропущено: 134
Июль
# | Дата | Соперник | д/г | Счёт | Зрителей | В-П |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 1 июля | Цинциннати Редс | д | 4:5 | 16080 | 23-38 |
62 | 2 июля | Цинциннати Редс | д | 1:4 | 19882 | 23-39 |
63 | 3 июля | Чикаго Кабс | д | 2:4 | 15993 | 23-40 |
64 | 4 июля | Чикаго Кабс | д | 0:3 | 21611 | 23-41 |
65 | 5 июля | Чикаго Кабс | д | 5:4 | 14377 | 24-41 |
66 | 6 июля | Чикаго Кабс | д | 4:8 | 20718 | 24-42 |
67 | 7 июля | Питтсбург Пайрэтс | г | 9:8 | 12468 | 25-42 |
68 | 8 июля | Питтсбург Пайрэтс | г | 2:3 | 14722 | 25-43 |
69 | 9 июля | Питтсбург Пайрэтс | г | 3:6 | 16015 | 25-44 |
70 | 13 июля | Колорадо Рокиз | д | 4:2 | 15276 | 26-44 |
71 | 14 июля | Колорадо Рокиз | д | 13:4 | 15377 | 27-44 |
72 | 15 июля | Колорадо Рокиз | д | 4:5 | 17120 | 27-45 |
73 | 16 июля | Колорадо Рокиз | д | 2:1 | 25994 | 28-45 |
74 | 17 июля | Чикаго Кабс | г | 7:2 | 29033 | 29-45 |
75 | 18 июля | Чикаго Кабс | г | 12:3 | 25117 | 30-45 |
76 | 19 июля | Сент-Луис Кардиналс | г | 5:4 | 28164 | 31-45 |
77 | 20 июля | Сент-Луис Кардиналс | г | 6:8 | 29211 | 31-46 |
78 | 21 июля | Колорадо Рокиз | г | 12:1 | 48059 | 32-46 |
79 | 22 июля | Колорадо Рокиз | г | 4:5 | 48042 | 32-47 |
80 | 23 июля | Колорадо Рокиз | г | 5:8 | 48129 | 32-48 |
81 | 24 июля | Чикаго Кабс | г | 3:5 | 25860 | 32-49 |
82 | 25 июля | Сент-Луис Кардиналс | г | 7:8 | 26343 | 32-50 |
83 | 26 июля | Сент-Луис Кардиналс | г | 2:3 | 20909 | 32-51 |
84 | 28 июля | Питтсбург Пайрэтс | д | 9:10 | 17354 | 32-52 |
85 | 29 июля | Питтсбург Пайрэтс | д | 2:1 | 17881 | 33-52 |
86 | 30 июля | Питтсбург Пайрэтс | д | 2:1 | 18258 | 34-52 |
87 | 31 июля | Питтсбург Пайрэтс | д | 4:1 | 15279 | 35-52 |
- Игр: 27
- Выигрышей: 12
- Поражений: 15
- Процент побед: 44.44
- Очков набрано: 133
- Очков пропущено: 117
Август
- Игр: 28
- Выигрышей: 16
- Поражений: 12
- Процент побед: 57.14
- Очков набрано: 116
- Очков пропущено: 105
Сентябрь
- Игр: 28
- Выигрышей: 17
- Поражений: 11
- Процент побед: 60.71
- Очков набрано: 143
- Очков пропущено: 105
Октябрь
# | Дата | Соперник | д/г | Счёт | Зрителей | В-П |
---|---|---|---|---|---|---|
144 | 1 октября | Атланта Брэйвз | д | 1:0 | 18876 | 69-75 |
- Игр: 1
- Выигрышей: 1
- Поражений: 0
- Процент побед: 100
- Очков набрано: 1
- Очков пропущено: 0
Ссылки
- Официальный сайт МЛБ Архивная копия от 12 декабря 2020 на Wayback Machine