Нойштадт-ин-Хольштайн
Внешний вид
Город | |||
Нойштадт-ин-Хольштайн | |||
---|---|---|---|
Neustadt in Holstein | |||
|
|||
54°06′26″ с. ш. 10°48′57″ в. д.HGЯO | |||
Страна |
|
||
Земля | Шлезвиг-Гольштейн | ||
Район | Восточный Гольштейн (район) | ||
Глава | Хеннинг Райман | ||
История и география | |||
Площадь | 19,74 км² | ||
Высота центра | 16 м | ||
Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||
Население | |||
Население | 16 266 человек (2010) | ||
Цифровые идентификаторы | |||
Телефонный код | +49 4561 | ||
Почтовый индекс | 23730 | ||
Автомобильный код | OH | ||
Официальный код | 01 0 55 032 | ||
|
|||
neustadt-holstein.de (нем.) | |||
|
|||
Нойштадт-ин-Хольштайн (нем. Neustadt in Holstein) — город в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
Входит в состав района Восточный Гольштейн. Население составляет 16 266 человек (на 31 декабря 2010 года).[1] Занимает площадь 19,74 км². Официальный код — 01 0 55 032.
Фотографии
-
Рыночная площадь
-
Примечания
- ↑ Statistikamt Nord: Bevölkerung in Schleswig-Holstein am 31. Dezember 2010 nach Kreisen, Ämtern, amtsfreien Gemeinden und Städten Архивная копия от 5 января 2012 на Wayback Machine (PDF-Datei; 500 kB)