Перейти к содержанию

Мур, Микки

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
Микки Мур
англ. Mikki Moore
Микки Мур забивает данкМикки Мур забивает данк
Позиция Тяжёлый форвард / Центровой
Рост 213 см
Вес 131 кг
Гражданство Флаг США США
Дата рождения 4 ноября 1975(1975-11-04) (49 лет)
Место рождения Оринджберг, Южная Каролина
Драфт Не был выбран, 1997 года

Команды
Медали
Панамериканские игры
Серебро Виннипег 1999 баскетбол

Клинтон Ренард «Микки» Мур (англ. Clinton Renard «Mikki» Moore; род. 4 ноября 1975 года, Оринджберг, штат Южная Каролина) — американский профессиональный баскетболист, выступавший за команды Национальной баскетбольной ассоциации: «Детройт Пистонс», «Бостон Селтикс», «Атланта Хокс», «Нью-Джерси Нетс», «Юта Джаз», «Лос-Анджелес Клипперс», «Сиэтл Суперсоникс», «Сакраменто Кингз» и «Голден Стэйт Уорриорз». Играл Мур на позициях тяжёлого форварда или центрового.

Статистика в НБА

Сезон Команда Регулярный сезон Серия плей-офф
GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1998–99 Детройт 2 0 3.0 1.000 .000 1.000 .5 .0 .0 .0 2.0 Не участвовал
1999–00 Детройт 29 0 16.8 .621 .000 .794 3.9 .6 .3 1.1 7.9 3 0 14.0 .417 .000 1.000 4.0 1.0 .3 .0 6.0
2000–01 Детройт 81 2 14.2 .493 .000 .731 3.9 .4 .3 .8 4.4 Не участвовал
2001–02 Детройт 30 0 7.2 .475 .500 .769 1.8 .4 .2 .3 2.6 Не участвовал
2002–03 Бостон 3 0 4.0 .000 .000 .000 .3 .0 .0 .7 .0 Не участвовал
2002–03 Атланта 5 0 6.2 .417 .000 .800 1.4 .6 .0 .4 3.6 Не участвовал
2003–04 Нью-Джерси 4 0 2.5 .200 .000 .000 .5 .0 .0 .0 .5 Не участвовал
2003–04 Юта 28 0 13.8 .521 .000 .857 2.9 .7 .3 .5 4.6 Не участвовал
2004–05 Клипперс 74 4 15.9 .502 .200 .787 3.3 .6 .3 .4 5.4 Не участвовал
2005–06 Сиэтл 47 1 12.4 .435 .000 .742 2.8 .6 .1 .3 3.3 Не участвовал
2006–07 Нью-Джерси 79 55 26.4 .609 .000 .681 5.1 .9 .6 .8 9.8 12 12 33.3 .560 .000 .793 5.6 1.2 .8 .6 11.3
2007–08 Сакраменто 82 79 29.1 .577 .000 .736 6.0 1.0 .4 .6 8.5 Не участвовал
2008–09 Сакраменто 46 20 16.2 .521 .000 .810 3.3 .6 .3 .3 3.5 Не участвовал
2008–09 Бостон 24 0 19.0 .600 .000 .737 4.4 1.0 .2 .2 4.8 10 0 6.6 .500 .000 .833 1.5 .4 .2 .5 1.5
2009–10 Голден Стэйт 23 20 17.7 .600 .000 .636 3.0 1.6 .2 .6 5.0 Не участвовал
2011–12 Голден Стэйт 7 0 16.9 .450 .000 .857 3.1 .7 .4 .4 3.4 Не участвовал
Всего 564 181 18.2 .551 .154 .743 3.9 .7 .3 .5 5.8 25 12 20.3 .541 .000 .837 3.8 .8 .5 .5 6.7
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку

Ссылки