Мужская сборная Финляндии по кёрлингу
Мужская сборная Финляндии по кёрлингу | |
---|---|
Национальная федерация |
Федерация кёрлинга Финляндии Suomen Curlingliitto |
Конфедерация | ECF (Европа) |
Первая игра команды |
Норвегия 13:2 Финляндия (Гриндельвальд, Швейцария, 8 дек 1981, ЧЕ) |
Наибольший выигрыш |
Финляндия 16:0 Чехословакия (Шамони, Франция, 9 дек 1991, ЧЕ) |
Наибольший проигрыш |
Шотландия 15:1 Финляндия (Абердин, Шотландия, 6 дек 2009, ЧЕ) |
Рейтинг ВФК | 24 [1] (14.05.2021) |
Мужская национальная сборная Финляндии по кёрлингу — представляет Финляндию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает «Федерация кёрлинга Финляндии» (фин. Suomen Curlingliitto, англ. Finnish Curling Association).
Статистика выступлений
Олимпийские игры
Год | Игры | Победы | Поражения | Место |
---|---|---|---|---|
2002 | 9 | 5 | 4 | 5-е |
2006 | 11 | 8 | 3 | 2-е |
Всего | 20 | 13 | 7 |
Чемпионаты мира
Год | Игры | Победы | Поражения | Место |
---|---|---|---|---|
1988 | 9 | 2 | 7 | 9-е |
1989 | не участвовали | |||
1990 | 10 | 3 | 7 | 8-е |
1991 | 9 | 1 | 8 | 10-е |
1992 | 10 | 5 | 5 | 5-е |
1993—1996 | не участвовали | |||
1997 | 9 | 1 | 8 | 10-е |
1998 | 12 | 7 | 5 | 3-е |
1999 | 9 | 4 | 5 | 8-е |
2000 | 11 | 8 | 3 | 3-е |
2001 | 9 | 5 | 4 | 5-е |
2002 | 9 | 5 | 4 | 5-е |
2003 | 11 | 7 | 4 | 4-е |
2004 | не участвовали | |||
2005 | 12 | 8 | 4 | 5-е |
2006 | 11 | 6 | 5 | 5-е |
2007 | 12 | 6 | 6 | 6-е |
2008 | не участвовали | |||
2009 | 11 | 1 | 10 | 12-е |
2010—2012 | не участвовали | |||
2013 | 11 | 2 | 9 | 12-е |
2014 | не участвовали | |||
2015 | 14 | 7 | 7 | 4-е |
2016 | 11 | 5 | 6 | 8-е |
2017—2021 | не участвовали | |||
2022 | 12 | 4 | 8 | 11-е |
Всего | ' | ' | ' |
До 1988 в чемпионатах мира сборная Финляндии участия не принимала.
Чемпионаты Европы
Год | Игры | Победы | Поражения | Место |
---|---|---|---|---|
1981 | 7 | 1 | 6 | 14-е |
1982 | 6 | 0 | 6 | 13-е |
1983 | 7 | 1 | 6 | 10-е |
1984 | 7 | 2 | 5 | 8-е |
1985 | 6 | 3 | 3 | 9-е |
1986 | 6 | 2 | 4 | 11-е |
1987 | 9 | 5 | 4 | 7-е |
1988 | 7 | 2 | 5 | 12-е |
1989 | 8 | 4 | 4 | 11-е |
1990 | 7 | 4 | 3 | 7-е |
1991 | 5 | 5 | 0 | 8-е |
1992 | 7 | 2 | 5 | 6-е |
1993 | 7 | 5 | 2 | 9-е |
1994 | 7 | 3 | 4 | 9-е |
1995 | 6 | 1 | 5 | 12-е |
1996 | 8 | 4 | 4 | 7-е |
1997 | 8 | 5 | 3 | 6-е |
1998 | 8 | 5 | 3 | 4-е |
1999 | 8 | 6 | 2 | 3-е |
2000 | 11 | 11 | 0 | 1-е |
2001 | 11 | 7 | 4 | 3-е |
2002 | 11 | 6 | 5 | 4-е |
2003 | 11 | 2 | 9 | 9-е |
2004 | 13 | 2 | 11 | 11-е |
2005 | 12 | 5 | 7 | 8-е |
2006 | 10 | 5 | 5 | 6-е |
2007 | 9 | 2 | 7 | 9-е |
2008 | 13 | 11 | 2 | 11-е |
2009 | 10 | 2 | 8 | 9-е |
2010 | 6 | 4 | 2 | 15-е |
2011 | 7 | 4 | 3 | 17-е |
2012 | 13 | 10 | 3 | 11-е |
2013 | 9 | 1 | 8 | 10-е |
2014 | 11 | 1 | 10 | 11-е |
2015 | 11 | 5 | 6 | 4-е |
2016 | 10 | 3 | 7 | 9-е |
2017 | 12 | 9 | 3 | 11-е |
2018 | 9 | 2 | 7 | 9-е |
2019 | 10 | 7 | 3 | 12-е |
2021 | 9 | 1 | 8 | 10-е |
2022 | 9 | 7 | 2 | 12-е |
Всего | ' | ' | ' |
Универсиады
Год | Игры | Победы | Поражения | Место |
---|---|---|---|---|
2003-2007 | не участвовали | |||
2009 | 9 | 2 | 7 | 9 |
2011-2015 | не участвовали |
Примечания
Ссылки
- Финляндия — Раздел результатов и статистики на сайте WCF
- Официальный сайт Федерации Кёрлинга Финляндии (англ.)
См. также
- Женская сборная Финляндии по кёрлингу
- Смешанная сборная Финляндии по кёрлингу
- Смешанная парная сборная Финляндии по кёрлингу
- Сборная Финляндии по кёрлингу на колясках
- Смешанная парная сборная Финляндии по кёрлингу на колясках
- Мужская сборная ветеранов Финляндии по кёрлингу
- Женская сборная ветеранов Финляндии по кёрлингу