Монфорте (район)
Район | |||||
Монфорте | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monforte | |||||
|
|||||
39°03′11″ с. ш. 7°26′20″ з. д.HGЯO | |||||
Страна | Португалия | ||||
Регион | Алентежу (регион) | ||||
Округ | Порталегре (округ) | ||||
Муниципалитет | Монфорте | ||||
История и география | |||||
Площадь | 214,49 км² | ||||
Население | |||||
Население | 1 248 человек (2001) | ||||
Плотность | 5,8 чел./км² | ||||
|
|||||
Монфорте (порт. Monforte) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Порталегре. Является составной частью муниципалитета Монфорте. По старому административному делению входил в провинцию Алту-Алентежу. Входит в экономико-статистический субрегион Алту-Алентежу, который входит в Алентежу. Население составляет 1248 человек на 2001 год. Занимает площадь 214,49 км².