Михайлис, Никита Юрьевич
Никита Михайлис | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рост | 175 см | ||||||||||||
Вес | 70 кг | ||||||||||||
Карьера | 2011—н. в. | ||||||||||||
Драфт НХЛ | не выбирался | ||||||||||||
Клубная карьера | |||||||||||||
|
Ники́та Ю́рьевич Миха́йлис (род. 18 июня 1995, Караганда) — казахстанский хоккеист, нападающий клуба «Барыс» из Астаны, выступающего в КХЛ. Сын хоккеиста и тренера Юрия Михайлиса.
Карьера
Воспитанник карагандинского хоккея, всю карьеру проводит в системе клуба Континентальной хоккейной лиги «Барыс».
В чемпионате Казахстана в составе «Номада» провёл 100 игр в регулярных чемпионатах и плей-офф и набрал 86 (37+49) очков по системе «гол+пас». В регулярных чемпионатах МХЛ в составе ХК «Снежные Барсы» сыграл в 120 играх и набрал 83 (48+35) очка.
Начиная с сезона 2014/15 года привлекается в команду КХЛ «Барыс», за которую на момент начала сезона 2022/23 провёл 353 матча и набрал 180 (84+96) очков. За время выступлений в КХЛ Михайлис сделал два хет-трика: 17 января 2021 года в матче против «Амура» (3:2), а 5 ноября того же года сделал второй хет-трик в ворота «Трактора» (4:5 ОТ).
В сезоне 2021/22 тройка Никита Михайлис — Кёртис Волк — Якоб Лилья стала самой результативной по итогам регулярного чемпионата[1].
В июле 2022 года хоккеист подписал новый однолетний контракт с клубом[2] и стал капитаном команды[3].
Участник двух юношеских, трёх молодёжных и пяти взрослых чемпионатов мира (в том числе, дважды в топ-дивизионе ЧМ). Входит в топ-10 самых результативных игроков в истории «Барыса» в КХЛ — 6-й по очкам (180), 6-й по голам (84) и 8-й по голевым передачам (96).
Статистика
Легенда | |||||
---|---|---|---|---|---|
И | Количество проведённых игр | Штр | Штрафное время | +/− | Плюс-минус |
Г | Голы | П | Голевые передачи | О | Очки |
- | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась |
Карьера в клубе
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||||
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | +/− | Штр | И | Г | П | О | +/− | Штр | ||
2011/12 | Барыс-2 Астана | ЧРК | 50 | 14 | 11 | 25 | -54 | 6 | — | — | — | — | — | — | ||
2012/13 | Снежные Барсы Астана | МХЛ | 60 | 19 | 18 | 37 | -2 | 10 | — | — | — | — | — | — | ||
2013/14 | Снежные Барсы Астана | МХЛ | 56 | 29 | 16 | 45 | 0 | 20 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | ||
2014/15 | Барыс Астана | КХЛ | 23 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
Снежные Барсы Астана | МХЛ | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | — | — | — | — | — | — | |||
2015/16 | Барыс Астана | КХЛ | 23 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | — | — | — | — | — | — | ||
Номад Астана | ЧРК | 26 | 13 | 16 | 29 | 17 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 | |||
2016/17 | Барыс Астана | КХЛ | 10 | 0 | 3 | 3 | -5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Торпедо Усть-Каменогорск | ВХЛ | 30 | 14 | 8 | 22 | 13 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | |||
Номад Астана | ЧРК | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | |||
2017/18 | Барыс Астана | КХЛ | 33 | 6 | 7 | 13 | 2 | 8 | — | — | — | — | — | — | ||
Номад Астана | ЧРК | 6 | 5 | 8 | 13 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | |||
2018/19 | Барыс Астана | КХЛ | 62 | 17 | 18 | 35 | 10 | 10 | 12 | 1 | 5 | 6 | -2 | 0 | ||
Номад Астана | ЧРК | — | — | — | — | — | — | 7 | 2 | 6 | 8 | 6 | 0 | |||
2019/20 | Барыс Нур-Султан | КХЛ | 60 | 17 | 15 | 32 | 8 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | ||
2020/21 | Барыс Нур-Султан | КХЛ | 59 | 19 | 15 | 34 | -10 | 39 | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 8 | ||
2021/22 | Барыс Нур-Султан | КХЛ | 47 | 18 | 26 | 44 | 1 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
Всего в КХЛ | 469 | 45 | 83 | 128 | 41 | 288 | 101 | 6 | 22 | 28 | 2 | 34 | ||||
Всего на ЧМ в топ-дивизионе | 14 | 5 | 6 | 11 | 0 | 6 |
Сокращения: ЧРК — Чемпионат Республики Казахстан, МХЛ — Молодёжная хоккейная лига, ВХЛ — Высшая хоккейная лига, КХЛ — Континентальная хоккейная лига.
Карьера в сборной
Статистика | |||||||||
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | +/− | Штр | |
2011/12 | Сборная Казахстана U18 | D1B | 5 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | |
2012/13 | Сборная Казахстана U18 | D1B | 5 | 6 | 6 | 12 | 4 | 2 | |
Сборная Казахстана U20 | D1B | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | ||
2013/14 | Сборная Казахстана U20 | D1B | 5 | 6 | 5 | 11 | 7 | 0 | |
2016/17 | Сборная Казахстана | D1A | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2017/18 | Сборная Казахстана | D1A | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
2018/19 | Сборная Казахстана | D1A | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | |
2019/20 | Сборная Казахстана | ОКв | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
2020/21 | Сборная Казахстана | ЧМ | 7 | 3 | 2 | 5 | -1 | 0 | |
2021/22 | Сборная Казахстана | ЧМ | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | |
Всего на ЧМ в топ-дивизионе | 14 | 5 | 6 | 11 | 0 | 6 |
Сокращения: D1B — дивизион 1B чемпионата мира, D1А — дивизион 1А чемпионата мира, ОКв — олимпийская квалификация, ЧМ — чемпионат мира.
Достижения
Командные
- 2 место на чемпионате мира (дивизион 1B, U18) — 2012
- 1 место на чемпионате мира (дивизион 1B, U18) — 2013
- 2 место на чемпионате мира (дивизион 1B, U20) — 2013
- 2 место на чемпионате мира (дивизион 1B, U20) — 2014
- 1 место на чемпионате мира (дивизион 1B, U20) — 2015
- Серебряный призёр Универсиады — 2017
- 3 место на чемпионате мира (дивизион 1А) — 2017
- 3 место на чемпионате мира (дивизион 1А) — 2018
- 1 место на чемпионате мира (дивизион 1А) — 2019
Личные
- Самый ценный игрок чемпионата мира (дивизион 1А) — 2019
- Лучший игрок сборной Казахстана на чемпионате мира (дивизион 1А) — 2019
- Включен в тройку лучших игроков сборной Казахстана на чемпионате мира — 2021, 2022
Примечания
- ↑ Итоги сезона. «Барыс»: лучшая тройка сезона и одна победа в плей-офф . www.khl.ru. Дата обращения: 5 сентября 2022.
- ↑ Михайлис остаётся в «Барысе». Трансферы 28 июля . www.khl.ru. Дата обращения: 5 сентября 2022.
- ↑ Никита Михайлис: «То, что я остался в «Барысе» — только к лучшему» . www.khl.ru. Дата обращения: 5 сентября 2022.