«Миннесота Твинс» в сезоне 2004
(перенаправлено с «Миннесота Твинс в сезоне 2004»)
Миннесота Твинс в сезоне Главной лиги бейсбола 2004 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 1 место в своём дивизионе, выиграв 92 матча в 162 проведённых играх. В первом раунде плей-офф команда встретилась с Нью-Йорк Янкиз и уступила в серии 1-3.
Регулярный сезон
Положение в дивизионе
- В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено
Центр АЛ | В | П | П% | ОН | ОП |
---|---|---|---|---|---|
Миннесота Твинс | 92 | 70 | 56.79 | 780 | 715 |
Чикаго Уайт Сокс | 83 | 79 | 51.23 | 865 | 831 |
Кливленд Индианс | 80 | 82 | 49.38 | 858 | 857 |
Детройт Тайгерс | 72 | 90 | 44.44 | 827 | 844 |
Канзас-Сити Роялс | 58 | 104 | 35.80 | 720 | 905 |
Матчи
Апрель
- Игр: 22
- Выигрышей: 15
- Поражений: 7
- Процент побед: 68.18
- Очков набрано: 133
- Очков пропущено: 121
Май
# | Дата | Соперник | д/г | Счёт | Зрителей | В-П |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 мая | Анахайм Энджелс | д | 0:1 | 26180 | 15-8 |
24 | 2 мая | Анахайм Энджелс | д | 1:3 | 20744 | 15-9 |
25 | 4 мая | Сиэтл Маринерс | г | 3:4 | 32727 | 15-10 |
26 | 5 мая | Сиэтл Маринерс | г | 5:1 | 27270 | 16-10 |
27 | 6 мая | Сиэтл Маринерс | г | 1:2 | 25418 | 16-11 |
28 | 7 мая | Окленд Атлетикс | г | 9:11 | 18775 | 16-12 |
29 | 8 мая | Окленд Атлетикс | г | 3:2 | 22759 | 17-12 |
30 | 9 мая | Окленд Атлетикс | г | 4:8 | 24916 | 17-13 |
31 | 11 мая | Сиэтл Маринерс | д | 7:6 | 16794 | 18-13 |
32 | 12 мая | Сиэтл Маринерс | д | 4:3 | 21071 | 19-13 |
33 | 13 мая | Сиэтл Маринерс | д | 1:0 | 25916 | 20-13 |
34 | 14 мая | Чикаго Уайт Сокс | г | 3:2 | 15962 | 21-13 |
35 | 15 мая | Чикаго Уайт Сокс | г | 4:1 | 32360 | 22-13 |
36 | 16 мая | Чикаго Уайт Сокс | г | 0:11 | 26348 | 22-14 |
37 | 17 мая | Торонто Блю Джейс | г | 9:5 | 13502 | 23-14 |
38 | 18 мая | Торонто Блю Джейс | г | 3:5 | 25405 | 23-15 |
39 | 19 мая | Торонто Блю Джейс | г | 6:5 | 25675 | 24-15 |
40 | 20 мая | Чикаго Уайт Сокс | д | 3:10 | 17640 | 24-16 |
41 | 21 мая | Чикаго Уайт Сокс | д | 2:8 | 30116 | 24-17 |
42 | 22 мая | Чикаго Уайт Сокс | д | 9:1 | 27413 | 25-17 |
43 | 23 мая | Чикаго Уайт Сокс | д | 7:17 | 22859 | 25-18 |
44 | 25 мая | Тампа Бэй Девил Рейс | г | 1:6 | 8571 | 25-19 |
45 | 26 мая | Тампа Бэй Девил Рейс | г | 4:2 | 9107 | 26-19 |
46 | 27 мая | Тампа Бэй Девил Рейс | г | 4:5 | 10570 | 26-20 |
47 | 28 мая | Канзас-Сити Роялс | г | 1:2 | 30614 | 26-21 |
48 | 29 мая | Канзас-Сити Роялс | г | 2:5 | 24676 | 26-22 |
49 | 30 мая | Канзас-Сити Роялс | г | 8:3 | 22305 | 27-22 |
50 | 31 мая | Тампа Бэй Девил Рейс | д | 3:7 | 25191 | 27-23 |
- Игр: 28
- Выигрышей: 12
- Поражений: 16
- Процент побед: 42.86
- Очков набрано: 107
- Очков пропущено: 136
Июнь
# | Дата | Соперник | д/г | Счёт | Зрителей | В-П |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 1 июня | Тампа Бэй Девил Рейс | д | 16:4 | 13928 | 28-23 |
52 | 2 июня | Тампа Бэй Девил Рейс | д | 2:4 | 14939 | 28-24 |
53 | 3 июня | Тампа Бэй Девил Рейс | д | 2:5 | 16706 | 28-25 |
54 | 4 июня | Детройт Тайгерс | д | 3:2 | 15391 | 29-25 |
55 | 5 июня | Детройт Тайгерс | д | 0:6 | 17573 | 29-26 |
56 | 6 июня | Детройт Тайгерс | д | 6:5 | 20378 | 30-26 |
57 | 8 июня | Нью-Йорк Метс | д | 2:1 | 16181 | 31-26 |
58 | 9 июня | Нью-Йорк Метс | д | 5:3 | 17507 | 32-26 |
59 | 10 июня | Нью-Йорк Метс | д | 3:2 | 16706 | 33-26 |
60 | 11 июня | Филадельфия Филлис | д | 6:11 | 22272 | 33-27 |
61 | 12 июня | Филадельфия Филлис | д | 6:1 | 22219 | 34-27 |
62 | 13 июня | Филадельфия Филлис | д | 1:2 | 23479 | 34-28 |
63 | 15 июня | Монреаль Икспос | г | 8:2 | 4557 | 35-28 |
64 | 16 июня | Монреаль Икспос | г | 5:4 | 3763 | 36-28 |
65 | 17 июня | Монреаль Икспос | г | 6:4 | 10044 | 37-28 |
66 | 18 июня | Милуоки Брюэрс | г | 1:4 | 28555 | 37-29 |
67 | 19 июня | Милуоки Брюэрс | г | 6:7 | 36882 | 37-30 |
68 | 20 июня | Милуоки Брюэрс | г | 4:2 | 33752 | 38-30 |
69 | 22 июня | Бостон Ред Сокс | г | 2:9 | 35261 | 38-31 |
70 | 23 июня | Бостон Ред Сокс | г | 4:2 | 35233 | 39-31 |
71 | 24 июня | Бостон Ред Сокс | г | 4:3 | 34827 | 40-31 |
72 | 25 июня | Милуоки Брюэрс | д | 6:3 | 24160 | 41-31 |
73 | 26 июня | Милуоки Брюэрс | д | 2:7 | 26137 | 41-32 |
74 | 27 июня | Милуоки Брюэрс | д | 3:7 | 25398 | 41-33 |
75 | 29 июня | Чикаго Уайт Сокс | д | 2:6 | 24704 | 41-34 |
76 | 30 июня | Чикаго Уайт Сокс | д | 6:9 | 25433 | 41-35 |
- Игр: 26
- Выигрышей: 14
- Поражений: 12
- Процент побед: 53.85
- Очков набрано: 111
- Очков пропущено: 115
Июль
# | Дата | Соперник | д/г | Счёт | Зрителей | В-П |
---|---|---|---|---|---|---|
77 | 1 июля | Чикаго Уайт Сокс | д | 1:2 | 21127 | 41-36 |
78 | 2 июля | Аризона Даймондбэкс | г | 6:5 | 27045 | 42-36 |
79 | 3 июля | Аризона Даймондбэкс | г | 8:4 | 29830 | 43-36 |
80 | 4 июля | Аризона Даймондбэкс | г | 2:6 | 31732 | 43-37 |
81 | 5 июля | Канзас-Сити Роялс | д | 9:0 | 16191 | 44-37 |
82 | 6 июля | Канзас-Сити Роялс | д | 4:0 | 18038 | 45-37 |
83 | 7 июля | Канзас-Сити Роялс | д | 12:0 | 19534 | 46-37 |
84 | 8 июля | Детройт Тайгерс | д | 7:1 | 14087 | 47-37 |
85 | 9 июля | Детройт Тайгерс | д | 3:5 | 22678 | 47-38 |
86 | 10 июля | Детройт Тайгерс | д | 2:4 | 26646 | 47-39 |
87 | 11 июля | Детройт Тайгерс | д | 0:2 | 21618 | 47-40 |
88 | 15 июля | Канзас-Сити Роялс | г | 1:3 | 18540 | 47-41 |
89 | 16 июля | Канзас-Сити Роялс | г | 3:12 | 25189 | 47-42 |
90 | 17 июля | Канзас-Сити Роялс | г | 4:1 | 30094 | 48-42 |
91 | 18 июля | Канзас-Сити Роялс | г | 3:4 | 20099 | 48-43 |
92 | 19 июля | Детройт Тайгерс | г | 3:1 | 21369 | 49-43 |
93 | 20 июля | Детройт Тайгерс | г | 5:4 | 23227 | 50-43 |
94 | 21 июля | Тампа Бэй Девил Рейс | д | 12:2 | 21095 | 51-43 |
95 | 22 июля | Тампа Бэй Девил Рейс | д | 7:5 | 26454 | 52-43 |
96 | 23 июля | Балтимор Ориолс | г | 7:3 | 34874 | 53-43 |
97 | 24 июля | Балтимор Ориолс | г | 2:4 | 36652 | 53-44 |
98 | 25 июля | Балтимор Ориолс | г | 8:4 | 41833 | 54-44 |
99 | 26 июля | Чикаго Уайт Сокс | г | 6:2 | 38362 | 55-44 |
100 | 27 июля | Чикаго Уайт Сокс | г | 7:3 | 37528 | 56-44 |
101 | 28 июля | Чикаго Уайт Сокс | г | 5:4 | 32605 | 57-44 |
102 | 30 июля | Бостон Ред Сокс | д | 2:8 | 34263 | 57-45 |
103 | 31 июля | Бостон Ред Сокс | д | 5:4 | 40283 | 58-45 |
- Игр: 27
- Выигрышей: 17
- Поражений: 10
- Процент побед: 62.96
- Очков набрано: 134
- Очков пропущено: 93
Август
# | Дата | Соперник | д/г | Счёт | Зрителей | В-П |
---|---|---|---|---|---|---|
104 | 1 августа | Бостон Ред Сокс | д | 4:3 | 38751 | 59-45 |
105 | 3 августа | Анахайм Энджелс | д | 10:0 | 22273 | 60-45 |
106 | 4 августа | Анахайм Энджелс | д | 6:3 | 28435 | 61-45 |
107 | 5 августа | Анахайм Энджелс | д | 3:8 | 26867 | 61-46 |
108 | 6 августа | Окленд Атлетикс | д | 1:3 | 25102 | 61-47 |
109 | 7 августа | Окленд Атлетикс | д | 4:3 | 29572 | 62-47 |
110 | 8 августа | Окленд Атлетикс | д | 5:6 | 25976 | 62-48 |
111 | 9 августа | Окленд Атлетикс | д | 2:8 | 21298 | 62-49 |
112 | 10 августа | Сиэтл Маринерс | г | 3:4 | 36290 | 62-50 |
113 | 11 августа | Сиэтл Маринерс | г | 3:4 | 35192 | 62-51 |
114 | 12 августа | Сиэтл Маринерс | г | 6:3 | 40142 | 63-51 |
115 | 13 августа | Кливленд Индианс | г | 2:8 | 30101 | 63-52 |
116 | 14 августа | Кливленд Индианс | г | 1:7 | 40942 | 63-53 |
117 | 15 августа | Кливленд Индианс | г | 4:2 | 38019 | 64-53 |
118 | 17 августа | Нью-Йорк Янкиз | д | 8:2 | 38766 | 65-53 |
119 | 18 августа | Нью-Йорк Янкиз | д | 7:2 | 41125 | 66-53 |
120 | 19 августа | Нью-Йорк Янкиз | д | 10:13 | 37959 | 66-54 |
121 | 20 августа | Кливленд Индианс | д | 5:1 | 25157 | 67-54 |
122 | 21 августа | Кливленд Индианс | д | 8:1 | 27945 | 68-54 |
123 | 22 августа | Кливленд Индианс | д | 7:3 | 28587 | 69-54 |
124 | 23 августа | Техас Рэйнджерс | г | 7:4 | 23369 | 70-54 |
125 | 24 августа | Техас Рэйнджерс | г | 4:5 | 24496 | 70-55 |
126 | 25 августа | Техас Рэйнджерс | г | 8:5 | 25332 | 71-55 |
127 | 26 августа | Техас Рэйнджерс | г | 3:8 | 26083 | 71-56 |
128 | 27 августа | Анахайм Энджелс | г | 6:9 | 43634 | 71-57 |
129 | 28 августа | Анахайм Энджелс | г | 7:1 | 42778 | 72-57 |
130 | 29 августа | Анахайм Энджелс | г | 2:4 | 43193 | 72-58 |
131 | 31 августа | Техас Рэйнджерс | д | 8:5 | 20510 | 73-58 |
- Игр: 28
- Выигрышей: 15
- Поражений: 13
- Процент побед: 53.57
- Очков набрано: 144
- Очков пропущено: 125
Сентябрь
- Игр: 28
- Выигрышей: 17
- Поражений: 11
- Процент побед: 60.71
- Очков набрано: 139
- Очков пропущено: 112
Октябрь
# | Дата | Соперник | д/г | Счёт | Зрителей | В-П |
---|---|---|---|---|---|---|
160 | 1 октября | Кливленд Индианс | д | 4:3 | 25322 | 91-69 |
161 | 2 октября | Кливленд Индианс | д | 6:5 | 32268 | 92-69 |
162 | 3 октября | Кливленд Индианс | д | 2:5 | 28624 | 92-70 |
- Игр: 3
- Выигрышей: 2
- Поражений: 1
- Процент побед: 66.67
- Очков набрано: 12
- Очков пропущено: 13
Плей-офф
- Первый раунд Американской лиги: Нью-Йорк Янкиз — Миннесота Твинс 3-1
Ссылки
- Официальный сайт МЛБ Архивная копия от 12 декабря 2020 на Wayback Machine