Международный теннисный турнир в Сиднее 2010 в мужском одиночном разряде
Турнир в Сиднее 2010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Одиночный разряд | мужчины | женщины | ||||
Парный разряд | мужчины | женщины |
Маркос Багдатис — победитель турнира.
Прошлогодний чемпион — Давид Налбандян — не защищал свой титул.
Сеянные
Четверо первых сеянных начинают турнир со второго раунда
|
|
Основной турнир
Используемые сокращения
- Q (англ. qualifier, дословно — квалифицировавшийся) — победитель квалификационного турнира.
- WC (англ. wild card, вайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LD (англ. last direct acceptance, последний прямой допуск) — игрок, находящийся последним в списке участников, попадающих напрямую в основную сетку.
- LL (англ. lucky loser, дословно — везучий проигравший) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- Rt (англ. retired, дословно — снявшийся) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O (англ. walkover, дословно — проход) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE (англ. special exempt) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- SR (англ. special rating) — специальный рейтинг. Даётся игроку, получившему травму и выбывшему из тура не менее чем на 6 месяцев и до двух лет. В этом случае его рейтинг на время лечения травмы «замораживается» и затем после возвращения, он имеет право заявляться на несколько турниров (определяется регламентом тура), чтобы попадать на турниры своего уровня.
- PR (англ. protected ranking, дословно — защищённый рейтинг). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT (англ. alternate) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S (англ. suspended, дословно — отложен) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D (англ. defaulted) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Первые раунды
Секция 1
Первый раунд | Второй раунд | 1/4 финала | 1/2 финала | ||||||||||||||||||||||
LL | Д.Химено | 3 | 2 | r | |||||||||||||||||||||
П.Стараче | 6 | 6 | П.Стараче | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | Ф.Жил | 1 | 4 | П.Стараче | 3 | 67 | |||||||||||||||||||
Ф.Лопес | 1 | 4 | Р.Гаске | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Р.Гаске | 6 | 6 | Р.Гаске | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Q | Х.И.Чела | 3 | 3 | 8 | Б.Беккер | 2 | 64 | ||||||||||||||||||
8 | Б.Беккер | 6 | 6 | Р.Гаске | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Ж.Беннето | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
LL | Т.Дент | 3 | 7 | 62 | |||||||||||||||||||||
Ж.Беннето | 6 | 6 | Ж.Беннето | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||
Д.Села | 3 | 1 | Ж.Беннето | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||
М.Льодра | 2 | 61 | Q | Л.Майер | 4 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||
П.Куэвас | 6 | 7 | П.Куэвас | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | Л.Майер | 67 | 6 | 7 | Q | Л.Майер | 6 | 6 | |||||||||||||||||
7 | И.Андреев | 7 | 3 | 64 |
Секция 2
Первый раунд | Второй раунд | 1/4 финала | 1/2 финала | ||||||||||||||||||||||
6 | В.Троицки | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Ф.Серра | 65 | 4 | 6 | В.Троицки | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
WC | Н.Линдейл | 2 | 5 | М.Багдатис | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
М.Багдатис | 6 | 7 | М.Багдатис | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | М.Матошевич | 4 | 4 | 4 | Л.Хьюитт | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
А.Сеппи | 6 | 6 | А.Сеппи | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
4 | Л.Хьюитт | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
М.Багдатис | 6 | 67 | 7 | ||||||||||||||||||||||
5 | С.Куэрри | 2 | 7 | 4 | М.Фиш | 4 | 7 | 65 | |||||||||||||||||
Е.Королёв | 6 | 5 | 6 | Е.Королёв | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | К.Болл | 4 | 64 | М.Фиш | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
М.Фиш | 6 | 7 | М.Фиш | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | П.Лучак | 7 | 6 | WC | П.Лучак | 65 | 2 | ||||||||||||||||||
Х.Акасусо | 61 | 4 | WC | П.Лучак | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | Т.Бердых | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
Финал
Финал | ||||||||||
Ришар Гаске | 4 | 62 | ||||||||
Маркос Багдатис | 6 | 7 | ||||||||
Примечания
Ссылки
- Сетки турнира (англ.)