Матч СССР — США по лёгкой атлетике 1973
Матч СССР — США по лёгкой атлетике 1973 | |
---|---|
Город-организатор | Минск |
Страны-участницы | СССР, США |
Матч СССР — США по лёгкой атлетике 1973 года прошёл в Минске 23—24 июня и окончился победой сборной СССР[итал.] со счётом 216—163. При этом и мужской, и женский составы советской сборной победили своих оппонентов.
Результаты
Общий зачёт
СССР[итал.] | США[англ.] | |
---|---|---|
Мужчины | 121 | 112 |
Женщины | 95 | 51 |
Всего | 216 | 163 |
Личный зачёт
100 метров
Мужчины | Женщины | ||||
---|---|---|---|---|---|
Место | Спортсмен | Результат | Место | Спортсменка | Результат |
Стив Уильямс[англ.] | 10,1 | Надежда Бесфамильная | 11,4 | ||
2 | 2 | ||||
3 | 3 | ||||
4 | 4 |
200 метров
Мужчины | Женщины | ||||
---|---|---|---|---|---|
Место | Спортсмен | Результат | Место | Спортсменка | Результат |
Стив Уильямс[англ.] | 20,7 | Надежда Бесфамильная | 23,5 | ||
2 | 2 | ||||
3 | 3 | ||||
4 | 4 |
400 метров
Мужчины | Женщины | ||||
---|---|---|---|---|---|
Место | Спортсмен | Результат | Место | Спортсменка | Результат |
Д. Редд | 46,7 | Надежда Колесникова | 54,7 | ||
2 | 2 | ||||
3 | 3 | ||||
4 | 4 |
800 метров
Мужчины | Женщины | ||||
---|---|---|---|---|---|
Место | Спортсмен | Результат | Место | Спортсменка | Результат |
Евгений Аржанов | 1.49,2 | Мэри Деккер[англ.] | 2.02,9 | ||
2 | 2 | ||||
3 | 3 | ||||
4 | 4 |
1500 метров
Мужчины | Женщины | ||||
---|---|---|---|---|---|
Место | Спортсмен | Результат | Место | Спортсменка | Результат |
Дэвид Уоттл | 3.41,7 | Людмила Брагина | 4.13,7 | ||
2 | 2 | ||||
3 | 3 | ||||
4 | 4 |
5000 метров
Место | Спортсмен | Результат |
---|---|---|
Николай Свиридов | 13.42,2 | |
2 | ||
3 | ||
4 |
10 000 метров
Место | Спортсмен | Результат |
---|---|---|
Анатолий Бадранков | 28.41,2 | |
2 | ||
3 | ||
4 |
110/100 метров с барьерами
Мужчины | Женщины | ||||
---|---|---|---|---|---|
Место | Спортсмен | Результат | Место | Спортсменка | Результат |
Томми Ли Уайт | 13,5 | Патриция Джонсон[англ.] | 13,3 | ||
2 | 2 | ||||
3 | 3 | ||||
4 | 4 |
400 метров с барьерами
Место | Спортсмен | Результат |
---|---|---|
Евгений Гавриленко | 49,3 | |
2 | ||
3 | ||
4 |
3000 метров с препятствиями
Место | Спортсмен | Результат |
---|---|---|
Леонид Савельев | 8.34,6 | |
2 | ||
3 | ||
4 |
Ходьба 20 км
Место | Спортсмен | Результат |
---|---|---|
Евгений Ивченко | 1:35.13,6 | |
2 | ||
3 | ||
4 |
4×100 метров
Мужчины | Женщины | ||||
---|---|---|---|---|---|
Место | Команда | Результат | Место | Команда | Результат |
Сборная[англ.] | 39,2 | Сборная[итал.] | 43,7 | ||
2 | Сборная[итал.] | 2 | Сборная[англ.] |
4×400 метров
Мужчины | Женщины | ||||
---|---|---|---|---|---|
Место | Команда | Результат | Место | Команда | Результат |
Сборная[англ.] | 3.08,0 | Сборная[итал.] | 3.32,8 | ||
2 | Сборная[итал.] | 2 | Сборная[англ.] |
Высота
Мужчины | Женщины | ||||
---|---|---|---|---|---|
Место | Спортсмен | Результат | Место | Спортсменка | Результат |
Рейнальдо Браун[англ.] | 2,20 | Галина Филатова | 1,83 | ||
2 | 2 | ||||
3 | 3 | ||||
4 | 4 |
Шест
Место | Спортсмен | Результат |
---|---|---|
Янис Лаурис | 5,30 | |
2 | ||
3 | ||
4 |
Длина
Мужчины | Женщины | ||||
---|---|---|---|---|---|
Место | Спортсмен | Результат | Место | Спортсменка | Результат |
Валерий Подлужный | 8,06 | Марта Уотсон[англ.] | 6,58 | ||
2 | 2 | ||||
3 | 3 | ||||
4 | 4 |
Тройной
Место | Спортсмен | Результат |
---|---|---|
Виктор Санеев | 16,82 | |
2 | ||
3 | ||
4 |
Ядро
Мужчины | Женщины | ||||
---|---|---|---|---|---|
Место | Спортсмен | Результат | Место | Спортсменка | Результат |
Алан Фейербах[англ.] | 20,69 | Надежда Чижова | 19,74 | ||
2 | 2 | ||||
3 | 3 | ||||
4 | 4 |
Диск
Мужчины | Женщины | ||||
---|---|---|---|---|---|
Место | Спортсмен | Результат | Место | Спортсменка | Результат |
Тим Воллмер[англ.] | 60,64 | Фаина Мельник | 67,04 | ||
2 | 2 | ||||
3 | 3 | ||||
4 | 4 |
Молот
Место | Спортсмен | Результат |
---|---|---|
Валентин Дмитренко | 70,64 | |
2 | ||
3 | ||
4 |
Копьё
Мужчины | Женщины | ||||
---|---|---|---|---|---|
Место | Спортсмен | Результат | Место | Спортсменка | Результат |
Кэри Фельдман[англ.] | 88,12 | Эльвира Озолина | 63,96 NR* | ||
2 | 2 | ||||
3 | 3 | ||||
4 | 4 |
Десятиборье/Пятиборье
Мужчины | Женщины | ||||
---|---|---|---|---|---|
Место | Спортсмен | Результат | Место | Спортсменка | Результат |
Александр Блиняев | 7980 | Надежда Ткаченко | 4711 | ||
2 | 2 | ||||
3 | 3 | ||||
4 | 4 |
Литература
- Лёгкая атлетика. Энциклопедия / Авторы-составители В. Б. Зеличёнок, В. Н. Спичков, В. Л. Штейнбах. — М.: «Человек», 2012—2013. — С. 623.
- Лёгкая атлетика. Справочник / Составитель Р. В. Орлов. — М.: «Физкультура и спорт», 1983. — 392 с.
- В. Андреев
Фото О. Неёлова. Надежда Колесникова // Лёгкая атлетика : журнал. — М., 1973. — № 9. — С. 8. Архивировано 5 декабря 2021 года.