Мастерс 1990 (снукер)
Снукерные турниры |
Мастерс |
Лондон, Англия |
4 — 11 февраля 1990 |
Wembley Conference Centre |
Призовой фонд — GB£ 275 000 |
Победитель — £ 70 000 |
Высший брейк — 111 (Стивен Хендри и Стив Дэвис) |
Статус — нерейтинговый |
Чемпион |
Чемпион 1989 — Стивен Хендри |
Чемпион 1990 — Стивен Хендри |
Финалист — Джон Пэррот |
Мастерс 1990 (англ. Masters 1990, также известен как Benson and Hedges Masters 1990 — по названию спонсора) — профессиональный нерейтинговый турнир по снукеру, проходивший с 4 по 11 февраля 1990 года в конференц-центре Уэмбли, Лондон. Победителем турнира стал Стивен Хендри, обыгравший в финале Джона Пэррота со счётом 9:4.
Примечательные факты
- Это был первый розыгрыш Мастерс, в котором применилась система уайлд-кард раунда.
- Алекс Хиггинс в последний раз принимал участие на этом турнире.
- Джеймс Уоттана впервые стал участником Мастерс.
Призовой фонд
- Общий призовой фонд: GB£ 275 000
- Победитель: £ 70 000
- Высший брейк: £ 7 000
- Максимальный брейк: автомобиль стоимостью £ 15 550
Высший брейк
- 111 — Стивен Хендри и Стив Дэвис
Результаты
Уайлд-кард раунд
Матч | Счёт | ||
---|---|---|---|
WC1 | Стив Джеймс | 5:2 | Алекс Хиггинс |
WC2 | Джеймс Уоттана | 5:4 | Дин Рейнолдс |
Плей-офф
1/8 финала Матчи из 9 фреймов |
Четвертьфиналы Матчи из 9 фреймов |
Полуфиналы Матчи из 11 фреймов |
Финал Матч из 17 фреймов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стивен Хендри | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стив Джеймс | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стивен Хендри | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вилли Торн | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вилли Торн | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деннис Тейлор | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стивен Хендри | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джимми Уайт | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джимми Уайт | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джон Вирго | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джимми Уайт | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тони Ноулз | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тони Ноулз | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Терри Гриффитс | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стивен Хендри | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джон Пэррот | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дуг Маунтджой | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клифф Торбурн | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дуг Маунтджой | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стив Дэвис | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стив Дэвис | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джеймс Уоттана | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стив Дэвис | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джон Пэррот | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джо Джонсон | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Майк Халлетт | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джо Джонсон | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джон Пэррот | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джон Пэррот | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тони Мео | 4 |
Ссылки
- Результаты турнира на top-snooker Архивировано 21 августа 2011 года.